ここでは競艇のグレードレースの予定、結果が確認できます。
一部レースでは、予想のポイントや見解も公開しています。
注目の集まるグレードレースで的中できるよう、ご参考にお役立てください。
注目レース
【グレードレース】2026
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | レース名 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 01/04-01/09 | 唐津 | G3 | ALNew Year Cup | 遠藤エミ |
| 01/12-01/17 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 | 定松勇樹 |
| 01/14-01/19 | 蒲郡 | G3 | KIRIN CUP | 島村隆幸 |
| 01/16-01/21 | びわこ | G2 | 秩父宮妃記念杯 | 岩瀬裕亮 |
| 01/17-01/22 | 丸亀 | G3 | AL篠崎こころCUP | 井上遥妃 |
| 01/22-01/25 | 尼崎 | PG1 | BBCトーナメント | 末永和也 |
| 01/23-01/28 | 江戸川 | G3 | AL江戸川女王決定戦 KIRIN CUP | 渡邉真奈美 |
| 01/29-02/03 | 下関 | G1 | 中国地区選手権 | 柳生泰二 |
| 01/30-02/04 | 唐津 | G1 | 九州地区選手権 | 定松勇樹 |
| 01/31-02/05 | 鳴門 | G1 | 四国地区選手権 | 山田祐也 |
| 02/04-02/09 | 住之江 | G1 | 近畿地区選手権 | 権藤俊光 |
| 02/05-02/10 | 常滑 | G1 | 東海地区選手権 | 新田雄史 |
| 02/06-02/11 | 多摩川 | G1 | 関東地区選手権 | 砂長知輝 |
| 02/12-02/17 | 平和島 | G3 | AL平和島レディースカップ | 堀之内紀代子 |
| 02/15-02/20 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦 | 木下翔太 |
| 02/18-02/23 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | 板橋侑我 |
| 02/24-03/01 | 鳴門 | PG1 | スピードクイーンメモリアル | 鎌倉涼 |
| 02/25-03/02 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | 上條暢嵩 |
| 03/02-03/07 | 児島 | G1 | 児島キングカップ | 池田浩二 |
| 03/08-03/13 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | 上條暢嵩 |
| 03/10-03/15 | 徳山 | G3 | AL日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 前田紗希 |
| 03/10-03/15 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | 山一鉄也 |
| 03/14-03/19 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ | 茅原悠紀 |
| 03/17-03/22 | 唐津 | G2 | モーターボート大賞 | 古賀繁輝 |
| 03/20-03/25 | 浜名湖 | G3 | 第39回中日カップ | 島村隆幸 |
| 03/24-03/29 | 蒲郡 | SG | ボートレースクラシック | 峰竜太 |
| 03/24-03/29 | 三国 | G3 | AL三国レディースカップ | 安井瑞紀 |
| 03/26-03/31 | 芦屋 | G3 | アサヒビールカップ | 青木玄太 |
| 04/02-04/07 | 津 | G1 | ダイヤモンドカップ | 宮地元輝 |
| 04/03-04/08 | 住之江 | G1 | 太閤賞 | 松井繁 |
| 04/08-04/13 | 唐津 | G3 | ALSpring Cup | 宇野弥生 |
| 04/11-04/16 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ | 上野真之介 |
| 04/12-04/17 | 桐生 | G1 | 赤城雷神杯 | 白井英治 |
| 04/14-04/19 | 戸田 | G3 | サントリー杯 | 宇佐見淳 |
| 04/21-04/26 | 宮島 | PG1 | マスターズチャンピオン | 白井英治 |
| 04/22-04/27 | 若松 | G3 | ALサッポロビールカップ | 西橋奈未 |
| 04/29-05/04 | 鳴門 | G3 | AL第42回渦の女王決定戦競走 | 香川素子 |
| 05/05-05/10 | 丸亀 | G2 | レディースオールスター | 西橋奈未 |
| 05/09-05/14 | 企業杯 | G3 | 三交マキシーカップ | |
| 05/11-05/16 | 江戸川 | G2 | モーターボート大賞 | |
| 05/15-05/20 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 | |
| 05/18-05/23 | 徳山 | G3 | AL日刊スポーツ杯争奪G3徳山オールレディース | |
| 05/20-05/25 | びわこ | G2 | 秩父宮妃記念杯 | |
| 05/26-05/31 | 丸亀 | G3 | 企業杯 | |
| 05/26-05/31 | 浜名湖 | SG | ボートレースオールスター | |
| 05/29-06/03 | 津 | G3 | マスターズリーグ第1戦 | |
| 05/30-06/04 | 多摩川 | G3 | AL | |
| 06/04-06/09 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ | |
| 06/08-06/13 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ | |
| 06/12-06/17 | 福岡 | G3 | AL | |
| 06/13-06/18 | 常滑 | G1 | トコタンキング決定戦 | |
| 06/16-06/21 | 徳山 | G3 | 企業杯 | |
| 06/17-06/22 | 大村 | G2 | モーターボート誕生祭 | |
| 06/17-06/22 | 宮島 | G3 | マスターズリーグ第2戦 | |
| 06/23-06/28 | 鳴門 | SG | グランドチャンピオン | |
| 06/25-06/30 | 桐生 | G3 | 企業杯 | |
| 06/30-07/05 | 児島 | G2 | モーターボート大賞 | |
| 07/07-07/12 | 三国 | G3 | マスターズリーグ第3戦 | |
| 07/07-07/12 | 若松 | G3 | 企業杯 | |
| 07/07-07/12 | 戸田 | G2 | 全国ボートレース甲子園 | |
| 07/13-07/18 | 尼崎 | G3 | AL | |
| 07/13-07/18 | 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 | |
| 07/17-07/22 | 児島 | G3 | 企業杯 | |
| 07/18-07/23 | 津 | G3 | イースタンヤング | |
| 07/19-07/24 | 下関 | G3 | AL | |
| 07/19-07/24 | 福岡 | G3 | ウエスタンヤング | |
| 07/23-07/28 | 江戸川 | G3 | 企業杯 | |
| 07/28-08/02 | びわこ | SG | オーシャンカップ | |
| 07/31-08/05 | 桐生 | G3 | AL | |
| 08/06-08/11 | 徳山 | PG1 | レディースチャンピオン | |
| 08/03-08/08 | 平和島 | G3 | 企業杯 | |
| 08/12-08/17 | 大村 | G3 | AL | |
| 08/22-08/27 | 常滑 | G3 | 企業杯 | |
| 08/25-08/30 | 桐生 | SG | ボートレースメモリアル | |
| 08/28-09/02 | 多摩川 | G3 | 企業杯 | |
| 08/30-09/04 | 浜名湖 | G3 | AL | |
| 09/03-09/08 | 津 | G1 | ツッキー王座決定戦 | |
| 09/07-09/12 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | |
| 09/12-09/17 | 徳山 | G1 | ダイヤモンドカップ | |
| 09/16-09/21 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ | |
| 09/18-09/23 | 宮島 | G3 | AL | |
| 09/22-09/27 | びわこ | G3 | 企業杯 | |
| 09/22-09/27 | 若松 | PG1 | ヤングダービー | |
| 09/24-09/29 | 芦屋 | G3 | AL | |
| 09/28-10/03 | 児島 | G1 | 児島キングカップ | |
| 09/29-10/04 | 蒲郡 | G3 | 企業杯 | |
| 10/04-10/09 | 三国 | G1 | 北陸艇王決戦 | |
| 10/07-10/12 | 江戸川 | G3 | AL | |
| 10/13-10/18 | 平和島 | G1 | トーキョー・ベイ・カップ | |
| 10/18-10/23 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦 | |
| 10/19-10/24 | 住之江 | G3 | AL | |
| 10/21-10/26 | 浜名湖 | G3 | 企業杯 | |
| 10/27-11/01 | 尼崎 | SG | ボートレースダービー | |
| 10/31-11/05 | 津 | G3 | AL | |
| 11/05-11/10 | 住之江 | G1 | 高松宮記念 | |
| 11/06-11/11 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞 | |
| 11/11-11/16 | 大村 | G3 | 企業杯 | |
| 11/14-11/19 | びわこ | G1 | びわこ大賞 | |
| 11/15-11/20 | 丸亀 | G1 | 京極賞 | |
| 11/18-11/23 | 戸田 | G3 | AL | |
| 11/21-11/26 | 三国 | G3 | 企業杯 | |
| 11/24-11/29 | 常滑 | SG | チャレンジカップ | |
| 11/24-11/29 | 常滑 | G2 | レディースチャレンジカップ | |
| 11/27-12/02 | 尼崎 | G3 | 企業杯 | |
| 12/01-12/06 | びわこ | G3 | AL | |
| 12/03-12/08 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦 | |
| 12/06-12/11 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 | |
| 12/13-12/18 | 福岡 | G3 | 企業杯 | |
| 12/15-12/20 | 大村 | SG | グランプリシリーズ | |
| 12/15-12/20 | 大村 | SG | グランプリ | |
| 12/20-12/2 | 唐津 | G3 | 企業杯 | |
| 12/26-12/31 | 住之江 | PG1 | クイーンズクライマックス | |
| 12/26-12/31 | 住之江 | G3 | クイーンズクライマックスシリーズ |



