
花舟はボートレース(競艇)の買い目を予想する競艇予想サイトです。
運営情報から無料予想でも当たるのか、他の検証サイトの評価や口コミ評判はどうなのか、様々な目線でみんふねが検証します。
目次
【花舟】基本情報
| サイト名 | 花舟 |
| URL | https://boatrace.fun/ |
| ドメイン取得日 | 2017年12月7日 |
| IPアドレス | 103.243.197.130 |
| 運営 | 株式会社NEXUS ← 株式会社ZEST |
| 責任者 | 佐山 良彦 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿3-5-6 ↓ 東京都豊島区東池袋4-21-1 |
| 電話番号 | 03-3830-0648 |
| 受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@boatrace.fun |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | 1)ポイント10,000円分プレゼント 2)不的中時全額補償プランご提供 |
| 販売価格 | ポイント制(1ポイント=100円) 各情報は0pt~5500ptで提供 |
| ポイント有効期限 | 購入後6ヶ月間 |
| 決済方法 | 銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済 |
| 退会方法 | 会員が本サービスを退会する場合は、 サイト内「お問合せ」から申請をすることで退会を行うものとします。 |
花舟の基本情報を確認します。
花舟のドメイン取得は2017年12月と、2026年3月現在、最長でも8年3ヶ月間と長くサービスをしているという事が分かります。
運営情報
運営は(株式会社ZEST)で法人情報は以下となります。
| 法人名 | 株式会社ZEST |
| 法人番号 | 1013301035761 |
| URL | http://www.ze-st.jp/ |
| ドメイン取得日 | 2015年2月13日 |
| IPアドレス | 59.106.19.107 |
| 住所 | 本社所在地 東京都豊島区東池袋四丁目21番1号 支社 東京都文京区小石川5丁目4-3 |
| 連絡先 | 記述無し |
同法人名で他の予想サイト運営を調査しましたが、当サイトのデータベースでは見当たりませんでした。
サイトIPアドレス
IPアドレスが同じ、または(103.243.197.XXX)と近い予想サイト等を以下に挙げます。
所在地
所在地(東京都豊島区東池袋4-21-1)は高層高級マンションが該当しましたがフロア非公開の為、実態は不明です。
この所在地と同じ他の予想サイト等は見当たりませんでした。
電話番号
電話番号(03-3830-0648)は花舟以外の使用は見当たりませんでした。
以上から、グループサイトは断定まではできず、特に怪しい点は見当たりませんでした。
【花舟】サイト情報
花舟の特徴を確認します。
会員登録はメールの他、LINEやGoogle、X(旧Twitter)といったSNSアカウントが利用できます。

花舟の特長は「ミチカゼ」という人工知能(AI)を用いている点です。
過去数十年の結果を完全網羅・徹底解析した最新システムのようです。

また、各評価サイト(批評サイト)からの高評価も掲載しており、人気の良さが窺えます。

【花舟】プラン情報
花舟のプランを確認します。
全体的にPT(金額)は他の予想サイトと比べ、比較的安めに設定されているのが特徴です。

また、有料プランは各プラン毎に直近の投資実績、投資明細があるので直近の成績が分かるのも良いサービスだと感じました。

なお、無料情報は毎日2レースあり、デイは(11:00~)、ナイターは(18:00~)公開されます。
【花舟】周りの評価
評価サイト
花舟を優良、悪質認定している評価サイトをまとめましたが、優良認定されている評価サイトが多く目立ちます。
| BoatWith(ボートウィズ) | 競艇レポまとめ |
| 競艇・ボートレース予想Masters | 競艇検証.com |
| 悪徳ガチ検証Z | 競艇で彼氏がクズ化したから 悪徳競艇予想サイトを沈めたい女のブログ |
| ボート太郎の競艇予想サイト実践ブログ | |
| 万舟倶楽部 | |
| 競艇ランキング | |
| 驚艇 | |
| 競艇悪質詐欺検証 | |
| 競艇予想日和 | |
| 競艇戦線 | |
| 毎日競艇ナビ | |
| SG競艇予想 | |
| 競艇予想広場 | |
| 競艇予想ランク | |
| 競艇予想サイト必勝NAVI | |
| 舟研(フナケン) | |
| ムサシ屋 | |
| フネラボ |
インフルエンサ―
花舟をおススメ紹介する誘導キャラ(競艇インフルエンサー)は現在調査中です。
口コミ情報
みんふねに寄せられた口コミで、気になった投稿はこちらにピックアップ予定です。
【花舟】他予想サイトとの比較
花舟の無料予想の特徴は以下のとおりです。
| 目標金額 | 30,000円以上 |
| 提供日 | 毎日 |
| 提供レース | 2レース |
| 券種 | 3連単5~10点 ※主に10点が多い |
| 舟券代 | 1レースあたり10,000円 |
| 締切時間 | デイ11:00/ナイター15:00 |
| 必要ポイント | 0pt |
花舟の得意とする買い目は、他予想サイトと比べ似ているところを以下にまとめました。
| サイト | みんなの評価 | 買い目予想 |
|---|---|---|
| ✅花舟 | 口コミ218 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 一騎当船 | 口コミ218 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 船客万来 | 口コミ208 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 艇道館 | 口コミ95 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| ライトボート | 口コミ58 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 競艇レジェンド | 口コミ77 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| ゲットボート | 口コミ63 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| ウルトラボート | 口コミ58 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 競艇RUSH | 口コミ91 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 競艇ヒーロー | 口コミ101 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 皇艇 | 口コミ219 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 競艇アドバンス | 口コミ81 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 競艇ダイヤモンド | 口コミ194 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
| 競艇ジェット | 口コミ102 件
| 1日2レース 3連単10点以内 1レース1万円 1点あたり不均等 |
不均等は買い目によってバラつきがあるため、厚めに張った買い目が当たるとより大きな払戻しになります。
また、厚め・薄めが分かる事により、どの買い目が1番自信あるのか分かる、参考にしやすい面もあります。
それらの特徴が出ているのは上記サイトですが、本検証記事やみんなの口コミ評価の良いところをご参考にお願いします。
【花舟】無料予想を検証

花舟の実力を確認するべく、先ずは無料予想を検証します。
花舟の無料予想は毎日2レースあり、券種は3連単6点の提供です。
無料予想の戦績(初回集中検証)
ここでは花舟の提供どおり舟券を購入した場合の結果を以下に集計しております。
※下画像は検証した際の一部買い目画像です。他は各一覧にある買い目アイコンからご確認くださいませ

いま現在の無料予想は好調を確認しています。
花舟の無料予想は堅実に勝て稼げるという事が分かりました。
無料予想の戦績(抜き打ち検証)
ここでは初回集中検証後、抜き打ちで検証した結果とまとめています。
※集計優先で買い目素材は一部省いています。
| レース | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 03月18日平和島05R | 3連単 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥400 |
| 03月16日びわこ04R | 3連単 | ¥13,100 | ¥10,000 | ¥3,100 |
| 03月13日若松08R | 3連単 | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥2,600 |
| 03月12日大村08R | 3連単 | ¥12,100 | ¥10,000 | ¥2,100 |
| 03月11日桐生08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 03月10日若松09R | 3連単 | ¥21,200 | ¥10,000 | ¥11,200 |
| 03月09日戸田04R | 3連単 | ¥35,400 | ¥10,000 | ¥25,400 |
| 03月07日児島04R | 3連単 | ¥11,900 | ¥10,000 | ¥1,900 |
| 03月06日住之江09R | 3連単 | ¥14,200 | ¥10,000 | ¥4,200 |
| 03月05日若松04R | 3連単 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥2,000 |
| 03月03日大村10R | 3連単 | ¥32,100 | ¥10,000 | ¥22,100 |
| 03月02日蒲郡10R | 3連単 | ¥15,800 | ¥10,000 | ¥5,800 |
| 02月26日児島04R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 02月25日宮島04R | 3連単 | ¥46,500 | ¥10,000 | ¥36,500 |
| 02月23日芦屋08R | 3連単 | ¥14,100 | ¥10,000 | ¥4,100 |
| 02月21日三国07R | 3連単 | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥3,300 |
| 02月17日桐生09R | 3連単 | ¥10,100 | ¥10,000 | ¥100 |
| 02月16日若松08R | 3連単 | ¥19,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
| 02月13日徳山09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 02月12日下関06R | 3連単 | ¥15,100 | ¥10,000 | ¥5,100 |
| 02月11日唐津09R | 3連単 | ¥10,300 | ¥10,000 | ¥300 |
| 02月10日唐津08R | 3連単 | ¥13,700 | ¥10,000 | ¥3,700 |
| 02月09日唐津08R | 3連単 | ¥13,900 | ¥10,000 | ¥3,900 |
| 02月07日住之江09R | 3連単 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥400 |
| 02月04日住之江10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 02月03日江戸川03R | 3連単 | ¥21,500 | ¥10,000 | ¥11,500 |
| 02月02日蒲郡09R | 3連単 | ¥12,900 | ¥10,000 | ¥2,900 |
| 01月30日住之江09R | 3連単 | ¥34,600 | ¥10,000 | ¥24,600 |
| 01月27日大村10R | 3連単 | ¥15,300 | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 01月26日浜名湖03R | 3連単 | ¥13,400 | ¥10,000 | ¥3,400 |
| 01月23日児島05R | 3連単 | ¥72,800 | ¥10,000 | ¥62,800 |
| 01月22日平和島03R | 3連単 | ¥21,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 01月20日徳山08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 01月19日津04R | 3連単 | ¥30,100 | ¥10,000 | ¥20,100 |
| 01月16日福岡03R | 3連単 | ¥27,400 | ¥10,000 | ¥17,400 |
| 01月15日江戸川04R | 3連単 | ¥60,200 | ¥10,000 | ¥50,200 |
| 01月13日戸田04R | 3連単 | ¥83,200 | ¥10,000 | ¥73,200 |
| 01月09日浜名湖04R | 3連単 | ¥15,900 | ¥10,000 | ¥5,900 |
| 01月08日びわこ05R | 3連単 | ¥13,800 | ¥10,000 | ¥3,800 |
| 01月07日桐生08R | 3連単 | ¥16,800 | ¥10,000 | ¥6,800 |
| 01月06日若松09R | 3連単 | ¥12,300 | ¥10,000 | ¥2,300 |
| 12月30日浜名湖06R | 3連単 | ¥12,200 | ¥10,000 | ¥2,200 |
| 12月24日蒲郡08R | 3連単 | ¥12,800 | ¥10,000 | ¥2,800 |
| 12月23日蒲郡08R | 3連単 | ¥19,800 | ¥10,000 | ¥9,800 |
| 12月18日津05R | 3連単 | ¥25,500 | ¥10,000 | ¥15,500 |
| 12月17日大村08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 12月16日桐生10R | 3連単 | ¥14,400 | ¥10,000 | ¥4,400 |
| 12月15日蒲郡10R | 3連単 | ¥20,100 | ¥10,000 | ¥10,100 |
| 12月14日びわこ04R | 3連単 | ¥39,400 | ¥10,000 | ¥29,400 |
| 12月12日芦屋09R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 12月11日浜名湖06R | 3連単 | ¥13,350 | ¥10,000 | ¥3,350 |
| 12月08日江戸川04R | 3連単 | ¥56,100 | ¥10,000 | ¥46,100 |
| 12月03日蒲郡10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 11月28日若松08R | 3連単 | ¥40,500 | ¥10,000 | ¥30,500 |
| 11月27日丸亀10R | 3連単 | ¥18,700 | ¥10,000 | ¥8,700 |
| 11月26日若松10R | 3連単 | ¥50,500 | ¥10,000 | ¥40,500 |
| 11月25日蒲郡10R | 3連単 | ¥37,500 | ¥10,000 | ¥27,500 |
| 11月24日多摩川05R | 3連単 | ¥11,800 | ¥10,000 | ¥1,800 |
| 11月22日蒲郡09R | 3連単 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥2,000 |
| 11月21日津06R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 11月20日常滑04R | 3連単 | ¥18,500 | ¥10,000 | ¥8,500 |
| 11月14日常滑06R | 3連単 | ¥16,300 | ¥10,000 | ¥6,300 |
| 11月11日下関09R | 3連単 | ¥13,400 | ¥10,000 | ¥3,400 |
| 11月10日芦屋07R | 3連単 | ¥15,900 | ¥10,000 | ¥5,900 |
| 11月09日津04R | 3連単 | ¥12,800 | ¥10,000 | ¥2,800 |
| 11月05日大村09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 11月03日多摩川06R | 3連単 | ¥12,900 | ¥10,000 | ¥2,900 |
| 11月01日住之江09R | 3連単 | ¥44,200 | ¥10,000 | ¥34,200 |
| 10月31日下関08R | 3連単 | ¥25,100 | ¥10,000 | ¥15,100 |
| 10月28日浜名湖05R | 3連単 | ¥14,400 | ¥10,000 | ¥4,400 |
| 10月24日びわこ05R | 3連単 | ¥14,100 | ¥10,000 | ¥4,100 |
| 10月23日宮島06R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 10月22日多摩川04R | 3連単 | ¥13,800 | ¥10,000 | ¥3,800 |
| 10月21日丸亀08R | 3連単 | ¥19,500 | ¥10,000 | ¥9,500 |
| 10月20日丸亀11R | 3連単 | ¥22,500 | ¥10,000 | ¥12,500 |
| 10月17日大村09R | 3連単 | ¥28,500 | ¥10,000 | ¥18,500 |
| 10月16日徳山09R | 3連単 | ¥10,200 | ¥10,000 | ¥200 |
| 10月15日びわこ05R | 3連単 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥35,000 |
| 10月10日浜名湖03R | 3連単 | ¥12,750 | ¥10,000 | ¥2,750 |
| 10月09日常滑04R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 10月08日蒲郡08R | 3連単 | ¥15,500 | ¥10,000 | ¥5,500 |
| 10月07日津05R | 3連単 | ¥11,800 | ¥10,000 | ¥1,800 |
| 10月06日徳山09R | 3連単 | ¥28,300 | ¥10,000 | ¥18,300 |
| 10月03日浜名湖04R | 3連単 | ¥15,800 | ¥10,000 | ¥5,800 |
| 10月01日大村09R | 3連単 | ¥11,400 | ¥10,000 | ¥1,400 |
| 09月30日常滑05R | 3連単 | ¥15,600 | ¥10,000 | ¥5,600 |
| 09月29日若松08R | 3連単 | ¥15,200 | ¥10,000 | ¥5,200 |
| 09月26日唐津09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 09月25日常滑06R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 09月24日若松08R | 3連単 | ¥10,600 | ¥10,000 | ¥600 |
| 09月23日福岡01R | 3連単 | ¥12,400 | ¥10,000 | ¥2,400 |
| 09月22日浜名湖03R | 3連単 | ¥28,950 | ¥10,000 | ¥18,950 |
| 09月21日芦屋08R | 3連単 | ¥41,850 | ¥10,000 | ¥31,850 |
| 09月19日若松09R | 3連単 | ¥20,550 | ¥10,000 | ¥10,550 |
| 09月18日丸亀08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 09月17日若松10R | 3連単 | ¥11,400 | ¥10,000 | ¥1,400 |
| 09月15日浜名湖02R | 3連単 | ¥21,600 | ¥10,000 | ¥11,600 |
| 09月14日浜名湖02R | 3連単 | ¥21,800 | ¥10,000 | ¥11,800 |
| 09月10日桐生08R | 3連単 | ¥17,000 | ¥10,000 | ¥7,000 |
| 09月09日若松08R | 3連単 | ¥15,300 | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 09月08日唐津09R | 3連単 | ¥26,800 | ¥10,000 | ¥16,800 |
| 09月05日丸亀08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 09月04日若松09R | 3連単 | ¥16,950 | ¥10,000 | ¥6,950 |
| 09月03日児島04R | 3連単 | ¥30,400 | ¥10,000 | ¥20,400 |
| 09月02日住之江08R | 3連単 | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥4,000 |
| 09月01日津05R | 3連単 | ¥17,000 | ¥10,000 | ¥7,000 |
| 08月31日浜名湖02R | 3連単 | ¥80,100 | ¥10,000 | ¥70,100 |
| 08月29日桐生10R | 3連単 | ¥23,000 | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 08月28日びわこ05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 08月27日児島03R | 3連単 | ¥14,100 | ¥10,000 | ¥4,100 |
| 08月26日若松08R | 3連単 | ¥19,950 | ¥10,000 | ¥9,950 |
| 08月25日津05R | 3連単 | ¥14,600 | ¥10,000 | ¥4,600 |
| 08月24日多摩川01R | 3連単 | ¥19,350 | ¥10,000 | ¥9,350 |
| 08月23日大村08R | 3連単 | ¥11,200 | ¥10,000 | ¥1,200 |
| 08月22日唐津09R | 3連単 | ¥33,300 | ¥10,000 | ¥23,300 |
| 08月21日大村10R | 3連単 | ¥17,400 | ¥10,000 | ¥7,400 |
| 08月19日丸亀08R | 3連単 | ¥15,800 | ¥10,000 | ¥5,800 |
| 08月18日若松09R | 3連単 | ¥20,200 | ¥10,000 | ¥10,200 |
| 08月08日津05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 08月06日徳山07R | 3連単 | ¥15,300 | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 08月05日蒲郡09R | 3連単 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥1,000 |
| 08月01日若松08R | 3連単 | ¥15,200 | ¥10,000 | ¥5,200 |
| 07月31日住之江09R | 3連単 | ¥17,400 | ¥10,000 | ¥7,400 |
| 07月29日大村10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 07月26日住之江08R | 3連単 | ¥11,400 | ¥10,000 | ¥1,400 |
| 07月25日桐生09R | 3連単 | ¥22,200 | ¥10,000 | ¥12,200 |
| 07月23日びわこ03R | 3連単 | ¥30,600 | ¥10,000 | ¥20,600 |
| 07月22日鳴門09R | 3連単 | ¥33,150 | ¥10,000 | ¥23,150 |
| 07月18日丸亀11R | 3連単 | ¥14,200 | ¥10,000 | ¥4,200 |
| 07月15日平和島02R | 3連単 | ¥14,850 | ¥10,000 | ¥4,850 |
| 07月14日丸亀08R | 3連単 | ¥16,600 | ¥10,000 | ¥6,600 |
| 07月11日常滑06R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 07月10日下関04R | 3連単 | ¥52,500 | ¥10,000 | ¥42,500 |
| 07月09日常滑04R | 3連単 | ¥11,700 | ¥10,000 | ¥1,700 |
| 07月08日大村03R | 3連単 | ¥14,400 | ¥10,000 | ¥4,400 |
| 07月07日住之江08R | 3連単 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 07月06日児島03R | 3連単 | ¥14,250 | ¥10,000 | ¥4,250 |
| 07月04日下関09R | 3連単 | ¥22,600 | ¥10,000 | ¥12,600 |
| 07月03日びわこ03R | 3連単 | ¥20,850 | ¥10,000 | ¥10,850 |
| 07月01日大村09R | 3連単 | ¥22,350 | ¥10,000 | ¥12,350 |
| 06月29日常滑04R | 3連単 | ¥30,450 | ¥10,000 | ¥20,450 |
| 06月28日平和島01R | 3連単 | ¥45,200 | ¥10,000 | ¥35,200 |
| 06月25日丸亀08R | 3連単 | ¥27,000 | ¥10,000 | ¥17,000 |
| 06月23日大村08R | 3連単 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥2,000 |
| 06月20日平和島02R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 06月19日津05R | 3連単 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥35,000 |
| 06月17日児島03R | 3連単 | ¥53,250 | ¥10,000 | ¥43,250 |
| 06月16日びわこ06R | 3連単 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥400 |
| 06月12日尼崎05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 06月11日常滑06R | 3連単 | ¥16,350 | ¥10,000 | ¥6,350 |
| 06月10日大村08R | 3連単 | ¥11,400 | ¥10,000 | ¥1,400 |
| 06月09日丸亀10R | 3連単 | ¥37,000 | ¥10,000 | ¥27,000 |
| 06月07日若松08R | 3連単 | ¥38,400 | ¥10,000 | ¥28,400 |
| 06月06日蒲郡10R | 3連単 | ¥40,650 | ¥10,000 | ¥30,650 |
| 06月05日児島03R | 3連単 | ¥27,300 | ¥10,000 | ¥17,300 |
| 06月03日住之江09R | 3連単 | ¥19,950 | ¥10,000 | ¥9,950 |
| 06月02日住之江08R | 3連単 | ¥21,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 05月31日蒲郡09R | 3連単 | ¥12,150 | ¥10,000 | ¥2,150 |
| 05月30日宮島04R | 3連単 | ¥28,000 | ¥10,000 | ¥18,000 |
| 05月29日下関08R | 3連単 | ¥10,800 | ¥10,000 | ¥800 |
| 05月28日住之江09R | 3連単 | ¥15,150 | ¥10,000 | ¥5,150 |
| 05月26日尼崎06R | 3連単 | ¥10,600 | ¥10,000 | ¥600 |
| 05月19日若松08R | 3連単 | ¥39,750 | ¥10,000 | ¥29,750 |
| 05月16日芦屋09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 05月15日宮島04R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 05月13日芦屋08R | 3連単 | ¥18,400 | ¥10,000 | ¥8,400 |
| 05月12日桐生09R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 05月08日徳山09R | 3連単 | ¥49,050 | ¥10,000 | ¥39,050 |
| 05月07日住之江10R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 05月06日平和島02R | 3連単 | ¥25,800 | ¥10,000 | ¥15,800 |
| 04月29日尼崎05R | 3連単 | ¥12,750 | ¥10,000 | ¥2,750 |
| 04月28日福岡01R | 3連単 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
| 04月25日若松08R | 3連単 | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥2,600 |
| 04月24日戸田05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 04月23日大村08R | 3連単 | ¥15,200 | ¥10,000 | ¥5,200 |
| 04月22日蒲郡10R | 3連単 | ¥25,200 | ¥10,000 | ¥15,200 |
| 04月21日尼崎03R | 3連単 | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥23,000 |
| 04月18日若松09R | 3連単 | ¥20,400 | ¥10,000 | ¥10,400 |
| 04月17日宮島04R | 3連単 | ¥19,600 | ¥10,000 | ¥9,600 |
| 04月12日多摩川02R | 3連単 | ¥18,750 | ¥10,000 | ¥8,750 |
| 04月11日丸亀08R | 3連単 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
| 04月10日尼崎04R | 3連単 | ¥97,800 | ¥10,000 | ¥87,800 |
| 04月09日丸亀09R | 3連単 | ¥18,400 | ¥10,000 | ¥8,400 |
| 04月08日丸亀10R | 3連単 | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥38,000 |
| 04月02日三国08R | 3連単 | ¥19,600 | ¥10,000 | ¥9,600 |
| 04月01日大村10R | 3連単 | ¥13,800 | ¥10,000 | ¥3,800 |
| 03月31日丸亀08R | 3連単 | ¥14,400 | ¥10,000 | ¥4,400 |
| 03月25日浜名湖01R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 03月18日蒲郡09R | 3連単 | ¥14,800 | ¥10,000 | ¥4,800 |
| 03月17日蒲郡09R | 3連単 | ¥16,800 | ¥10,000 | ¥6,800 |
| 03月15日蒲郡08R | 3連単 | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥4,000 |
| 03月13日若松07R | 3連単 | ¥79,500 | ¥10,000 | ¥69,500 |
| 03月11日児島04R | 3連単 | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥500 |
| 03月10日児島04R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 03月07日蒲郡08R | 3連単 | ¥33,200 | ¥10,000 | ¥23,200 |
| 03月06日宮島06R | 3連単 | ¥47,000 | ¥10,000 | ¥37,000 |
| 03月05日蒲郡08R | 3連単 | ¥23,550 | ¥10,000 | ¥13,550 |
| 03月04日常滑04R | 3連単 | ¥17,250 | ¥10,000 | ¥7,250 |
| 03月03日徳山08R | 3連単 | ¥13,400 | ¥10,000 | ¥3,400 |
| 02月28日住之江09R | 3連単 | ¥25,800 | ¥10,000 | ¥15,800 |
| 02月26日びわこ05R | 3連単 | ¥12,450 | ¥10,000 | ¥2,450 |
| 02月25日桐生10R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 02月21日びわこ04R | 3連単 | ¥23,550 | ¥10,000 | ¥13,550 |
| 02月20日若松09R | 3連単 | ¥10,200 | ¥10,000 | ¥200 |
| 02月19日平和島05R | 3連単 | ¥15,400 | ¥10,000 | ¥5,400 |
| 02月18日常滑06R | 3連単 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥2,000 |
| 02月12日大村08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 02月10日蒲郡09R | 3連単 | ¥11,700 | ¥10,000 | ¥1,700 |
| 02月08日住之江09R | 3連単 | ¥15,120 | ¥10,000 | ¥5,120 |
| 02月07日江戸川05R | 3連単 | ¥15,400 | ¥10,000 | ¥5,400 |
| 02月06日住之江09R | 3連単 | ¥18,600 | ¥10,000 | ¥8,600 |
| 02月04日戸田04R | 3連単 | ¥44,850 | ¥10,000 | ¥34,850 |
| 02月02日若松08R | 3連単 | ¥12,200 | ¥10,000 | ¥2,200 |
| 01月31日浜名湖05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 01月30日戸田04R | 3連単 | ¥14,700 | ¥10,000 | ¥4,700 |
| 01月29日徳山08R | 3連単 | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥6,200 |
| 01月28日びわこ06R | 3連単 | ¥17,700 | ¥10,000 | ¥7,700 |
| 01月27日蒲郡09R | 3連単 | ¥13,600 | ¥10,000 | ¥3,600 |
| 01月26日蒲郡10R | 3連単 | ¥14,700 | ¥10,000 | ¥4,700 |
| 01月25日常滑03R | 3連単 | ¥39,600 | ¥10,000 | ¥29,600 |
| 01月24日住之江09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 01月24日尼崎05R | 3連単 | ¥10,950 | ¥10,000 | ¥950 |
| 01月23日びわこ04R | 3連単 | ¥25,650 | ¥10,000 | ¥15,650 |
| 01月22日尼崎06R | 3連単 | ¥55,650 | ¥10,000 | ¥45,650 |
| 01月21日大村09R | 3連単 | ¥21,600 | ¥10,000 | ¥11,600 |
| 01月20日浜名湖05R | 3連単 | ¥24,450 | ¥10,000 | ¥14,450 |
| 01月17日蒲郡09R | 3連単 | ¥19,050 | ¥10,000 | ¥9,050 |
| 01月16日下関08R | 3連単 | ¥15,400 | ¥10,000 | ¥5,400 |
| 01月15日下関09R | 3連単 | ¥34,050 | ¥10,000 | ¥24,050 |
| 01月14日びわこ05R | 3連単 | ¥11,500 | ¥10,000 | ¥1,500 |
| 01月12日多摩川03R | 3連単 | ¥10,200 | ¥10,000 | ¥200 |
| 01月10日住之江09R | 3連単 | ¥11,200 | ¥10,000 | ¥1,200 |
| 01月09日大村08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 01月08日蒲郡08R | 3連単 | ¥29,700 | ¥10,000 | ¥19,700 |
| 01月07日戸田04R | 3連単 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
| 01月06日徳山10R | 3連単 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
| 12月27日宮島07R | 3連単 | ¥29,800 | ¥10,000 | ¥19,800 |
| 12月26日びわこ05R | 3連単 | ¥11,700 | ¥10,000 | ¥1,700 |
| 12月25日尼崎05R | 3連単 | ¥13,600 | ¥10,000 | ¥3,600 |
| 12月24日大村08R | 3連単 | ¥27,600 | ¥10,000 | ¥17,600 |
| 12月23日桐生09R | 3連単 | ¥21,400 | ¥10,000 | ¥11,400 |
| 12月19日下関08R | 3連単 | ¥13,050 | ¥10,000 | ¥3,050 |
| 12月18日桐生08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
