競艇の基礎
追加あり次第順次追加していきます。
ボートレースナンバー
| ボートレーサー人数 | 1,642人 |
| 女子レーサーの数 | 287人 |
| 最年長優勝記録 | 71歳 加藤峻二(1485) |
| 現役最年長レーサー | 76歳 高橋二朗(2538) |
| 現役最年少レーサー | 16歳 中川海虹(5472) |
| 生涯最高獲得賞金 | 42.05億円 松井繁(3415) |
ボートレース年度別売上
| 年度 | 開催日数 | 総売上 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 4,620日 | 2兆6,658億円 |
| 2024年度 | 4,623日 | 2兆5,227億円 |
| 2023年度 | 4,619日 | 2兆4,220億円 |
| 2022年度 | 4,600日 | 2兆4,142億円 |
| 2021年度 | 4,595日 | 2兆3,926億円 |
| 2020年度 | 4,601日 | 2兆951億円 |
| 2019年度 | 4,564日 | 1兆5,434億円 |
| 2018年度 | 4,571日 | 1兆3,727億円 |
| 2017年度 | 4,566日 | 1兆2,378億円 |
| 2016年度 | 4,559日 | 1兆1,111億円 |
| 2015年度 | 4,402日 | 1兆422億円 |
| 2014年度 | 4,397日 | 9,952億円 |
| 2013年度 | 4,468日 | 9,475億円 |
| 2012年度 | 4,430日 | 9,175億円 |
| 2011年度 | 4,553日 | 9,198億円 |
| 2010年度 | 4,118日 | 8,434億円 |
| 2009年度 | 4,310日 | 9,257億円 |
| 2008年度 | 4,154日 | 9,772憶円 |
| 2007年度 | 4,238日 | 1兆75億円 |
| 2006年度 | 4,220日 | 9,703億円 |
| 2005年度 | 4,254日 | 9,743億円 |
| 2004年度 | 4,260日 | 9,837億円 |
| 2003年度 | 4,302日 | 1兆751億円 |
| 2002年度 | 4,290日 | 1兆1,990億円 |
| 2001年度 | 4,237日 | 1兆2,811億円 |
| 2000年度 | 4,269日 | 1兆3,347億円 |
歴代高額配当
| 順位 | 払戻金 | ボート レース場 | グレード | 日付 | レース | 勝式 | 組番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥761,840 | 児島 | G3 | 2022/11/01 | 7R | 3連単 | 6 – 1 – 5 |
| 2 | ¥682,760 | 徳山 | 一般 | 2011/05/22 | 2R | 3連単 | 4 – 5 – 2 |
| 3 | ¥650,610 | 三国 | 一般 | 2016/03/21 | 1R | 3連単 | 6 – 3 – 5 |
| 4 | ¥637,530 | 尼崎 | 一般 | 2024/08/10 | 5R | 3連単 | 6 – 5 – 4 |
| 5 | ¥595,550 | 徳山 | 一般 | 2019/01/16 | 2R | 3連単 | 6 – 4 – 3 |
| 6 | ¥579,900 | 芦屋 | 一般 | 2016/05/24 | 1R | 2連単 | 6 – 4 |
| 7 | ¥577,390 | 尼崎 | 一般 | 2024/09/13 | 8R | 3連単 | 6 – 5 – 2 |
| 8 | ¥554,930 | 丸亀 | 一般 | 2020/03/14 | 5R | 3連単 | 6 – 5 – 4 |
| 9 | ¥537,990 | 若松 | 一般 | 2003/12/10 | 5R | 3連単 | 2 – 6 – 5 |
| 10 | ¥535,520 | 江戸川 | 一般 | 2020/11/07 | 3R | 3連単 | 6 – 5 – 1 |

