
ボートレースオールスターは、
ファン投票によって出場選手が決定するSG競走のひとつであり、実力と人気を兼ね備えたトップレーサーが集結する特別なシリーズです。
例年、全国の実力者が集まるためレースレベルは非常に高く、予想難易度もSGの中でもトップクラスといえるでしょう。
2026年は浜名湖での開催となり、水面特性と過去傾向をしっかり把握することが舟券攻略の鍵となります。

目次
【BRオールスター】開催概要
| レース名 | 第53回 笹川賞競走 ボートレースオールスター |
| 開催日 | 2026年5月26日~5月31日 |
| 競艇場 | ボートレース浜名湖 |
| グレード | SG |
| 出走条件 | ファン投票(前期A1級を対象) 選考委員会選出の選手(3名) または、優先出場者 |
| 優勝賞金 | 約4200万円 |
| 補足 | 5大SG競走GRANDE5の1つ |
【BRオールスター】浜名湖ボートレース場の特徴

浜名湖は全国でも屈指の「バランス型水面」として知られています。
主な特徴は以下の通りです。
・イン勝率は全国平均よりやや高め
・風の影響を受けやすい
・潮の干満がレースに影響
・センター勢のまくりも決まりやすい
特に浜名湖は海水と淡水が混ざる汽水水面であり、潮位の変化によって伸び型・出足型の有利不利が変わる点が特徴的です。
そのため、単純なコース有利だけでなく「気象条件」と「モーター性能」の見極めが重要になります。
【BRオールスター】過去データ分析
① イン勝率は約55〜60%
SG全体と比較してもイン勝率は標準~やや高めですが、人気選手が1号艇に入ることが多いため、オッズ的妙味は低くなりがちです。
→結論:「1号艇は軸だが過信は禁物」
② センター勢のまくり・まくり差しが決まりやすい
特に浜名湖開催では3号艇・4号艇の勝率が上昇する傾向があります。
理由としては
・スタート巧者が揃う
・伸び型調整が多い
・風の影響でインが流れる
などが挙げられます。
→結論:「3・4号艇の一撃には常に警戒」
③ 人気決着ばかりではない
ファン投票で出場選手が決まるため、調子よりも人気が優先されるケースがあります。
その結果、
・モーター評価が低い選手
・近況不調の選手
が人気を背負うケースも多く、波乱要素が増えます。
→結論:「実力+モーター+気配重視が重要」
④ 優勝戦はイン有利
シリーズを通して波乱も多いですが、優勝戦になると話は別です。
・仕上がった1号艇
・強力なモーター
・万全のスタート
これらが揃うため、イン逃げ決着が増えます。
→結論:「優勝戦は基本イン軸」
枠別成績の傾向(浜名湖SGベース)
| コース | 傾向 |
|---|---|
| 1号艇 | 勝率約60% |
| 2号艇 | 差し展開で連対多い |
| 3号艇 | まくりで高配当演出 |
| 4号艇 | カド戦で要注意 |
| 5号艇 | 展開待ち |
| 6号艇 | 厳しいが3着絡みあり |
【BRオールスター】展開別の狙い方
| イン逃げパターン | ・1号艇がスタート決める ・伸び返されない ・風が穏やか →買い目: 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 |
| まくり一撃パターン | ・3号艇 or 4号艇がスタート全速 ・1号艇が壁にならない ・向かい風強め →買い目: 3-1-4 / 4-1-3 / 4-3-1 |
| まくり差しパターン | ・2号艇が差し構え ・外が攻める ・1号艇が流れる →買い目: 2-3-1 / 3-2-1 / 4-2-1 |
【BRオールスター】注目すべきポイント
| ① モーター2連対率 | 浜名湖はモーター性能が結果に直結しやすい水面です。 特に中盤以降は仕上がり差が顕著に出ます。 |
| ② スタート力 | SGはスタート勝負。 コンマ05〜10を安定して出せる選手は信頼度が高いです。 |
| ③ 風向き | 浜名湖は風の影響が大きく、 ・向かい風 → まくり有利 ・追い風 → イン有利 この傾向は必ずチェックすべきです。 |
【BRオールスター】2026年大会の予想ポイント
| ① イン信頼度は高いが絶対ではない |
| ② センター勢の破壊力がカギ |
| ③ モーター気配重視 |
| 特にファン投票上位選手が必ずしも好モーターを引くとは限らないため、 「人気=勝ち」とはならない点に注意が必要です。 |
【BRオールスター】出場予定レーサー一覧
| 優先出場 順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度 優勝者 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 東 京 | 東 京 | 1,155 | 2年連続2回目 |
| 第40回 グランプリ 優勝戦 出場者 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 12,219 | 8年連続8回目 |
| 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 19,776 | 8年連続10回目 | |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 19,482 | 15年連続15回目 | |
| 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 12,153 | 16年連続16回目 | |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 8,688 | 3年連続4回目 | |
| 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 11,629 | 4年連続5回目 | |
| 直前SG 優勝者 | 第61回ボートレースクラシック(蒲郡)優勝者 | |||||
| 9 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 19,921 | 3年連続16回目 |
| 10 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 18,983 | 5年連続23回目 |
| 11 | 4571 | 菅 章哉 | 徳 島 | 徳 島 | 13,678 | 5年連続5回目 |
| 12 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 10,514 | 2年ぶり9回目 |
| 13 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 9,916 | 初出場 |
| 14 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 9,606 | 4年連続4回目 |
| 15 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 8,770 | 3年連続3回目 |
| 16 | 5281 | 井上 遥妃 | 徳 島 | 徳 島 | 8,658 | 初出場 |
| 17 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 8,551 | 32年連続34回目 |
| 18 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8,259 | 4年連続4回目 |
| 19 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 7,235 | 4年連続4回目 |
| 20 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 6,748 | 2年ぶり20回目 |
| 21 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 5,978 | 5年連続10回目 |
| 22 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 5,854 | 2年ぶり29回目 |
| 23 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 5,401 | 2年連続19回目 |
| 24 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 5,242 | 4年連続6回目 |
| 25 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福 岡 | 熊 本 | 4,887 | 初出場 |
| 26 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | 4,574 | 2年連続2回目 |
| 27 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 4,479 | 2年連続3回目 |
| 28 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 4,246 | 2年連続2回目 |
| 29 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 4,113 | 14年連続17回目 |
| 30 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 4,036 | 2年ぶり9回目 |
| 31 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 3,851 | 12年連続12回目 |
| 32 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 3,533 | 4年ぶり12回目 |
| 33 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 3,441 | 2年連続26回目 |
| 34 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 3,428 | 11年連続17回目 |
| 35 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 3,413 | 8年連続25回目 |
| 36 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 3,261 | 7年連続7回目 |
| 37 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | 3,164 | 2年連続2回目 |
| 38 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 2,924 | 2年ぶり26回目 |
| 39 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 2,856 | 3年連続5回目 |
| 40 | 5267 | 石本 裕武 | 大 阪 | 大 阪 | 2,772 | 初出場 |
| 41 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 2,733 | 3年連続13回目 |
| 42 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 2,684 | 7年連続15回目 |
| 43 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 2,519 | 5年ぶり4回目 |
| 44 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,429 | 4年連続5回目 |
| 45 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,360 | 6年連続7回目 |
| 46 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 2,316 | 3年連続6回目 |
| 47 | 5217 | 藤原 碧生 | 岡 山 | 岡 山 | 2,313 | 初出場 |
| 48 | 5142 | 常住 蓮 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,295 | 初出場 |
| 49 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 2,289 | 12年連続26回目 |
| 委員会推薦 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | 3,659 | 4年ぶり6回目 |
| 4342 | 谷野 錬志 | 静 岡 | 静 岡 | 2,189 | 初出場 | |
| 5224 | 西岡 顕心 | 香 川 | 香 川 | 1,702 | 初出場 | |
予備選手(男子)
| 登番 | 選手名 | 支部 | 出身地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 |
| 2 | 5196 | 鰐部 太空海 | 愛 知 | 愛 知 |
| 3 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 |
| 4 | 4324 | 海野 康志郎 | 山 口 | 山 口 |
| 5 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 |
| 6 | 4933 | 板橋 侑我 | 静 岡 | 静 岡 |
| 7 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 |
予備選手(女子)
| 登番 | 選手名 | 支部 | 選手名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 |
| 2 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 |
| 3 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 |
【BRオールスター】まとめ
浜名湖で開催されるボートレースオールスターは、SGらしいハイレベルな攻防と水面特性が絡み合い、非常に奥深いシリーズになります。
重要なのは
・コースだけで判断しない
・モーター気配を最重視
・風・潮を読む
この3点です。
特にセンター勢の一撃が決まりやすい浜名湖では、イン一辺倒の舟券戦略では勝ち続けることは難しいでしょう。
「イン軸+センター警戒」
このバランスを意識した予想が、的中率と回収率を両立させるポイントになります。
2026年のボートレースオールスターも、データと展開をしっかり分析し、高配当を狙っていきましょう。
【BRオールスター】優勝戦予想と見解※当日午前更新
| 予想印 | ボートレーサー | 見解 |
|---|---|---|
買い目
【BRオールスター】結果
【BRオールスター】過去の予想
【BRオールスター】口コミ投稿する
【BRオールスター】みんなの口コミ
競馬なんて毎週重賞レースを無料でだす予想屋が多いのにな。ボートは当てれる自信が無いんでしょ知らんけど
砂糖さん
佐藤さん獲りましたねww
競艇サイト多いのに、意外とSG買い目ださないサイト多いね
なんでだろうね?
さとーが獲りそうだな


