賞金王決定戦競走(しょうきんおうけっていせんきょうそう)は、
ボートレースのSG競走の1つで、通称名称は「ボートレースグランプリ(THE GRAND PRIX)」。
1986年に創設され、「グランプリ」と「グランプリシリーズ」が2部構成で並行して開催されます。
特にグランプリの優勝戦に進出することは、すべてのボートレーサーが目標とするレースとされ、最高峰の競走として位置づけられています。
【グランプリ】第39回2024年12月22日(優勝戦)
結果
払戻
競艇予想サイトの買い目
ここでは無料情報として買い目提供している競艇予想サイトを集計しています。
掲載は優勝戦のある当日、1R~12Rすべてが対象です。
現在は前回のSGボートレースダービーの優勝戦当日じ買い目提供のあった競艇予想サイトを掲載しています。
サイト | グランプリ 買い目 | グランプリ 結果 | チャレンジ カップ 11/24 | ボートレース ダービー 10/27 | ボートレース メモリアル 9/1 | オーシャン カップ 7月28日 | グランド チャンピオン 6月30日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボートアンドゴー 1R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
競艇アルカナ 4R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
舟ビジョン 4R | |||||||
MAXボート 4R | 提供無し | 提供無し | 未確認 | ||||
星舟 5R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
バーニング 6R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
ナナマ 7R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
競艇ダイヤモンド 9R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
みずたび 10R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
ヴィーナスボート 11R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
ハピボ 11R | 提供無し | 提供無し | 未確認 | ||||
あそボート 12R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
ビッグボート 12R | 提供無し | 未確認 | 未確認 |
【グランプリ】歴代優勝者
回数 | 開催年 | 優勝戦日 | 開催場 | 選手名 | 登録番号 | 年齢 | 住所 所属支部 | 枠番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986年(昭和61年) | 12月23日 | 住之江 | 彦坂郁雄 | 1515 | 45 | 千葉 | 3 | 2 | 差し |
2 | 1987年(昭和62年) | 12月22日 | 住之江 | 安岐真人 | 1864 | 42 | 香川 | 4 | 1 | 逃げ |
3 | 1988年(昭和63年) | 12月20日 | 住之江 | 野中和夫 | 2291 | 44 | 大阪 | 5 | 4 | まくり |
4 | 1989年(平成元年) | 12月19日 | 住之江 | 福永達夫 | 2205 | 41 | 山口 | 1 | 4 | 差し |
5 | 1990年(平成2年) | 12月18日 | 住之江 | 高山秀則 | 2672 | 42 | 宮崎 | 1 | 1 | 逃げ |
6 | 1991年(平成3年) | 12月23日 | 平和島 | 松田雅文 | 2502 | 41 | 福岡 | 2 | 2 | 差し |
7 | 1992年(平成4年) | 12月23日 | 住之江 | 野中和夫(2) | 2291 | 48 | 大阪 | 3 | 1 | 2M差し |
8 | 1993年(平成5年) | 12月23日 | 住之江 | 野中和夫(3) | 2291 | 49 | 大阪 | 5 | 3 | まくり |
9 | 1994年(平成6年) | 12月23日 | 住之江 | 中道善博 | 2096 | 45 | 徳島 | 4 | 3 | 2M差し |
10 | 1995年(平成7年) | 12月24日 | 住之江 | 植木通彦 | 3285 | 27 | 福岡 | 5 | 2 | 3周1M差し |
11 | 1996年(平成8年) | 12月23日 | 戸田 | 植木通彦(2) | 3285 | 28 | 福岡 | 4 | 4 | つけまい |
12 | 1997年(平成9年) | 12月23日 | 住之江 | 服部幸男 | 3422 | 26 | 静岡 | 5 | 6 | まくり差し |
13 | 1998年(平成10年) | 12月23日 | 住之江 | 太田和美 | 3557 | 25 | 大阪 | 3 | 5 | まくり |
14 | 1999年(平成11年) | 12月23日 | 住之江 | 松井繁 | 3415 | 30 | 大阪 | 2 | 2 | まくり |
15 | 2000年(平成12年) | 12月24日 | 平和島 | 市川哲也 | 3499 | 32 | 広島 | 3 | 3 | まくり |
16 | 2001年(平成13年) | 12月24日 | 住之江 | 田中信一郎 | 3556 | 29 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
17 | 2002年(平成14年) | 12月23日 | 住之江 | 植木通彦(3) | 3285 | 34 | 福岡 | 3 | 4 | まくり |
18 | 2003年(平成15年) | 12月23日 | 住之江 | 田中信一郎(2) | 3556 | 31 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
19 | 2004年(平成16年) | 12月23日 | 住之江 | 田中信一郎(3) | 3556 | 32 | 大阪 | 6 | 6 | 抜き |
20 | 2005年(平成17年) | 12月23日 | 住之江 | 辻栄蔵 | 3719 | 30 | 広島 | 1 | 1 | 逃げ |
21 | 2006年(平成18年) | 12月24日 | 住之江 | 松井繁(2) | 3415 | 37 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
22 | 2007年(平成19年) | 12月24日 | 福岡 | 吉川元浩 | 3854 | 35 | 兵庫 | 1 | 1 | 逃げ |
23 | 2008年(平成20年) | 12月23日 | 住之江 | 井口佳典 | 4024 | 31 | 三重 | 1 | 1 | 逃げ |
24 | 2009年(平成21年) | 12月23日 | 住之江 | 松井繁(3) | 3415 | 40 | 大阪 | 3 | 3 | 差し |
25 | 2010年(平成22年) | 12月23日 | 住之江 | 中島孝平 | 4013 | 31 | 福井 | 2 | 2 | まくり |
26 | 2011年(平成23年) | 12月25日 | 住之江 | 池田浩二 | 3941 | 33 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
27 | 2012年(平成24年) | 12月24日 | 住之江 | 山崎智也 | 3622 | 38 | 群馬 | 4 | 4 | まくり差し |
28 | 2013年(平成25年) | 12月23日 | 住之江 | 池田浩二(2) | 3941 | 35 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
29 | 2014年(平成26年) | 12月23日 | 平和島 | 茅原悠紀 | 4418 | 27 | 岡山 | 6 | 6 | 差し |
30 | 2015年(平成27年) | 12月23日 | 住之江 | 山崎智也(2) | 3622 | 41 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
31 | 2016年(平成28年) | 12月25日 | 住之江 | 瓜生正義 | 3783 | 40 | 福岡 | 1 | 1 | 逃げ |
32 | 2017年(平成29年) | 12月24日 | 住之江 | 桐生順平 | 4444 | 31 | 埼玉 | 1 | 1 | 逃げ |
33 | 2018年(平成30年) | 12月24日 | 住之江 | 峰竜太 | 4320 | 33 | 佐賀 | 1 | 1 | 逃げ |
34 | 2019年(令和元年) | 12月22日 | 住之江 | 石野貴之 | 4168 | 37 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
35 | 2020年(令和2年) | 12月20日 | 平和島 | 峰竜太(2) | 4320 | 35 | 佐賀 | 1 | 1 | 逃げ |
36 | 2021年(令和3年) | 12月19日 | 住之江 | 瓜生正義(2) | 3783 | 45 | 福岡 | 4 | 3 | まくり |
37 | 2022年(令和4年) | 12月18日 | 大村 | 白井英治 | 3897 | 46 | 山口 | 1 | 1 | 逃げ |
38 | 2023年(令和5年) | 12月24日 | 住之江 | 石野貴之(2) | 4168 | 41 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
39 | 2024年(令和6年) | 12月22日 | 住之江 |
【グランプリ】口コミ投稿する
【グランプリ】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません