チャレンジカップ競走(チャレンジカップきょうそう)
(英語名称:CHALLENGE CUP)は、ボートレースのSG競走の1つです。
本競走は賞金王決定戦からグランプリおよびそのシリーズ戦への出場をかけた最終トライアル競走として位置づけられ、最も新しく設立されたSG競走です。
【チャレンジカップ】第27回2024年11月24日(優勝戦)
結果
払戻
競艇予想サイトの買い目
ここでは無料情報として買い目提供している競艇予想サイトを集計しています。
掲載は優勝戦のある当日、1R~12Rすべてが対象です。
現在は前回のSGボートレースダービーの優勝戦当日じ買い目提供のあった競艇予想サイトを掲載しています。
サイト | チャレンジ カップ 買い目 | チャレンジ カップ 結果 | ボートレース ダービー 10/27 | ボートレース メモリアル 9/1 | オーシャン カップ 7月28日 | グランド チャンピオン 6月30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィンボート 3R | 提供無し | 提供無し | ||||
MAXボート 4R | 提供無し | 未確認 | 未確認 | |||
競艇ドラゴン 4R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
星舟 4R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
舟ビジョン 5R | ||||||
競艇ゴクラク 5R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
ボートプラザ 5R 6R | 提供無し | 提供無し | ||||
競艇神風 6R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
競艇ユートピア 6R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
競艇メゾン 6R | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
舟ビジョン 12R |
【チャレンジカップ】歴代優勝者
1 | 1998年(平成10年) | 11月29日 | 平和島 | 江口晃生 | 3159 | 33 | 群馬 | 1 | 2 | 差し |
2 | 1999年(平成11年) | 11月28日 | 平和島 | 今垣光太郎 | 3388 | 30 | 石川 | 6 | 4 | 差し |
3 | 2000年(平成12年) | 11月26日 | 住之江 | 濱野谷憲吾 | 3590 | 27 | 東京 | 1 | 1 | 逃げ |
4 | 2001年(平成13年) | 11月25日 | 児島 | 西島義則 | 3024 | 40 | 広島 | 5 | 2 | 差し |
5 | 2002年(平成14年) | 12月1日 | 津 | 植木通彦 | 3285 | 34 | 福岡 | 1 | 1 | 逃げ |
6 | 2003年(平成15年) | 11月30日 | びわこ | 烏野賢太 | 3304 | 35 | 徳島 | 1 | 1 | 逃げ |
7 | 2004年(平成16年) | 11月28日 | 児島 | 田村隆信 | 4028 | 26 | 徳島 | 4 | 4 | 差し |
8 | 2005年(平成17年) | 11月27日 | 芦屋 | 上瀧和則 | 3307 | 37 | 佐賀 | 1 | 1 | 逃げ |
9 | 2006年(平成18年) | 11月26日 | 丸亀 | 三嶌誠司 | 3541 | 38 | 香川 | 1 | 1 | 逃げ |
10 | 2007年(平成19年) | 11月25日 | 浜名湖 | 湯川浩司 | 4044 | 28 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
11 | 2008年(平成20年) | 11月30日 | 浜名湖 | 坪井康晴 | 3959 | 31 | 静岡 | 1 | 1 | 逃げ |
12 | 2009年(平成21年) | 11月29日 | 常滑 | 原田幸哉 | 3779 | 34 | 愛知 | 1 | 2 | 抜き |
13 | 2010年(平成22年) | 11月28日 | 唐津 | 今垣光太郎 | 3388 | 41 | 石川 | 1 | 1 | 逃げ |
14 | 2011年(平成23年) | 11月27日 | 大村 | 田村隆信 | 4028 | 33 | 徳島 | 1 | 1 | 逃げ |
15 | 2012年(平成24年) | 11月25日 | 児島 | 平尾崇典 | 3822 | 40 | 岡山 | 1 | 1 | 逃げ |
16 | 2013年(平成25年) | 11月24日 | 津 | 森高一真 | 4030 | 35 | 香川 | 1 | 1 | 逃げ |
17 | 2014年(平成26年) | 11月30日 | 下関 | 太田和美 | 3557 | 41 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
18 | 2015年(平成27年) | 11月29日 | 芦屋 | 笠原亮 | 4019 | 35 | 静岡 | 1 | 1 | 逃げ |
19 | 2016年(平成28年) | 11月27日 | 大村 | 石野貴之 | 4168 | 34 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
20 | 2017年(平成29年) | 11月26日 | 下関 | 毒島誠 | 4238 | 33 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
21 | 2018年(平成30年) | 11月25日 | 芦屋 | 馬場貴也 | 4262 | 34 | 滋賀 | 1 | 1 | 逃げ |
22 | 2019年(令和元年) | 11月24日 | 桐生 | 石野貴之 | 4168 | 37 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
23 | 2020年(令和2年) | 11月29日 | 蒲郡 | 毒島誠 | 4238 | 36 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
24 | 2021年(令和3年) | 11月28日 | 多摩川 | 辻栄蔵 | 3719 | 46 | 広島 | 1 | 1 | 抜き |
25 | 2022年(令和4年) | 11月27日 | 鳴門 | 深谷知博 | 4524 | 34 | 静岡 | 6 | 6 | 抜き |
26 | 2023年(令和5年) | 11月26日 | 三国 | 片岡雅裕 | 4459 | 37 | 香川 | 1 | 1 | 逃げ |
27 | 2024年(令和6年) | 11月24日 | 下関 |
【チャレンジカップ】口コミ投稿する
【チャレンジカップ】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません