全日本選手権競走は、
ボートレースのSG競走の1つで通称「ボートレースダービー(BOAT RACE DERBY)」。
ボートレースで最も古い伝統と格式を持ち、グレード制やSGが制定される前から続く大会です。
ダービーと称される公営競技では、中央競馬の「日本ダービー(東京優駿)」に次いで古い歴史を持ちます。
目次
【ボートレースダービー】第71回2024年10月27日(優勝戦)
結果
払戻
競艇予想サイトの買い目
ここでは無料情報として買い目提供している競艇予想サイトを集計しています。
掲載は優勝戦のある当日、1R~12Rすべてが対象です。
現在は前回のSG「ボートレースメモリアル」をベースに作成しています。
ボートレース ダービー 10/27 | サイト | ボートレース メモリアル 9/1 | オーシャンカップ 7月28日 | グランド チャンピオン 6月30日 |
---|---|---|---|---|
舟ビジョン | ||||
競艇ワークアウト | 未確認 | 未確認 | ||
皇艇 | 提供無し | 提供無し | ||
競艇アドバンス | 提供無し | 提供無し | ||
ZABOON | 提供無し | 提供無し | ||
ラクトル | 提供無し | 提供無し | ||
ハピボ | 提供無し | 未確認 | ||
花舟 | 提供無し | 提供無し | ||
BOAT365 | 提供無し | 提供無し | ||
VENUS BOAT | 提供無し | |||
ビッグボート | 未確認 | 未確認 | ||
みずたび | 提供無し | 提供無し |
【ボートレースダービー】概要
本競走は、ボートレースで最も古い伝統と格式を持ち、グレード制やSGが制定される前から続く大会である。
ダービーと称される公営競技では、中央競馬の「日本ダービー(東京優駿)」に次いで古い。
正式名称は「全日本選手権競走」で、2001年より下付賞は国土交通大臣旗である。
優勝選手には優勝旗(国土交通大臣賞)とダービージャケットが贈られる。
優勝賞金は2024年より4200万円[3]。正賞は他に主催者市長賞、日本財団会長賞、全国モーターボート競走施行者協議会会長賞、日本モーターボート競走会会長賞が授与される。
なお優勝戦出走者にはBOAT RACE振興会よりメダルが授与される。
2014年からは5大SG競走GRANDE5の第4戦に位置付けられている。
【ボートレースダービー】出場資格
選考期間は開催前年の8月1日から、開催年の7月31日まで。
- 優先出場
- 前年度優勝者
- 前年のグランプリの優勝戦出場者(6名)
- 直前のSG競走であるボートレースメモリアルの優勝者
- 選考期間内での勝率上位選手
- 勝率が並んだ場合は着順点上位者から順に選出
- ※優先出場選手以外は、開催年の後期A1級(審査期間は前年11月から当年4月で90走以上が必要)であることと、160走以上の出走回数が必要である。
- 選出除外・出場取消
- 前々回(前々年)のボートレースダービーから開催年のボートレースメモリアルのSG優勝戦で選手責任事由によるスタート事故を起こした選手。
- 前回(前年)のボートレースダービーから開催年のボートレースメモリアルのSG準優勝戦で選手責任事由によるスタート事故を起こした選手。
- 前年のグランプリ(トライアル1st・2nd・順位決定戦)で選手責任事由によるスタート事故を起こした選手。
- 負傷・病気による出場辞退があった場合。
- 選考期間から前検日までに褒賞懲戒規程による出場停止処分を受けた選手。
【ボートレースダービー】歴代優勝者
回数 | 開催年 | 優勝戦日 | 開催場 | ボート | 選手名 | 登録番号 | 年齢 | 住所 所属支部 | 枠番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1953年(昭和28年) | 11月10日 | 若松 | ランナー | 友永慶近 | 52 | 25 | 長崎 | 6 | – | 恵まれ |
2 | 1954年(昭和29年) | 11月30日 | 徳山 | ハイドロ | 松尾勝 | 247 | 28 | 福岡 | 5 | – | まくり |
3 | 1955年(昭和30年) | 11月23日 | 福岡 | ハイドロ | 村田吉広 | 308 | 27 | 滋賀 | 5 | – | まくり |
4 | 1956年(昭和31年) | 11月5日 | 浜名湖 | ハイドロ | 中西勉 | 177 | 29 | 香川 | 3 | – | 逃げ |
5 | 1958年(昭和33年) | 8月6日 | 江戸川 | ハイドロ | 三津川要 | 13 | 26 | 滋賀 | 4 | 2 | 逃げ |
6 | 1959年(昭和34年) | 11月25日 | 福岡 | ハイドロ | 深川功 | 1216 | 33 | 東京 | 4 | 6 | まくり |
7 | 1960年(昭和35年) | 11月13日 | 若松 | ハイドロ | 草川祐馬 | 370 | 29 | 大阪 | 5 | 2 | 逃げ |
8 | 1961年(昭和36年) | 8月6日 | 住之江 | ハイドロ | 倉田栄一 | 318 | 29 | 三重 | 4 | 1 | 逃げ |
9 | 1962年(昭和37年) | 11月6日 | 平和島 | ハイドロ | 長谷部義一 | 483 | 38 | 和歌山 | 2 | 2 | 逃げ |
10 | 1963年(昭和38年) | 11月5日 | 住之江 | ハイドロ | 歌谷博 | 284 | 35 | 香川 | 5 | 2 | 抜き |
11 | 1964年(昭和39年) | 7月20日 | 平和島 | ハイドロ | 北原友次 | 1481 | 24 | 岡山 | 5 | 1 | 逃げ |
12 | 1965年(昭和40年) | 9月7日 | 住之江 | ハイドロ | 長瀬忠義 | 1284 | 40 | 広島 | 4 | 3 | 差し |
13 | 1966年(昭和41年) | 9月6日 | 住之江 | ハイドロ | 芹田信吉 | 1126 | 33 | 福岡 | 1 | 5 | まくり |
14 | 1967年(昭和42年) | 10月10日 | 尼崎 | – | 不成立 | ||||||
15 | 1969年(昭和44年) | 3月5日 | 平和島 | ハイドロ | 金子安雄 | 1435 | 30 | 埼玉 | 1 | 4 | 差し |
16 | 1969年(昭和44年) | 12月11日 | 住之江 | ハイドロ | 早川行男 | 1264 | 38 | 静岡 | 5 | 3 | まくり |
17 | 1970年(昭和45年) | 10月6日 | 住之江 | ハイドロ | 中野信次 | 268 | 39 | 福岡 | 6 | 3 | まくり |
18 | 1971年(昭和46年) | 10月5日 | 住之江 | ハイドロ | 鈴木一義 | 1303 | 34 | 東京 | 5 | 6 | 差し |
19 | 1972年(昭和47年) | 10月10日 | 住之江 | ハイドロ | 金子安雄 | 1435 | 33 | 埼玉 | 3 | 4 | 恵まれ |
20 | 1973年(昭和48年) | 10月10日 | 住之江 | ハイドロ | 北原友次 | 1481 | 33 | 岡山 | 1 | 2 | 2周1M抜き |
21 | 1974年(昭和49年) | 10月8日 | 住之江 | ハイドロ | 野中和夫 | 2291 | 30 | 大阪 | 2 | 5 | – |
22 | 1975年(昭和50年) | 10月12日 | 住之江 | ハイドロ | 林通 | 2260 | 26 | 岡山 | 3 | 1 | 逃げ |
23 | 1976年(昭和51年) | 10月12日 | 蒲郡 | ハイドロ | 野中和夫 | 2291 | 32 | 大阪 | 3 | 5 | まくり |
24 | 1977年(昭和52年) | 10月11日 | 福岡 | ハイドロ | 松本進 | 1738 | 35 | 愛知 | 6 | 1 | 逃げ |
25 | 1978年(昭和53年) | 10月10日 | 住之江 | ハイドロ | 松田慎司 | 2444 | 30 | 広島 | 3 | 1 | 抜き |
26 | 1979年(昭和54年) | 11月5日 | 福岡 | ハイドロ | 八尋信夫 | 2108 | 36 | 福岡 | 4 | 4 | まくり |
27 | 1980年(昭和55年) | 10月14日 | 唐津 | ハイドロ | 吉田重義 | 2288 | 31 | 大阪 | 5 | 4 | まくり |
28 | 1981年(昭和56年) | 11月3日 | 浜名湖 | ハイドロ | 村上一行 | 2073 | 36 | 岡山 | 3 | 5 | 2周1M差し |
29 | 1982年(昭和57年) | 10月12日 | 桐生 | ハイドロ | 安部邦男 | 2079 | 35 | 群馬 | 5 | 5 | 2M差し |
30 | 1983年(昭和58年) | 10月12日 | 平和島 | ハイドロ | 林通 | 2260 | 35 | 岡山 | 2 | 4 | 差し |
31 | 1984年(昭和59年) | 10月12日 | 住之江 | ハイドロ | 半田幸男 | 2606 | 35 | 広島 | 6 | 3 | 差し |
32 | 1985年(昭和60年) | 10月29日 | 福岡 | ハイドロ | 彦坂郁雄 | 1515 | 44 | 千葉 | 6 | 1 | 逃げ |
33 | 1986年(昭和61年) | 10月14日 | 桐生 | ハイドロ | 嶋岡孝 | 2510 | 40 | 三重 | 1 | 4 | まくり |
34 | 1987年(昭和62年) | 10月13日 | 平和島 | ハイドロ | 今村豊 | 2992 | 26 | 山口 | 5 | 4 | まくり |
35 | 1988年(昭和63年) | 10月12日 | 多摩川 | ハイドロ | 今村豊 | 2992 | 27 | 山口 | 3 | 5 | まくり |
36 | 1989年(平成元年) | 10月13日 | 住之江 | ハイドロ | 瀬古修 | 1950 | 42 | 三重 | 5 | 3 | まくり |
37 | 1990年(平成2年) | 10月11日 | 戸田 | ハイドロ | 今村豊 | 2992 | 29 | 山口 | 2 | 5 | 差し |
38 | 1991年(平成3年) | 10月14日 | 尼崎 | ハイドロ | 原田順一 | 2273 | 41 | 福岡 | 4 | 5 | 差し |
39 | 1992年(平成4年) | 10月12日 | 平和島 | ハイドロ | 服部幸男 | 3422 | 21 | 静岡 | 4 | 6 | まくり差し |
40 | 1993年(平成5年) | 10月12日 | 戸田 | ハイドロ | 長嶺豊 | 1812 | 49 | 大阪 | 2 | 1 | 逃げ |
41 | 1994年(平成6年) | 10月12日 | 常滑 | ハイドロ | 植木通彦 | 3285 | 26 | 福岡 | 4 | 4 | まくり差し |
42 | 1995年(平成7年) | 10月10日 | 丸亀 | ハイドロ | 安岐真人 | 1864 | 50 | 香川 | 3 | 2 | 差し |
43 | 1996年(平成8年) | 10月10日 | 福岡 | ハイドロ | 上瀧和則 | 3307 | 28 | 佐賀 | 5 | 1 | 2周1M抜き |
44 | 1997年(平成9年) | 10月12日 | 唐津 | ハイドロ | 山崎智也 | 3622 | 23 | 群馬 | 3 | 5 | 差し |
45 | 1998年(平成10年) | 10月11日 | 福岡 | ハイドロ | 濱野谷憲吾 | 3590 | 24 | 東京 | 3 | 5 | まくり |
46 | 1999年(平成11年) | 10月11日 | 戸田 | ハイドロ | 山室展弘 | 3070 | 38 | 岡山 | 4 | 3 | まくり差し |
47 | 2000年(平成12年) | 10月9日 | 戸田 | ハイドロ | 池上裕次 | 3245 | 36 | 埼玉 | 1 | 1 | 抜き |
48 | 2001年(平成13年) | 10月28日 | 常滑 | ハイドロ | 滝沢芳行 | 3381 | 33 | 埼玉 | 4 | 3 | まくり |
49 | 2002年(平成14年) | 11月4日 | 平和島 | ハイドロ | 原田幸哉 | 3779 | 27 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
50 | 2003年(平成15年) | 11月3日 | 戸田 | ハイドロ | 山崎智也 | 3622 | 29 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
51 | 2004年(平成16年) | 10月31日 | 福岡 | ハイドロ | 田頭実 | 3257 | 37 | 福岡 | 1 | 1 | 逃げ |
52 | 2005年(平成17年) | 10月30日 | 津 | ハイドロ | 太田和美 | 3557 | 32 | 奈良 | 1 | 1 | 逃げ |
53 | 2006年(平成18年) | 10月29日 | 福岡 | ハイドロ | 魚谷智之 | 3780 | 30 | 兵庫 | 3 | 3 | まくり差し |
54 | 2007年(平成19年) | 10月8日 | 平和島 | ハイドロ | 高橋勲 | 3517 | 39 | 神奈川 | 1 | 1 | 逃げ |
55 | 2008年(平成20年) | 10月13日 | 丸亀 | ハイドロ | 丸岡正典 | 4042 | 29 | 奈良 | 1 | 1 | 抜き |
56 | 2009年(平成21年) | 10月13日 | 尼崎 | ハイドロ | 松井繁 | 3415 | 39 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
57 | 2010年(平成22年) | 10月11日 | 桐生 | ハイドロ | 瓜生正義 | 3783 | 34 | 福岡 | 4 | 4 | 差し |
58 | 2011年(平成23年) | 10月10日 | 平和島 | ハイドロ | 池田浩二 | 3941 | 33 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
59 | 2012年(平成24年) | 10月28日 | 福岡 | ハイドロ | 丸岡正典 | 4042 | 33 | 奈良 | 2 | 2 | 差し |
60 | 2013年(平成24年) | 10月21日 | 平和島 | ハイドロ | 瓜生正義 | 3783 | 37 | 東京 | 1 | 1 | 逃げ |
61 | 2014年(平成26年) | 10月20日 | 常滑 | ハイドロ | 仲口博崇 | 3554 | 42 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
62 | 2015年(平成27年) | 10月25日 | 浜名湖 | ハイドロ | 守田俊介 | 3721 | 40 | 滋賀 | 1 | 1 | 逃げ |
63 | 2016年(平成28年) | 10月30日 | 福岡 | ハイドロ | 瓜生正義 | 3783 | 40 | 東京 | 1 | 1 | 逃げ |
64 | 2017年(平成29年) | 10月29日 | 平和島 | ハイドロ | 深川真二 | 3623 | 43 | 佐賀 | 6 | 2 | 差し |
65 | 2018年(平成30年) | 10月28日 | 蒲郡 | ハイドロ | 守田俊介 | 3721 | 43 | 滋賀 | 1 | 1 | 逃げ |
66 | 2019年(令和元年) | 10月27日 | 児島 | ハイドロ | 毒島誠 | 4238 | 35 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
67 | 2020年(令和2年) | 10月25日 | 大村 | ハイドロ | 深谷知博 | 4524 | 32 | 静岡 | 1 | 1 | 逃げ |
68 | 2021年(令和3年) | 10月31日 | 平和島 | ハイドロ | 平本真之 | 4337 | 37 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
69 | 2022年(令和4年) | 10月30日 | 常滑 | ハイドロ | 馬場貴也 | 4262 | 38 | 滋賀 | 2 | 2 | 差し |
70 | 2023年(令和5年) | 10月29日 | 蒲郡 | ハイドロ | 峰竜太 | 4320 | 38 | 佐賀 | 1 | 1 | 逃げ |
71 | 2024年(令和6年) | 10月27日 | 戸田 |
【ボートレースダービー】口コミ投稿する
【ボートレースダービー】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません