
あたりマクリはボートレース(競艇)の買い目を予想する競艇予想サイトです。
運営情報から無料予想でも当たるのか、他の検証サイトの評価や口コミ評判はどうなのか、様々な目線でみんふねが検証します。
目次
【あたりマクリ】基本情報
| サイト名 | あたりマクリ |
| URL | https://www.red-red.net/ |
| ドメイン取得日 | 2023年6月28日 |
| IPアドレス | 202.218.139.61 |
| 運営 | あたりマクリ運営事務局 |
| 責任者 | 吉田 竜ニ |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋3-34-7 ビジネスパーク池袋2階 ↑ 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408 |
| 電話番号 | 050-6875-4934 |
| 受付時間 | 11:00~17:00 |
| メールアドレス | mail@red-red.net |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | 10,000円分ポイントプレゼント |
| 販売価格 | ポイント制(1ポイント=100円) また、特別情報については商品毎に別途価格を設定しております。 |
| ポイント有効期限 | 個々の購入日から6ヵ月以内となります。 |
| 決済方法 | クレジットカード決済・銀行振込決済(先払いのみ) |
| 退会方法 | マイページから退会手続きのページへ移行し、所定の手続きに従い退会処理を行ってください。 退会申請及び退会について手数料等の金銭は一切発生いたしません。 |
みんふねがあたりマクリを発見したのは2024年5月8日です。
発見時ネット検索では一部の評価サイトしか見当たりませんでしたので真新しいサイトでしょうか。
運営は株式会社ユラナス(旧エウロパ)となるので以下に法人情報を挙げます。
| 法人名 | 株式会社ユラナス |
| 法人番号 | 9011001156937 |
| URL | 不明 |
| ドメイン取得日 | 不明 |
| IPアドレス | 不明 |
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408 |
| 連絡先 | 記述無し |
| 履歴 | ビギニング? ユラナス←エウロパ←アドバンス←サイバーテクノロジー←エンタープライズ←ACT←常昇社 |
次に同グループサイトでIPアドレス(202.218.139.61)の近い予想サイト等を以下に挙げます。
| IPアドレス | サイト |
|---|---|
| 202.218.139.62 | 競艇ハピボ! |
| 202.218.139.61 | 競艇あたりマクリ |
| 202.218.139.60 | 競輪あたるジャン |
| 202.218.139.59 | 競艇ZABOON |
| 202.218.139.58 | 競艇おびわん |
| 202.218.139.57 | 競艇カミフネ |
| 202.218.139.56 | 競艇みずたび |
| 202.218.139.55 | 競輪チャリット |
| 202.218.139.54 | 競艇ナナマ |
| 202.218.139.53 | 競艇ハック |
| 202.218.139.52 | 競馬メザマシケイバ |
| 202.218.139.51 | 競馬カセゴー |
| 202.218.139.50 | 競馬うまリンク |
| 202.218.139.49 | 競馬ウマはいぱー |
| 202.218.139.48 | 競艇あそボート |
| 202.218.139.47 | 競馬ウルトラうま |
| 202.218.139.46 | 競馬うまキング |
| 202.218.139.45 | 競馬アタリ舟DOKAN |
| 202.218.139.44 | 競馬バケン商会 |
| 202.218.139.42 | 競馬ユメカナウ |
| 202.218.139.40 | 競馬ポチレ |
| 202.218.139.39 | 競馬ウマモ |
| 202.218.139.38 | 競馬ユメウマ |
| 202.218.139.37 | 競馬メガバックス |
| 202.218.139.36 | 競馬競馬王 |
| 202.218.139.35 | 競馬ウマ生活 |
| 202.218.139.34 | 競馬サツタバケン |
| 202.218.139.33 | 競馬ホースクエスト |
| 202.218.139.32 | 競馬ショウリウマ |
| 202.218.139.31 | 競馬ウマリンピック |
| 202.218.139.30 | 競馬自由になるための馬券 |
| 202.218.139.27 | 競馬ばかうけ |
| 202.218.139.26 | 競馬FINAL HORSE(ファイナルホース) |
| 202.218.139.25 | 競馬阿九亜屋 |
| 202.218.139.19 | 競馬NN競馬会 競艇365 |
| 202.218.139.18 | 競馬競馬アナリティクス-RED- |
| 202.218.139.15 | 競馬ほんとにあった「週給100万円」を競馬で稼ぐプロ集団! |
| 202.218.139.13 | 競馬AX KEIBA 競馬RATING ALPHA(レーティングアルファ) |
| 202.218.139.12 | 競艇ラクトル 競艇BOATコンサルティング 競馬裏馬券倶楽部 競輪投資CLUB |
| 202.218.139.11 | 競艇スピナビ 競馬GOLD RUSH(ゴールドラッシュ) |
所在地(東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408)はバーチャルオフィスが該当しました。
なお、ユラナスグループ以外でこの所在地と同じ予想サイト等は見当たりませんでした。
電話番号(050-6875-4934)も上記同様、ユラナスグループ以外の使用は見当たりませんでした。
上記から競艇競馬とものすごいサイトを運営している法人、という事が分かります。
【あたりマクリ】サイト情報
あたりマクリのLPを確認します。
会員登録はLINEのみで、登録特典は10,000円分のポイントプレゼントのようです。

あたりマクリの情報の精度をアピールする構成ではなく、「休日も週末もも、朝から夜までLINEだけの簡単な操作」といった、ユーザー側に立った目線で構成しているのが窺えます。

【あたりマクリ】プラン情報
あたりマクリのプランをまとめています。
常設プランは曜日ごとに異なるプランを提供しているようです。
また、一部プランでは期間限定キャンペーンも付属しており、当サイトが確認した際は「黄金郷プレミアム
隠された財宝」が無料で付くプランも販売されておりました。
上記から、記載の常設プランは販売価格など含め参考程度にお願いします。
なお、無料情報は(月木金土日)に提供あり、1日2レース買い目を閲覧することができます。
【あたりマクリ】周りの評価
あたりマクリを優良、悪質認定している評価サイトをまとめ中です。
【あたりマクリ】無料予想を検証

あたりマクリの実力を確認するべく、先ずは無料予想を検証します。
あたりマクリの無料予想は毎週火水を除く、月木金土日に開催しており1日デイ、ナイターと2レース提供があります。
舟券代の推奨金額は概ね1点あたり4,000円の計5点20,000円と、無料予想のなかでは比較的高額ではある為、的中すると払戻金が大きいのが特徴です。
無料予想の戦績(初回集中検証)
ここではあたりマクリの提供どおり舟券を購入した場合の結果を以下に集計しております。
※下図は最後に確認した買い目です。他は各一覧にある買い目アイコンからご確認くださいませ

上記のとおり、無料情報では抜群の払戻を得る事が確認できました。
無料予想の戦績(抜き打ち検証)
ここでは初回集中検証後、抜き打ちで検証した結果とまとめています。
※集計優先で買い目素材は一部省いています。
| 対象レース | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日丸亀06R | 3連単 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥2,000 |
| 03月30日尼崎06R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 03月28日平和島02R | 3連単 | ¥46,400 | ¥20,000 | ¥26,400 |
| 03月27日下関10R | 3連単 | ¥33,200 | ¥20,000 | ¥13,200 |
| 03月26日下関09R | 3連単 | ¥198,800 | ¥20,000 | ¥178,800 |
| 03月23日児島03R | 3連単 | ¥28,400 | ¥20,000 | ¥8,400 |
| 03月21日戸田02R | 3連単 | ¥29,200 | ¥20,000 | ¥9,200 |
| 03月14日蒲郡07R | 3連単 | ¥24,400 | ¥20,000 | ¥4,400 |
| 03月13日若松08R | 3連単 | ¥25,200 | ¥20,000 | ¥5,200 |
| 03月11日福岡01R | 3連単 | ¥25,400 | ¥20,000 | ¥5,400 |
| 03月09日江戸川03R | 3連単 | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥40,000 |
| 03月08日唐津07R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 03月06日唐津06R | 3連単 | ¥28,400 | ¥20,000 | ¥8,400 |
| 03月05日芦屋06R | 3連単 | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥30,000 |
| 03月04日芦屋11R | 3連単 | ¥25,800 | ¥20,000 | ¥5,800 |
| 03月02日浜名湖12R | 3連単 | ¥27,600 | ¥20,000 | ¥7,600 |
| 02月27日徳山08R | 3連単 | ¥24,200 | ¥20,000 | ¥4,200 |
| 02月25日桐生09R | 3連単 | ¥26,800 | ¥20,000 | ¥6,800 |
| 02月22日蒲郡06R | 3連単 | ¥22,400 | ¥20,000 | ¥2,400 |
| 02月20日尼崎05R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 02月18日桐生07R | 3連単 | ¥52,400 | ¥20,000 | ¥32,400 |
| 02月16日唐津08R | 3連単 | ¥30,400 | ¥20,000 | ¥10,400 |
| 02月15日児島05R | 3連単 | ¥42,800 | ¥20,000 | ¥22,800 |
| 02月14日徳山08R | 3連単 | ¥43,200 | ¥20,000 | ¥23,200 |
| 02月12日蒲郡07R | 3連単 | ¥27,600 | ¥20,000 | ¥7,600 |
| 02月08日若松05R | 3連単 | ¥22,800 | ¥20,000 | ¥2,800 |
| 02月07日丸亀07R | 3連単 | ¥42,000 | ¥20,000 | ¥22,000 |
| 02月06日住之江07R | 3連単 | ¥33,600 | ¥20,000 | ¥13,600 |
| 02月05日平和島05R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 02月04日丸亀08R | 3連単 | ¥32,000 | ¥20,000 | ¥12,000 |
| 02月02日蒲郡08R | 3連単 | ¥32,800 | ¥20,000 | ¥12,800 |
| 02月01日蒲郡09R | 3連単 | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥50,000 |
| 01月30日児島01R | 3連単 | ¥137,600 | ¥20,000 | ¥117,600 |
| 01月28日若松05R | 3連単 | ¥30,400 | ¥20,000 | ¥10,400 |
| 01月26日福岡04R | 3連単 | ¥78,000 | ¥20,000 | ¥58,000 |
| 01月24日児島12R | 3連単 | ¥24,400 | ¥20,000 | ¥4,400 |
| 01月23日大村07R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 01月22日大村09R | 3連単 | ¥88,800 | ¥20,000 | ¥68,800 |
| 01月19日唐津08R | 3連単 | ¥39,600 | ¥20,000 | ¥19,600 |
| 01月18日若松08R | 3連単 | ¥20,400 | ¥20,000 | ¥400 |
| 01月17日鳴門06R | 3連単 | ¥32,000 | ¥20,000 | ¥12,000 |
| 01月16日津02R | 3連単 | ¥35,600 | ¥20,000 | ¥15,600 |
| 01月12日宮島07R | 3連単 | ¥35,800 | ¥20,000 | ¥15,800 |
| 01月11日若松04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 01月10日蒲郡04R | 3連単 | ¥45,600 | ¥20,000 | ¥25,600 |
| 01月09日尼崎07R | 3連単 | ¥23,200 | ¥20,000 | ¥3,200 |
| 01月07日蒲郡07R | 3連単 | ¥65,800 | ¥20,000 | ¥45,800 |
| 01月04日びわこ06R | 3連単 | ¥34,400 | ¥20,000 | ¥14,400 |
| 01月03日宮島06R | 3連単 | ¥41,600 | ¥20,000 | ¥21,600 |
| 01月01日宮島02R | 3連単 | ¥54,400 | ¥20,000 | ¥34,400 |
| 12月30日福岡05R | 3連単 | ¥30,800 | ¥20,000 | ¥10,800 |
| 12月29日平和島04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 12月28日多摩川05R | 3連単 | ¥32,800 | ¥20,000 | ¥12,800 |
| 12月27日平和島02R | 3連単 | ¥85,200 | ¥20,000 | ¥65,200 |
| 12月26日津04R | 3連単 | ¥42,000 | ¥20,000 | ¥22,000 |
| 12月22日下関08R | 3連単 | ¥35,200 | ¥20,000 | ¥15,200 |
| 12月20日福岡01R | 3連単 | ¥21,200 | ¥20,000 | ¥1,200 |
| 12月17日大村07R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 12月13日桐生06R | 3連単 | ¥34,400 | ¥20,000 | ¥14,400 |
| 12月12日下関07R | 3連単 | ¥56,400 | ¥20,000 | ¥36,400 |
| 12月11日蒲郡08R | 3連単 | ¥67,200 | ¥20,000 | ¥47,200 |
| 12月08日丸亀08R | 3連単 | ¥58,000 | ¥20,000 | ¥38,000 |
| 12月07日若松09R | 3連単 | ¥34,800 | ¥20,000 | ¥14,800 |
| 12月06日丸亀07R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 12月05日戸田03R | 3連単 | ¥50,400 | ¥20,000 | ¥30,400 |
| 12月04日桐生08R | 3連単 | ¥76,800 | ¥20,000 | ¥56,800 |
| 12月03日桐生08R | 3連単 | ¥36,400 | ¥20,000 | ¥16,400 |
| 11月30日住之江08R | 3連単 | ¥26,000 | ¥20,000 | ¥6,000 |
| 11月28日浜名湖04R | 3連単 | ¥30,800 | ¥20,000 | ¥10,800 |
| 11月27日鳴門07R | 3連単 | ¥60,400 | ¥20,000 | ¥40,400 |
| 11月20日大村04R | 3連単 | ¥108,800 | ¥20,000 | ¥88,800 |
| 11月19日芦屋11R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 11月14日宮島08R | 3連単 | ¥25,600 | ¥20,000 | ¥5,600 |
| 11月08日蒲郡08R | 3連単 | ¥20,400 | ¥20,000 | ¥400 |
| 11月05日住之江10R | 3連単 | ¥33,000 | ¥20,000 | ¥13,000 |
| 11月02日常滑06R | 3連単 | ¥34,000 | ¥20,000 | ¥14,000 |
| 10月31日大村07R | 3連単 | ¥23,600 | ¥20,000 | ¥3,600 |
| 10月30日多摩川07R | 3連単 | ¥26,200 | ¥20,000 | ¥6,200 |
| 10月27日浜名湖05R | 3連単 | ¥21,200 | ¥20,000 | ¥1,200 |
| 10月25日蒲郡05R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 10月24日福岡07R | 3連単 | ¥34,400 | ¥20,000 | ¥14,400 |
| 10月23日多摩川07R | 3連単 | ¥36,000 | ¥20,000 | ¥16,000 |
| 10月22日徳山12R | 3連単 | ¥36,800 | ¥20,000 | ¥16,800 |
| 10月20日大村11R | 3連単 | ¥27,600 | ¥20,000 | ¥7,600 |
| 10月19日多摩川02R | 3連単 | ¥48,800 | ¥20,000 | ¥28,800 |
| 10月18日浜名湖06R | 3連単 | ¥49,200 | ¥20,000 | ¥29,200 |
| 10月17日戸田07R | 3連単 | ¥42,800 | ¥20,000 | ¥22,800 |
| 10月16日鳴門07R | 3連単 | ¥119,600 | ¥20,000 | ¥99,600 |
| 10月15日丸亀10R | 3連単 | ¥42,400 | ¥20,000 | ¥22,400 |
| 10月13日丸亀07R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 10月12日多摩川05R | 3連単 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 10月11日浜名湖02R | 3連単 | ¥26,800 | ¥20,000 | ¥6,800 |
| 10月10日桐生07R | 3連単 | ¥52,400 | ¥20,000 | ¥32,400 |
| 10月09日住之江07R | 3連単 | ¥39,200 | ¥20,000 | ¥19,200 |
| 10月06日福岡05R | 3連単 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 10月03日鳴門11R | 3連単 | ¥69,000 | ¥20,000 | ¥49,000 |
| 09月27日住之江06R | 3連単 | ¥48,400 | ¥20,000 | ¥28,400 |
| 09月26日唐津11R | 3連単 | ¥26,400 | ¥20,000 | ¥6,400 |
| 09月25日常滑03R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 09月24日宮島08R | 3連単 | ¥109,600 | ¥20,000 | ¥89,600 |
| 09月17日宮島07R | 3連単 | ¥79,200 | ¥20,000 | ¥59,200 |
| 09月07日若松06R | 3連単 | ¥28,000 | ¥20,000 | ¥8,000 |
| 09月06日桐生07R | 3連単 | ¥22,800 | ¥20,000 | ¥2,800 |
| 09月05日丸亀07R | 3連単 | ¥35,200 | ¥20,000 | ¥15,200 |
| 09月03日浜名湖04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 08月31日大村06R | 3連単 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 08月30日下関07R | 3連単 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 08月29日若松09R | 3連単 | ¥33,600 | ¥20,000 | ¥13,600 |
| 08月28日多摩川01R | 3連単 | ¥27,600 | ¥20,000 | ¥7,600 |
| 08月27日児島06R | 3連単 | ¥44,400 | ¥20,000 | ¥24,400 |
| 08月25日徳山09R | 3連単 | ¥42,800 | ¥20,000 | ¥22,800 |
| 08月23日福岡02R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 08月21日多摩川04R | 3連単 | ¥96,000 | ¥20,000 | ¥76,000 |
| 08月18日芦屋06R | 3連単 | ¥34,000 | ¥20,000 | ¥14,000 |
| 08月17日尼崎01R | 3連単 | ¥91,200 | ¥20,000 | ¥71,200 |
| 08月16日芦屋06R | 3連単 | ¥58,800 | ¥20,000 | ¥38,800 |
| 08月15日住之江10R | 3連単 | ¥63,200 | ¥20,000 | ¥43,200 |
| 08月14日蒲郡09R | 3連単 | ¥22,400 | ¥20,000 | ¥2,400 |
| 08月11日尼崎05R | 3連単 | ¥39,600 | ¥20,000 | ¥19,600 |
| 08月10日びわこ04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 08月07日戸田05R | 3連単 | ¥45,200 | ¥20,000 | ¥25,200 |
| 08月06日福岡12R | 3連単 | ¥28,400 | ¥20,000 | ¥8,400 |
| 08月02日尼崎06R | 3連単 | ¥25,600 | ¥20,000 | ¥5,600 |
| 08月01日尼崎05R | 3連単 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 07月31日尼崎06R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 07月27日宮島06R | 3連単 | ¥46,800 | ¥20,000 | ¥26,800 |
| 07月26日浜名湖03R | 3連単 | ¥66,400 | ¥20,000 | ¥46,400 |
| 07月24日尼崎06R | 3連単 | ¥61,800 | ¥20,000 | ¥41,800 |
| 07月21日芦屋06R | 3連単 | ¥44,000 | ¥20,000 | ¥24,000 |
| 07月14日福岡11R | 3連単 | ¥54,800 | ¥20,000 | ¥34,800 |
| 07月13日戸田05R | 3連単 | ¥37,400 | ¥20,000 | ¥17,400 |
| 07月07日住之江09R | 3連単 | ¥40,400 | ¥20,000 | ¥20,400 |
| 07月02日びわこ08R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 06月30日徳山08R | 3連単 | ¥34,800 | ¥20,000 | ¥14,800 |
| 06月27日丸亀10R | 3連単 | ¥51,600 | ¥20,000 | ¥31,600 |
| 06月26日三国11R | 3連単 | ¥49,200 | ¥20,000 | ¥29,200 |
| 06月25日丸亀06R | 3連単 | ¥38,400 | ¥20,000 | ¥18,400 |
| 06月23日下関09R | 3連単 | ¥22,400 | ¥20,000 | ¥2,400 |
| 06月20日宮島06R | 3連単 | ¥77,600 | ¥20,000 | ¥57,600 |
| 06月19日尼崎06R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 06月18日平和島12R | 3連単 | ¥72,400 | ¥20,000 | ¥52,400 |
| 06月16日びわこ06R | 3連単 | ¥20,800 | ¥20,000 | ¥800 |
| 06月13日若松10R | 3連単 | ¥31,200 | ¥20,000 | ¥11,200 |
| 06月11日福岡02R | 3連単 | ¥625,400 | ¥20,000 | ¥605,400 |
| 06月09日大村07R | 3連単 | ¥41,600 | ¥20,000 | ¥21,600 |
| 06月05日住之江09R | 3連単 | ¥120,800 | ¥20,000 | ¥100,800 |
| 06月04日多摩川11R | 3連単 | ¥44,800 | ¥20,000 | ¥24,800 |
| 06月02日大村02R | 3連単 | ¥31,600 | ¥20,000 | ¥11,600 |
| 05月30日戸田05R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 05月28日丸亀05R | 3連単 | ¥53,200 | ¥20,000 | ¥33,200 |
| 05月26日常滑03R | 3連単 | ¥40,200 | ¥20,000 | ¥20,200 |
| 05月25日常滑05R | 3連単 | ¥49,200 | ¥20,000 | ¥29,200 |
| 05月24日常滑06R | 3連単 | ¥76,600 | ¥20,000 | ¥56,600 |
| 05月23日蒲郡09R | 3連単 | ¥24,800 | ¥20,000 | ¥4,800 |
| 05月17日住之江05R | 3連単 | ¥50,200 | ¥20,000 | ¥30,200 |
| 05月16日宮島04R | 3連単 | ¥62,800 | ¥20,000 | ¥42,800 |
| 05月15日戸田04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 05月12日下関09R | 3連単 | ¥43,200 | ¥20,000 | ¥23,200 |
| 05月08日蒲郡10R | 3連単 | ¥34,400 | ¥20,000 | ¥14,400 |
| 05月01日宮島03R | 3連単 | ¥31,600 | ¥20,000 | ¥11,600 |
| 04月30日蒲郡05R | 3連単 | ¥54,400 | ¥20,000 | ¥34,400 |
| 04月29日丸亀12R | 3連単 | ¥44,000 | ¥20,000 | ¥24,000 |
| 04月28日鳴門09R | 3連単 | ¥25,600 | ¥20,000 | ¥5,600 |
| 04月25日若松11R | 3連単 | ¥48,800 | ¥20,000 | ¥28,800 |
| 04月24日桐生11R | 3連単 | ¥41,200 | ¥20,000 | ¥21,200 |
| 04月23日多摩川12R | 3連単 | ¥52,000 | ¥20,000 | ¥32,000 |
| 04月18日福岡01R | 3連単 | ¥38,400 | ¥20,000 | ¥18,400 |
| 04月16日平和島04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 04月14日三国07R | 3連単 | ¥48,000 | ¥20,000 | ¥28,000 |
| 04月11日常滑05R | 3連単 | ¥47,200 | ¥20,000 | ¥27,200 |
| 04月10日芦屋06R | 3連単 | ¥65,600 | ¥20,000 | ¥45,600 |
| 04月09日常滑05R | 3連単 | ¥48,200 | ¥20,000 | ¥28,200 |
| 04月07日蒲郡06R | 3連単 | ¥76,000 | ¥20,000 | ¥56,000 |
| 04月04日三国10R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 04月02日芦屋10R | 3連単 | ¥41,200 | ¥20,000 | ¥21,200 |
| 03月31日徳山10R | 3連単 | ¥72,400 | ¥20,000 | ¥52,400 |
| 03月28日若松08R | 3連単 | ¥117,200 | ¥20,000 | ¥97,200 |
| 03月27日桐生07R | 3連単 | ¥34,400 | ¥20,000 | ¥14,400 |
| 03月26日蒲郡10R | 3連単 | ¥55,600 | ¥20,000 | ¥35,600 |
| 03月16日住之江05R | 3連単 | ¥46,000 | ¥20,000 | ¥26,000 |
| 03月14日常滑05R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 03月13日尼崎06R | 3連単 | ¥94,000 | ¥20,000 | ¥74,000 |
| 03月12日住之江07R | 3連単 | ¥21,600 | ¥20,000 | ¥1,600 |
| 03月07日唐津09R | 3連単 | ¥38,400 | ¥20,000 | ¥18,400 |
| 03月06日江戸川07R | 3連単 | ¥75,600 | ¥20,000 | ¥55,600 |
| 03月03日戸田03R | 3連単 | ¥88,800 | ¥20,000 | ¥68,800 |
| 02月28日大村01R | 3連単 | ¥94,000 | ¥20,000 | ¥74,000 |
| 02月27日平和島02R | 3連単 | ¥73,600 | ¥20,000 | ¥53,600 |
| 02月26日唐津01R | 3連単 | ¥76,000 | ¥20,000 | ¥56,000 |
| 02月21日びわこ04R | 3連単 | ¥31,400 | ¥20,000 | ¥11,400 |
| 02月20日住之江09R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 02月14日下関06R | 3連単 | ¥41,200 | ¥20,000 | ¥21,200 |
| 02月12日大村04R | 3連単 | ¥49,600 | ¥20,000 | ¥29,600 |
| 02月10日徳山06R | 3連単 | ¥30,800 | ¥20,000 | ¥10,800 |
| 02月07日宮島03R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 02月06日丸亀07R | 3連単 | ¥100,400 | ¥20,000 | ¥80,400 |
| 02月05日三国02R | 3連単 | ¥44,800 | ¥20,000 | ¥24,800 |
| 02月03日唐津08R | 3連単 | ¥50,400 | ¥20,000 | ¥30,400 |
| 01月31日徳山08R | 3連単 | ¥36,400 | ¥20,000 | ¥16,400 |
| 01月29日住之江10R | 3連単 | ¥23,600 | ¥20,000 | ¥3,600 |
| 01月22日唐津10R | 3連単 | ¥34,800 | ¥20,000 | ¥14,800 |
| 01月15日蒲郡12R | 3連単 | ¥40,400 | ¥20,000 | ¥20,400 |
| 01月10日大村04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 01月09日下関02R | 3連単 | ¥33,600 | ¥20,000 | ¥13,600 |
| 01月06日蒲郡04R | 3連単 | ¥126,800 | ¥20,000 | ¥106,800 |
| 12月29日児島05R | 3連単 | ¥20,800 | ¥20,000 | ¥800 |
| 12月23日丸亀04R | 3連単 | ¥38,400 | ¥20,000 | ¥18,400 |
| 12月09日蒲郡04R | 3連単 | ¥76,800 | ¥20,000 | ¥56,800 |
| 12月06日蒲郡04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 12月05日桐生07R | 3連単 | ¥53,600 | ¥20,000 | ¥33,600 |
| 11月28日常滑07R | 3連単 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 11月27日浜名湖06R | 3連単 | ¥32,400 | ¥20,000 | ¥12,400 |
| 11月25日芦屋08R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 11月22日住之江05R | 3連単 | ¥79,200 | ¥20,000 | ¥59,200 |
| 11月21日蒲郡08R | 3連単 | ¥29,200 | ¥20,000 | ¥9,200 |
| 11月18日若松04R | 3連単 | ¥57,600 | ¥20,000 | ¥37,600 |
| 11月15日蒲郡04R | 3連単 | ¥63,200 | ¥20,000 | ¥43,200 |
| 11月11日丸亀04R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 11月08日若松04R | 3連単 | ¥64,000 | ¥20,000 | ¥44,000 |
| 11月07日宮島05R | 3連単 | ¥24,400 | ¥20,000 | ¥4,400 |
| 10月28日桐生04R | 3連単 | ¥30,800 | ¥20,000 | ¥10,800 |
| 10月24日蒲郡05R | 3連単 | ¥137,200 | ¥20,000 | ¥117,200 |
| 10月21日津05R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 10月18日三国07R | 3連単 | ¥50,400 | ¥20,000 | ¥30,400 |
| 10月11日住之江04R | 3連単 | ¥68,800 | ¥20,000 | ¥48,800 |
| 10月10日津09R | 3連単 | ¥32,800 | ¥20,000 | ¥12,800 |
| 10月03日戸田05R | 3連単 | ¥48,000 | ¥20,000 | ¥28,000 |
| 09月30日津06R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 09月27日尼崎04R | 3連単 | ¥25,600 | ¥20,000 | ¥5,600 |
| 09月26日福岡11R | 3連単 | ¥22,400 | ¥20,000 | ¥2,400 |
| 09月23日津05R | 3連単 | ¥27,600 | ¥20,000 | ¥7,600 |
| 09月21日多摩川02R | 3連単 | ¥31,200 | ¥20,000 | ¥11,200 |
| 09月20日蒲郡06R | 3連単 | ¥45,600 | ¥20,000 | ¥25,600 |
| 09月15日宮島01R | 3連単 | ¥42,600 | ¥20,000 | ¥22,600 |
| 09月13日唐津12R | 3連単 | ¥47,600 | ¥20,000 | ¥27,600 |
| 09月12日桐生06R | 3連単 | ¥32,000 | ¥20,000 | ¥12,000 |
| 09月05日下関10R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 08月29日宮島12R | 3連単 | ¥34,000 | ¥20,000 | ¥14,000 |
| 08月26日多摩川12R | 3連単 | ¥54,800 | ¥20,000 | ¥34,800 |
| 08月23日桐生11R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 08月22日住之江12R | 3連単 | ¥38,800 | ¥20,000 | ¥18,800 |
| 08月19日大村01R | 3連単 | ¥40,800 | ¥20,000 | ¥20,800 |
| 08月18日丸亀07R | 3連単 | ¥100,400 | ¥20,000 | ¥80,400 |
| 08月17日若松07R | 3連単 | ¥32,400 | ¥20,000 | ¥12,400 |
| 08月16日住之江10R | 3連単 | ¥21,600 | ¥20,000 | ¥1,600 |
| 08月16日びわこ07R | 3連単 | ¥20,200 | ¥20,000 | ¥200 |
| 08月11日芦屋05R | 3連単 | ¥93,000 | ¥20,000 | ¥73,000 |
| 08月09日三国10R | 3連単 | ¥56,000 | ¥20,000 | ¥36,000 |
| 08月08日津05R | 3連単 | ¥33,600 | ¥20,000 | ¥13,600 |
| 08月05日徳山07R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 08月02日下関10R | 3連単 | ¥63,800 | ¥20,000 | ¥43,800 |
