
UPBOAT(アップボート)はボートレース(競艇)の買い目を予想する競艇予想サイトです。
運営情報から無料予想でも当たるのか、他の検証サイトの評価や口コミ評判はどうなのか、様々な目線でみんふねが検証します。
目次
【UPBOAT】基本情報
| サイト名 | UPBOAT(アップボート) |
| URL | https://up-boat.com/ |
| ドメイン取得日 | 2023年8月31日 |
| IPアドレス | 103.253.191.64 |
| 運営 | UPBOAT運営事務局 |
| 責任者 | 斉藤 和也 |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2-55-13 |
| 電話番号 | 03-5801-0860 |
| 受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@up-boat.com |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | 1)10,000円分のポイントプレゼント 2)初回限定ポイント補償プラン提供 |
| 販売価格 | ポイント制(1ポイント=100円) 0ポイント~3500ポイント |
| ポイント有効期限 | 購入後180日間利用可能 |
| 決済方法 | 銀行振込 クレジット コンビニ |
| 退会方法 | サイト内「お問合せ」から「退会希望」とご連絡下さい。 |
UPBOAT(アップボート)の基本情報を確認します。
運営情報
運営は(UPBOAT運営事務局)で法人名は非公開となります。
サイトIPアドレス
IPアドレスと同じ、または(103.253.191.64)と近い予想サイトは見当たりませんでした。
所在地
所在地(東京都豊島区池袋2-55-13)は合田ビルというオフィスビルが該当しましたが、フロア非公開の為実態はここにいるかは不明です。
また、この所在地と同じ他の予想サイトは見当たりませんでした。
電話番号
電話番号(03-5801-0860)は株式会社サクセスという、出会い系事業者と同じ電話番号が該当しましたので、この法人が運営なのでしょうか。

他なにか分かり次第追記します。
【UPBOAT】サイト情報
UPBOAT(アップボート)の特徴を確認します。
会員登録はLINEのみで、登録特典は10,000円分のポイントプレゼントのようです。

UPBOATの特徴は、運営に所属するスタッフの圧倒的な知識量との事で、各人材に一定期間ごとにテストを導入しており 合格し、能力を認められれば次の期間の契約を行う形になっているようです。
これによって、競艇予想の知識がアップデートされ、知識で情報を精査することを実現しているのだそうです。

よくある射幸心を煽るような札束・高級ブランド・高級車の画像や、高額的中の成功者レビューといったものは無い為、印象としては良いLPです。
【UPBOAT】プラン情報
| プラン | 目標金額 | 必要pt(金額換算) | 投資額 | 提供レース数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタートアップ | 30~50万円 | 300pt(30,000円) | 1レースあたり 15,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単5~12点 | 5地区・初回限定 |
| 1UP | 5万円 | 90pt(9,000円) | 1レースあたり 15,000円 | 1レース 3連単5~12点 | お試しプラン |
| 2UP | 20万円 | 200pt(20,000円) | 1レースあたり 15,000円 | 1レース 3連単5~12点 | お試しプラン |
| ホップ | 30~50万円 | 450pt(45,000円) | 1レースあたり 15,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単5~12点 | ステップアッププラン |
| ミドルステップ | 50~80万円 | 600pt(60,000円) | 1レースあたり 15,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単5~12点 | ステップアッププラン |
| ハイステップ | 80~120万円 | 800pt(80,000円) | 1レースあたり 15,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単5~12点 | ステップアッププラン |
| アッパージャンプ | 120~200万円 | 1,200pt(120,000円) | 1レースあたり 20,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単5~12点 | ステップアッププラン |
| アップライジング | 200~300万円 | 2,000pt(200,000円) | 1レースあたり 30,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単5~12点 | ライジングプラン |
| ブレイクライジング | 300~500万円 | 3,000pt(300,000円) | 1レースあたり 50,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単5~12点 | ライジングプラン |
| サンライジング | 500万円以上 | 5,000pt(500,000円) | 1レースあたり 100,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単5~12点 | ライジングプラン |
UPBOATのプランを確認します。
予め、記載の販売価格は検証時のものであり、見るタイミングによっては変動している可能性もある為、実際の価格はUPBOATを直接ご確認するようお願いします。
目標金額に対する必要ptのコスパ面では特に違和感はありませんでした。
なお、無料予想は毎日2レース提供してありますが、予め参加しないと買い目は閲覧できない仕様なのでご注意ください。
【UPBOAT】周りの評価
評価サイト
UPBOAT(アップボート)を優良、悪質認定している評価サイトをまとめ中です。
口コミ情報
みんふねに寄せられた口コミで、特に気にる投稿を見かけたらこちらにピックアップ予定です。
ネット情報
ネットでUPBOATを検索しましたが評価サイトばかり目立ち、他は特に目を引く情報は見当たりませんでした。
【UPBOAT】無料予想を検証

アップボートの無料予想(FREEUP)の特徴は以下のとおりです。
| 目標金額 | 20,000円 |
| 提供日 | 毎日 |
| 提供レース | 2レース |
| 券種 | 3連単5点〜12点 |
| 舟券代 | 1レースあたり10,000円 |
| 締切時間 | デイ11:00 ナイター16:00 |
| 必要ポイント | 0pt |
他予想サイトとの比較
得意とするその買い目は、他予想サイトと比べ似ているところを以下にまとめました。
| サイト | みんなの評価 | 買い目予想 |
|---|---|---|
| ✅UPBOAT | 口コミ229 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 船客万来 | 口コミ230 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 艇道館 | 口コミ95 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| ウルトラボート | 口コミ58 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| ライトボート | 口コミ58 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 競艇レジェンド | 口コミ77 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| ゲットボート | 口コミ63 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 競艇RUSH | 口コミ91 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 競艇ヒーロー | 口コミ101 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 皇艇 | 口コミ256 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 競艇アドバンス | 口コミ81 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 花舟 | 口コミ248 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
| 競艇ジェット | 口コミ102 件
| 1日2レース 1レースあたり1万円 3連単6点 1点あたり不均等 |
不均等は買い目によってバラつきがあるため、厚めに張った買い目が当たるとより大きな払戻しになります。
また、厚め・薄めが分かる事により、どの買い目が1番自信あるのか分かる、参考にしやすい面もあります。
それらの特徴が出ているのは上記サイトですが、本検証記事やみんなの口コミ評価の良いところをご参考にお願いします。
無料予想の成績(初回集中検証)
アップボートの実力を確認するべく、先ずは無料予想を検証します。
レース結果や買い目画像を公開してまいりますので、ご参考にお役立てください。
それでは以下に、アップボート変の提供どおり舟券を購入した場合の結果を以下に集計しております。
※下図は検証時に確認した買い目です。他は一覧にある買い目アイコンからご確認くださいませ

今現在無料予想は好調を確認しています。
今後も確認し計上していきます。
無料予想の戦績(抜き打ち検証)
ここでは初回集中検証後、抜き打ちで検証した結果とまとめています。
※集計優先で買い目素材は一部省いています。
| 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 舟券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 06月10日大村03R | 3連単 | ¥10,900 | ¥10,000 | ¥900 |
| 06月05日下関08R | 3連単 | ¥12,200 | ¥10,000 | ¥2,200 |
| 06月04日蒲郡08R | 3連単 | ¥14,300 | ¥10,000 | ¥4,300 |
| 06月02日唐津10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 05月28日宮島03R | 3連単 | ¥18,500 | ¥10,000 | ¥8,500 |
| 05月27日芦屋09R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 05月26日大村10R | 3連単 | ¥36,900 | ¥10,000 | ¥26,900 |
| 05月25日蒲郡09R | 3連単 | ¥19,700 | ¥10,000 | ¥9,700 |
| 05月21日丸亀08R | 3連単 | ¥48,200 | ¥10,000 | ¥38,200 |
| 05月19日宮島04R | 3連単 | ¥29,600 | ¥10,000 | ¥19,600 |
| 05月18日宮島03R | 3連単 | ¥11,300 | ¥10,000 | ¥1,300 |
| 05月15日平和島02R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 05月13日桐生10R | 3連単 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
| 05月12日児島04R | 3連単 | ¥24,900 | ¥10,000 | ¥14,900 |
| 05月07日丸亀08R | 3連単 | ¥11,300 | ¥10,000 | ¥1,300 |
| 05月06日徳山08R | 3連単 | ¥15,400 | ¥10,000 | ¥5,400 |
| 05月05日丸亀09R | 3連単 | ¥15,500 | ¥10,000 | ¥5,500 |
| 05月02日津04R | 3連単 | ¥14,900 | ¥10,000 | ¥4,900 |
| 04月28日唐津08R | 3連単 | ¥31,900 | ¥10,000 | ¥21,900 |
| 04月24日若松08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 04月23日福岡01R | 3連単 | ¥8,600 | ¥10,000 | -¥1,400 |
| 04月22日丸亀08R | 3連単 | ¥19,400 | ¥10,000 | ¥9,400 |
| 04月17日桐生08R | 3連単 | ¥16,500 | ¥10,000 | ¥6,500 |
| 04月16日住之江08R | 3連単 | ¥12,400 | ¥10,000 | ¥2,400 |
| 04月15日宮島04R | 3連単 | ¥11,100 | ¥10,000 | ¥1,100 |
| 04月14日浜名湖03R | 3連単 | ¥13,300 | ¥10,000 | ¥3,300 |
| 04月13日宮島04R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 04月10日宮島03R | 3連単 | ¥21,600 | ¥10,000 | ¥11,600 |
| 04月09日蒲郡10R | 3連単 | ¥10,200 | ¥10,000 | ¥200 |
| 04月08日戸田05R | 3連単 | ¥26,900 | ¥10,000 | ¥16,900 |
| 04月07日宮島03R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 03月31日浜名湖03R | 3連単 | ¥14,500 | ¥10,000 | ¥4,500 |
| 03月30日大村08R | 3連単 | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥4,000 |
| 03月27日下関08R | 3連単 | ¥16,500 | ¥10,000 | ¥6,500 |
| 03月26日宮島05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 03月25日浜名湖04R | 3連単 | ¥13,200 | ¥10,000 | ¥3,200 |
| 03月24日住之江10R | 3連単 | ¥12,200 | ¥10,000 | ¥2,200 |
| 03月23日丸亀08R | 3連単 | ¥24,900 | ¥10,000 | ¥14,900 |
| 03月19日下関10R | 3連単 | ¥22,300 | ¥10,000 | ¥12,300 |
| 03月18日唐津04R | 3連単 | ¥52,100 | ¥10,000 | ¥42,100 |
| 03月17日桐生08R | 3連単 | ¥48,300 | ¥10,000 | ¥38,300 |
| 03月11日平和島03R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 03月08日大村08R | 3連単 | ¥11,200 | ¥10,000 | ¥1,200 |
| 03月06日唐津08R | 3連単 | ¥10,300 | ¥10,000 | ¥300 |
| 03月02日江戸川02R | 3連単 | ¥22,900 | ¥10,000.00 | ¥12,900 |
| 02月26日芦屋09R | 3連単 | ¥83,100 | ¥10,000 | ¥73,100 |
| 02月25日蒲郡10R | 3連単 | ¥32,300 | ¥10,000 | ¥22,300 |
| 02月24日平和島05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 02月20日若松08R | 3連単 | ¥16,400 | ¥10,000 | ¥6,400 |
| 02月19日若松10R | 3連単 | ¥11,300 | ¥10,000 | ¥1,300 |
| 02月18日三国08R | 3連単 | ¥17,600 | ¥10,000 | ¥7,600 |
| 02月17日常滑04R | 3連単 | ¥17,100 | ¥10,000 | ¥7,100 |
| 02月16日徳山08R | 3連単 | ¥17,800 | ¥10,000 | ¥7,800 |
| 02月12日徳山08R | 3連単 | ¥23,100 | ¥10,000 | ¥13,100 |
| 02月10日戸田03R | 3連単 | ¥21,700 | ¥10,000 | ¥11,700 |
| 02月06日平和島04R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 02月04日平和島03R | 3連単 | ¥19,800 | ¥10,000 | ¥9,800 |
| 02月02日丸亀10R | 3連単 | ¥10,900 | ¥10,000 | ¥900 |
| 01月29日下関10R | 3連単 | ¥20,300 | ¥10,000 | ¥10,300 |
| 01月25日びわこ04R | 3連単 | ¥10,900 | ¥10,000 | ¥900 |
| 01月21日下関08R | 3連単 | ¥21,900 | ¥10,000 | ¥11,900 |
| 01月17日大村03R | 3連単 | ¥16,400 | ¥10,000 | ¥6,400 |
| 01月16日児島03R | 3連単 | ¥30,200 | ¥10,000 | ¥20,200 |
| 01月13日戸田03R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 01月08日福岡02R | 3連単 | ¥15,300 | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 01月07日三国07R | 3連単 | ¥63,800 | ¥10,000 | ¥53,800 |
| 12月26日福岡03R | 3連単 | ¥17,800 | ¥10,000 | ¥7,800 |
| 12月25日児島03R | 3連単 | ¥14,200 | ¥10,000 | ¥4,200 |
| 12月19日住之江09R | 3連単 | ¥17,600 | ¥10,000 | ¥7,600 |
| 12月18日児島03R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 12月17日江戸川03R | 3連単 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 12月16日大村08R | 3連単 | ¥31,800 | ¥10,000 | ¥21,800 |
| 12月10日蒲郡12R | 3連単 | ¥28,700 | ¥10,000 | ¥18,700 |
| 12月09日下関10R | 3連単 | ¥19,800 | ¥10,000 | ¥9,800 |
| 12月08日丸亀10R | 3連単 | ¥10,700 | ¥10,000 | ¥700 |
| 12月01日浜名湖06R | 3連単 | ¥16,500 | ¥10,000 | ¥6,500 |
| 11月27日浜名湖05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 11月25日戸田05R | 3連単 | ¥10,600 | ¥10,000 | ¥600 |
| 11月24日桐生10R | 3連単 | ¥35,900 | ¥10,000 | ¥25,900 |
| 11月23日津05R | 3連単 | ¥20,600 | ¥10,000 | ¥10,600 |
| 11月22日下関09R | 3連単 | ¥22,900 | ¥10,000 | ¥12,900 |
| 11月19日下関10R | 3連単 | ¥16,400 | ¥10,000 | ¥6,400 |
| 11月18日蒲郡09R | 3連単 | ¥13,500 | ¥10,000 | ¥3,500 |
| 11月17日蒲郡10R | 3連単 | ¥30,600 | ¥10,000 | ¥20,600 |
| 11月14日桐生08R | 3連単 | ¥23,400 | ¥10,000 | ¥13,400 |
| 11月13日常滑06R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 11月12日多摩川04R | 3連単 | ¥20,800 | ¥10,000 | ¥10,800 |
| 11月11日丸亀08R | 3連単 | ¥11,900 | ¥10,000 | ¥1,900 |
| 11月10日若松09R | 3連単 | ¥23,600 | ¥10,000 | ¥13,600 |
| 11月07日宮島06R | 3連単 | ¥46,200 | ¥10,000 | ¥36,200 |
| 11月05日蒲郡08R | 3連単 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥1,000 |
| 11月04日住之江08R | 3連単 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥400 |
| 10月31日三国09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 10月30日宮島05R | 3連単 | ¥10,300 | ¥10,000 | ¥300 |
| 10月29日浜名湖03R | 3連単 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥2,000 |
| 10月22日桐生08R | 3連単 | ¥26,500 | ¥10,000 | ¥16,500 |
| 10月14日下関04R | 3連単 | ¥124,600 | ¥10,000 | ¥114,600 |
| 10月13日住之江09R | 3連単 | ¥37,800 | ¥10,000 | ¥27,800 |
| 10月12日津05R | 3連単 | ¥14,700 | ¥10,000 | ¥4,700 |
| 10月10日常滑05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 10月09日浜名湖04R | 3連単 | ¥10,900 | ¥10,000 | ¥900 |
| 10月06日びわこ06R | 3連単 | ¥15,400 | ¥10,000 | ¥5,400 |
| 10月03日若松09R | 3連単 | ¥15,200 | ¥10,000 | ¥5,200 |
| 10月02日唐津09R | 3連単 | ¥14,800 | ¥10,000 | ¥4,800 |
| 10月01日下関08R | 3連単 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥2,000 |
| 09月30日浜名湖04R | 3連単 | ¥11,400 | ¥10,000 | ¥1,400 |
| 09月29日大村08R | 3連単 | ¥51,600 | ¥10,000 | ¥41,600 |
| 09月26日住之江09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 09月25日平和島05R | 3連単 | ¥24,150 | ¥10,000 | ¥14,150 |
| 09月24日福岡01R | 3連単 | ¥16,600 | ¥10,000 | ¥6,600 |
| 09月23日若松09R | 3連単 | ¥14,600 | ¥10,000 | ¥4,600 |
| 09月21日津04R | 3連単 | ¥30,750 | ¥10,000 | ¥20,750 |
| 09月20日大村08R | 3連単 | ¥21,200 | ¥10,000 | ¥11,200 |
| 09月15日若松08R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 09月09日三国09R | 3連単 | ¥65,800 | ¥10,000 | ¥55,800 |
| 09月08日江戸川08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 09月05日びわこ05R | 3連単 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 09月04日芦屋10R | 3連単 | ¥21,200 | ¥10,000 | ¥11,200 |
| 09月02日大村08R | 3連単 | ¥10,300 | ¥10,000 | ¥300 |
| 08月31日若松09R | 3連単 | ¥22,650 | ¥10,000 | ¥12,650 |
| 08月30日大村08R | 3連単 | ¥36,400 | ¥10,000 | ¥26,400 |
| 08月29日平和島03R | 3連単 | ¥13,600 | ¥10,000 | ¥3,600 |
| 08月27日平和島02R | 3連単 | ¥20,100 | ¥10,000 | ¥10,100 |
| 08月26日桐生09R | 3連単 | ¥43,600 | ¥10,000 | ¥33,600 |
| 08月22日下関05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 08月21日丸亀08R | 3連単 | ¥14,400 | ¥10,000 | ¥4,400 |
| 08月19日平和島03R | 3連単 | ¥19,600 | ¥10,000 | ¥9,600 |
| 08月18日浜名湖04R | 3連単 | ¥22,100 | ¥10,000 | ¥12,100 |
| 08月17日丸亀08R | 3連単 | ¥19,800 | ¥10,000 | ¥9,800 |
| 08月16日若松09R | 3連単 | ¥15,450 | ¥10,000 | ¥5,450 |
| 08月13日下関09R | 3連単 | ¥15,600 | ¥10,000 | ¥5,600 |
| 08月12日児島04R | 3連単 | ¥23,300 | ¥10,000 | ¥13,300 |
| 08月11日平和島03R | 3連単 | ¥19,650 | ¥10,000 | ¥9,650 |
| 08月10日下関10R | 3連単 | ¥10,300 | ¥10,000 | ¥300 |
| 08月09日芦屋08R | 3連単 | ¥16,350 | ¥10,000 | ¥6,350 |
| 08月07日宮島03R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 08月05日宮島05R | 3連単 | ¥22,800 | ¥10,000 | ¥12,800 |
| 08月03日尼崎04R | 3連単 | ¥19,200 | ¥10,000 | ¥9,200 |
| 08月02日尼崎04R | 3連単 | ¥23,850 | ¥10,000 | ¥13,850 |
| 08月01日若松05R | 3連単 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| 07月31日蒲郡08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 07月30日宮島05R | 3連単 | ¥11,700 | ¥10,000 | ¥1,700 |
| 07月29日浜名湖04R | 3連単 | ¥22,500 | ¥10,000 | ¥12,500 |
| 07月28日下関09R | 3連単 | ¥35,600 | ¥10,000 | ¥25,600 |
| 07月24日鳴門09R | 3連単 | ¥15,300 | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 07月23日戸田05R | 3連単 | ¥22,300 | ¥10,000 | ¥12,300 |
| 07月17日尼崎05R | 3連単 | ¥18,300 | ¥9,000 | ¥9,300 |
| 07月16日若松12R | 3連単 | ¥13,500 | ¥10,000 | ¥3,500 |
| 07月15日児島04R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 07月13日津05R | 3連単 | ¥15,600 | ¥10,000 | ¥5,600 |
| 07月12日住之江09R | 3連単 | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥6,200 |
| 07月10日江戸川04R | 3連単 | ¥15,150 | ¥10,000 | ¥5,150 |
| 07月09日蒲郡10R | 3連単 | ¥13,800 | ¥10,000 | ¥3,800 |
| 07月08日桐生09R | 3連単 | ¥14,700 | ¥10,000 | ¥4,700 |
| 07月07日常滑04R | 3連単 | ¥12,750 | ¥10,000 | ¥2,750 |
| 07月04日津05R | 3連単 | ¥13,600 | ¥10,000 | ¥3,600 |
| 07月03日徳山09R | 3連単 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥400 |
| 07月02日大村08R | 3連単 | ¥12,450 | ¥10,000 | ¥2,450 |
| 07月01日常滑06R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 06月30日常滑05R | 3連単 | ¥16,800 | ¥10,000 | ¥6,800 |
| 06月29日尼崎03R | 3連単 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
| 06月28日住之江09R | 3連単 | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥6,200 |
| 06月27日鳴門08R | 3連単 | ¥20,400 | ¥10,000 | ¥10,400 |
| 06月26日下関08R | 3連単 | ¥18,200 | ¥10,000 | ¥8,200 |
| 06月25日丸亀09R | 3連単 | ¥31,950 | ¥10,000 | ¥21,950 |
| 06月24日若松09R | 3連単 | ¥17,100 | ¥10,000 | ¥7,100 |
| 06月20日芦屋08R | 3連単 | ¥56,500 | ¥10,000 | ¥46,500 |
| 06月19日丸亀10R | 3連単 | ¥12,200 | ¥10,000 | ¥2,200 |
| 06月17日鳴門09R | 3連単 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥2,000 |
| 06月15日浜名湖02R | 3連単 | ¥17,550 | ¥10,000 | ¥7,550 |
| 06月14日丸亀08R | 3連単 | ¥11,550 | ¥10,000 | ¥1,550 |
| 06月10日丸亀10R | 3連単 | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥2,600 |
| 06月06日芦屋09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 06月04日若松08R | 3連単 | ¥12,200 | ¥10,000 | ¥2,200 |
| 06月02日常滑06R | 3連単 | ¥10,200 | ¥10,000 | ¥200 |
| 05月30日常滑06R | 3連単 | ¥11,300 | ¥10,000 | ¥1,300 |
| 05月28日丸亀09R | 3連単 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 05月23日蒲郡09R | 3連単 | ¥12,400 | ¥10,000 | ¥2,400 |
| 05月21日大村08R | 3連単 | ¥15,600 | ¥10,000 | ¥5,600 |
| 05月19日児島05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 05月16日蒲郡09R | 3連単 | ¥11,400 | ¥10,000 | ¥1,400 |
| 05月15日若松08R | 3連単 | ¥13,400 | ¥10,000 | ¥3,400 |
| 05月14日住之江09R | 3連単 | ¥21,400 | ¥10,000 | ¥11,400 |
| 05月13日大村04R | 3連単 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
| 05月12日児島05R | 3連単 | ¥21,150 | ¥10,000 | ¥11,150 |
| 05月09日唐津09R | 3連単 | ¥11,300 | ¥10,000 | ¥1,300 |
| 05月08日常滑04R | 3連単 | ¥11,100 | ¥10,000 | ¥1,100 |
| 05月07日若松05R | 3連単 | ¥17,400 | ¥10,000 | ¥7,400 |
| 05月06日福岡01R | 3連単 | ¥12,200 | ¥10,000 | ¥2,200 |
| 05月05日丸亀08R | 3連単 | ¥10,300 | ¥10,000 | ¥300 |
| 05月02日蒲郡09R | 3連単 | ¥11,700 | ¥10,000 | ¥1,700 |
| 05月01日蒲郡08R | 3連単 | ¥17,250 | ¥10,000 | ¥7,250 |
| 04月30日徳山09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 04月29日丸亀10R | 3連単 | ¥15,300 | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 04月27日桐生10R | 3連単 | ¥26,500 | ¥10,000 | ¥16,500 |
| 04月26日浜名湖03R | 3連単 | ¥21,150 | ¥10,000 | ¥11,150 |
| 04月24日平和島03R | 3連単 | ¥103,050 | ¥10,000 | ¥93,050 |
| 04月22日桐生09R | 3連単 | ¥11,400 | ¥10,000 | ¥1,400 |
| 04月19日丸亀09R | 3連単 | ¥14,200 | ¥10,000 | ¥4,200 |
| 04月18日蒲郡09R | 3連単 | ¥24,750 | ¥10,000 | ¥14,750 |
| 04月15日平和島03R | 3連単 | ¥22,900 | ¥10,000 | ¥12,900 |
| 04月14日住之江09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 04月13日平和島02R | 3連単 | ¥25,500 | ¥10,000 | ¥15,500 |
| 04月12日丸亀09R | 3連単 | ¥55,350 | ¥10,000 | ¥45,350 |
| 04月11日丸亀09R | 3連単 | ¥19,500 | ¥10,000 | ¥9,500 |
| 04月10日大村04R | 3連単 | ¥17,800 | ¥10,000 | ¥7,800 |
| 04月09日若松08R | 3連単 | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥2,600 |
| 04月07日唐津09R | 3連単 | ¥15,200 | ¥10,000 | ¥5,200 |
| 04月04日桐生10R | 3連単 | ¥18,800 | ¥10,000 | ¥8,800 |
| 04月02日戸田03R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 04月01日桐生09R | 3連単 | ¥13,600 | ¥10,000 | ¥3,600 |
| 03月31日徳山09R | 3連単 | ¥13,400 | ¥10,000 | ¥3,400 |
| 03月27日桐生10R | 3連単 | ¥17,100 | ¥10,000 | ¥7,100 |
| 03月25日若松09R | 3連単 | ¥41,900 | ¥10,000 | ¥31,900 |
| 03月19日丸亀08R | 3連単 | ¥18,500 | ¥10,000 | ¥8,500 |
| 03月18日常滑05R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 03月17日福岡01R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | ¥1,600 |
| 03月14日徳山10R | 3連単 | ¥10,200 | ¥10,000 | ¥200 |
| 03月13日尼崎06R | 3連単 | ¥47,000 | ¥10,000 | ¥37,000 |
| 03月12日びわこ03R | 3連単 | ¥20,600 | ¥10,000 | ¥10,600 |
| 03月10日多摩川02R | 3連単 | ¥45,700 | ¥10,000 | ¥35,700 |
| 03月07日丸亀08R | 3連単 | ¥16,500 | ¥10,000 | ¥6,500 |
| 03月06日芦屋09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 03月05日江戸川02R | 3連単 | ¥31,000 | ¥10,000 | ¥21,000 |
| 03月04日常滑06R | 3連単 | ¥20,400 | ¥10,000 | ¥10,400 |
| 03月03日若松09R | 3連単 | ¥23,400 | ¥10,000 | ¥13,400 |
| 02月28日びわこ05R | 3連単 | ¥13,600 | ¥10,000 | ¥3,600 |
| 02月27日芦屋09R | 3連単 | ¥18,800 | ¥10,000 | ¥8,800 |
| 02月26日丸亀09R | 3連単 | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥500 |
| 02月25日蒲郡08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 02月20日児島04R | 3連単 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥15,000 |
| 02月19日びわこ05R | 3連単 | ¥32,000 | ¥10,000 | ¥22,000 |
| 02月17日多摩川03R | 3連単 | ¥13,400 | ¥10,000 | ¥3,400 |
| 02月14日宮島06R | 3連単 | ¥12,400 | ¥10,000 | ¥2,400 |
| 02月12日大村09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 02月11日下関08R | 3連単 | ¥14,100 | ¥10,000 | ¥4,100 |
| 02月07日蒲郡09R | 3連単 | ¥19,500 | ¥10,000 | ¥9,500 |
| 02月06日丸亀08R | 3連単 | ¥24,800 | ¥10,000 | ¥14,800 |
| 02月05日桐生09R | 3連単 | ¥32,700 | ¥10,000 | ¥22,700 |
| 02月03日びわこ06R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 01月30日徳山09R | 3連単 | ¥36,800 | ¥10,000 | ¥26,800 |
| 01月26日芦屋09R | 3連単 | ¥15,300 | ¥10,000 | ¥5,300 |
| 01月25日下関08R | 3連単 | ¥16,050 | ¥10,000 | ¥6,050 |
