
笹川賞競走(ささかわしょうきょうそう)は、ボートレースのSG競走の1つ。
通称は「オールスター」で、5大SG競走GRANDE5に位置付けられています。
目次
【ボートレースオールスター】第52回2025年6月1日(優勝戦)
結果
払戻
競艇予想サイトの買い目
ここでは無料予想として買い目提供している競艇予想サイトを集計しています。
掲載は優勝戦のある当日、1R~12Rすべてが対象です。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト | オールスター 結果 | ボートレース クラシック 3/30 | グランプリ 12/22 | チャレンジ カップ 11/24 | ボートレース ダービー 10/27 | ボートレース メモリアル 9/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
舟ビジョン 4R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
競艇ビッグウェーブ 4R | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
競艇ハッスル 5R | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
競艇スマッシュ 7R | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
ボートアンドゴー 7R | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
【ボートレースオールスター】第51回2024年5月26日(優勝戦)

結果

払戻

競艇予想サイトの的中実績
ボートレースクラシック対象のレース提供した競艇予想サイトの的中実績を公開しています。
【ボートレースオールスター】歴代優勝者
回数 | 開催年 | 優勝戦日 | 開催場 | 選手名 | 登録 番号 | 年齢 | 住所 所属支部 | 枠番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974年(昭和49年) | 5月7日 | 住之江 | 野中和夫 | 2291 | 30 | 大阪 | 3 | 5 | – |
2 | 1975年(昭和50年) | 5月6日 | 常滑 | 北原友次 | 1481 | 35 | 岡山 | 1 | 3 | 抜き |
3 | 1976年(昭和51年) | 5月7日 | 住之江 | 野中和夫★ | 2291 | 32 | 大阪 | 3 | 5 | – |
4 | 1977年(昭和52年) | 5月8日 | 住之江 | 加藤峻二 | 1485 | 35 | 埼玉 | 2 | 4 | まくり |
5 | 1978年(昭和53年) | 5月8日 | 住之江 | 彦坂郁雄 | 1515 | 37 | 千葉 | 3 | 3 | まくり |
6 | 1979年(昭和54年) | 5月8日 | 住之江 | 中道善博 | 2096 | 30 | 徳島 | 6 | 2 | 差し |
7 | 1980年(昭和55年) | 5月9日 | 住之江 | 中道善博 | 2096 | 31 | 徳島 | 4 | 1 | 逃げ |
8 | 1981年(昭和56年) | 5月8日 | 住之江 | 貴田宏一 | 976 | 46 | 岡山 | 5 | 4 | まくり |
9 | 1982年(昭和57年) | 5月7日 | 住之江 | 常松拓支 | 1686 | 43 | 大阪 | 2 | 1 | 逃げ |
10 | 1983年(昭和58年) | 5月8日 | 住之江 | 彦坂郁雄 | 1515 | 42 | 千葉 | 2 | 6 | 差し |
11 | 1984年(昭和59年) | 5月4日 | 浜名湖 | 今村豊 | 2992 | 22 | 山口 | 2 | 6 | 差し |
12 | 1985年(昭和60年) | 5月7日 | 住之江 | 井上利明 | 1962 | 43 | 大阪 | 3 | 4 | 差し |
13 | 1986年(昭和61年) | 5月7日 | 住之江 | 新田宣夫 | 2401 | 38 | 愛媛 | 1 | 4 | まくり |
14 | 1987年(昭和62年) | 5月7日 | 尼崎 | 野中和夫★ | 2291 | 43 | 大阪 | 6 | 2 | 2M差し |
15 | 1988年(昭和63年) | 5月8日 | 住之江 | 安岐真人 | 1864 | 43 | 香川 | 2 | 4 | まくり |
16 | 1989年(平成元年) | 5月9日 | 下関 | 黒明良光 | 2090 | 41 | 岡山 | 3 | 6 | まくり差し |
17 | 1990年(平成2年) | 5月8日 | 住之江 | 野中和夫 | 2291 | 46 | 大阪 | 6 | 2 | 2M差し |
18 | 1991年(平成3年) | 5月8日 | 住之江 | 野中和夫 | 2291 | 47 | 大阪 | 6 | 3 | まくり |
19 | 1992年(平成4年) | 5月7日 | 住之江 | 中道善博 | 2096 | 43 | 徳島 | 6 | 2 | 差し |
20 | 1993年(平成5年) | 5月25日 | 丸亀 | 野中和夫★ | 2291 | 49 | 大阪 | 2 | 3 | まくり差し |
21 | 1994年(平成6年) | 5月31日 | 戸田 | 福永達夫 | 2205 | 46 | 山口 | 5 | 1 | 逃げ |
22 | 1995年(平成7年) | 5月29日 | 浜名湖 | 服部幸男 | 3422 | 24 | 静岡 | 4 | 4 | まくり差し |
23 | 1996年(平成8年) | 5月27日 | 児島 | 松井繁 | 3415 | 26 | 大阪 | 6 | 6 | 恵まれ |
24 | 1997年(平成9年) | 5月27日 | 常滑 | 植木通彦 | 3285 | 29 | 福岡 | 6 | 3 | まくり |
25 | 1998年(平成10年) | 5月24日 | 桐生 | 山崎智也 | 3622 | 24 | 群馬 | 6 | 4 | 恵まれ |
26 | 1999年(平成11年) | 5月23日 | 蒲郡 | 濱村芳宏 | 3295 | 32 | 徳島 | 1 | 1 | 逃げ |
27 | 2000年(平成12年) | 5月28日 | 蒲郡 | 熊谷直樹 | 3200 | 35 | 北海道 | 1 | 1 | 逃げ |
28 | 2001年(平成13年) | 5月20日 | 浜名湖 | 松井繁 | 3415 | 31 | 大阪 | 6 | 5 | まくり差し |
29 | 2002年(平成14年) | 6月2日 | 尼崎 | 西島義則 | 3024 | 40 | 広島 | 6 | 3 | まくり差し |
30 | 2003年(平成15年) | 6月1日 | 平和島 | 平石和男 | 3251 | 36 | 埼玉 | 6 | 6 | まくり差し |
31 | 2004年(平成16年) | 5月30日 | 尼崎 | 上瀧和則 | 3307 | 36 | 佐賀 | 1 | 1 | 逃げ |
32 | 2005年(平成17年) | 5月29日 | 常滑 | 植木通彦 | 3285 | 37 | 福岡 | 1 | 1 | 逃げ |
33 | 2006年(平成18年) | 5月28日 | 戸田 | 山崎智也★ | 3622 | 32 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
34 | 2007年(平成19年) | 6月3日 | 住之江 | 瓜生正義 | 3783 | 31 | 福岡 | 1 | 1 | 抜き |
35 | 2008年(平成20年) | 6月1日 | 平和島 | 井口佳典 | 4024 | 30 | 三重 | 5 | 5 | まくり差し |
36 | 2009年(平成21年) | 5月31日 | 福岡 | 瓜生正義 | 3783 | 33 | 福岡 | 2 | 2 | 差し |
37 | 2010年(平成22年) | 5月30日 | 浜名湖 | 岡崎恭裕 | 4296 | 23 | 福岡 | 6 | 5 | 抜き |
38 | 2011年(平成23年) | 5月29日 | 尼崎 | 池田浩二 | 3941 | 33 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
39 | 2012年(平成24年) | 5月27日 | 浜名湖 | 井口佳典 | 4024 | 34 | 三重 | 1 | 1 | 逃げ |
40 | 2013年(平成25年) | 5月26日 | 福岡 | 新田雄史 | 4344 | 28 | 三重 | 5 | 3 | 差し |
41 | 2014年(平成26年) | 6月1日 | 福岡 | 菊地孝平 | 3960 | 35 | 静岡 | 2 | 2 | 差し |
42 | 2015年(平成27年) | 5月31日 | 大村 | 山崎智也 | 3622 | 41 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
43 | 2016年(平成28年) | 5月29日 | 尼崎 | 平本真之 | 4337 | 32 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
44 | 2017年(平成29年) | 5月28日 | 福岡 | 石野貴之 | 4168 | 34 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
45 | 2018年(平成30年) | 5月27日 | 尼崎 | 中島孝平 | 4013 | 38 | 福井 | 1 | 1 | 逃げ |
46 | 2019年(令和元年) | 5月26日 | 福岡 | 吉川元浩 | 3857 | 46 | 兵庫 | 1 | 1 | 逃げ |
47 | 2020年(令和2年) | 5月31日 | 住之江 | 篠崎仁志 | 4477 | 32 | 福岡 | 1 | 1 | 逃げ |
48 | 2021年(令和3年) | 5月31日 | 若松 | 峰竜太 ★ | 4320 | 36 | 佐賀 | 1 | 1 | 逃げ |
49 | 2022年(令和4年) | 5月29日 | 宮島 | 原田幸哉 | 3379 | 46 | 長崎 | 3 | 3 | まくり差し |
50 | 2023年(令和5年) | 5月28日 | 芦屋 | 石野貴之 | 4168 | 40 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
51 | 2024年(令和6年) | 5月26日 | 多摩川 | 定松勇樹 | 5121 | 23 | 佐賀 | 1 | 1 | 逃げ |
52 | 2025年(令和7年) | 6月1日 |
【ボートレースオールスター】口コミ投稿する
【ボートレースオールスター】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません