
群馬県にある桐生ボートレース場で開催される「G1赤城雷神杯」は、ナイター特有の水面と気象条件が大きく勝敗に影響するシリーズです。
本記事では、過去データをもとにコース別成績・決まり手・荒れやすさを徹底分析し、勝ちパターンを明確にしていきます。

目次
【赤城雷神杯】開催概要
| レース名 | 開設70周年記念 赤城雷神杯 |
| 開催日 | 2026年4月12日~4月17日 |
| 競艇場 | ボートレース桐生 |
| グレード | G1 |
| 出走条件 | A1選手 施行者が推薦する選手 モーターボート競走会が斡旋する選手 |
| 優勝賞金 | 約1200万円 |
| 補足 | – |
【赤城雷神杯】桐生水面の特徴|ナイター特有のクセを理解せよ

桐生ボートの最大の特徴は「ナイター水面」です。
| ✔ 水面が比較的穏やか | ・昼間より風の影響が少ない ・インが残りやすい |
| ✔ 気温低下でモーター性能アップ | ・エンジンパワーが出やすい ・伸び型が活きるケースあり |
| ✔ 視界の違い | ・スタート勘がズレる選手も ・ダッシュ勢にチャンス |
| 👉 結論 | 「イン有利+ダッシュ一撃が共存する水面」 |
【赤城雷神杯】過去統計分析
コース別成績|1号艇の信頼度は?
コース別勝率(G1開催ベース傾向)は以下のとおりです。
| コース | 勝率 |
|---|---|
| 1コース | 約60〜70% |
| 2コース | 約10〜15% |
| 3コース | 約10〜15% |
| 4コース | 約8〜12% |
| 5コース | 約3〜5% |
| 6コース | 約1〜3% |
| 👉 ポイント | 全国でもトップクラスのイン信頼度 ただし油断すると差される |
■ 決まり手傾向
| 決まり手 | 割合 |
|---|---|
| 逃げ | 約60〜70% |
| 差し | 約15〜20% |
| まくり | 約5〜10% |
| まくり差し | 約10%前後 |
| 👉 注目点 | 基本は「逃げ」 差しが2着で絡みやすい |
枠番別連対率
| 1号艇 | ・圧倒的1着率 ・軸固定が基本 |
| 2号艇 | ・差しで安定 ・2着率トップクラス |
| 3号艇 | ・バランス型 ・展開で頭もあり |
| 4号艇 | ・一撃性あり ・展開ハマれば高配当 |
| 5・6号艇 | ・連対は厳しい ・3着穴要員 |
桐生G1でよくある決着パターン
| 本線パターン | 1-2-3 1-3-2 👉 イン逃げ+差し |
| 中穴パターン | 1-2-4 1-3-4 👉 カド絡みで配当アップ |
| 波乱パターン | 4-1-2 3-1-2 👉 ダッシュ勢の一撃 |
モーター&整備傾向
| ✔ 伸び型が活きやすい | ナイターでパワーアップ |
| ✔ 出足とのバランスも重要 | 伸びだけでは勝ち切れない |
| 👉 理想 | 「伸び+出足のバランス型」 |
荒れやすさ分析
| ✔ 基本は堅め | 1号艇中心で決まりやすい |
| ✔ ただし… | 4コースの一撃で高配当 ナイター特有のスタート事故 |
| 👉 結論 | 「普段は堅いが、刺さると一気に荒れる」 |
【赤城雷神杯】出場予定レーサー一覧



ドリーム戦出場予定選手
| No | 4月12日初日12R 赤城ドリーム | 4月13日2日目12R 雷神ドリーム |
|---|---|---|
| ① | 関浩哉 | 桐生順平 |
| ② | 峰竜太 | 池田浩二 |
| ③ | 馬場貴也 | 上條暢嵩 |
| ④ | 平本真之 | 白井英治 |
| ⑤ | 松井繁 | 土屋智則 |
| ⑥ | 佐藤翼 | 定松勇樹 |
【赤城雷神杯】最終結論
桐生G1赤城雷神杯は「イン信頼度が高いナイター水面」
✅4コースの一撃
✅スタート誤差
この2つが波乱のトリガーになります。
【赤城雷神杯】優勝戦予想と見解
| 予想印 | 枠/ボートレーサー | 評価ポイント |
|---|---|---|
買い目
| 3連単買い目 |
|---|
【赤城雷神杯】結果
【赤城雷神杯】口コミ投稿する
【赤城雷神杯】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません

