
幸せボートレースはボートレース(競艇)の買い目を予想する競艇予想サイトです。
無料予想でも当たるのか、口コミ評判はどうなのか、他の検証サイトの評価や運営情報など様々な目線でみんふねが検証します。
目次
【幸せボートレース】基本情報
| サイト名 | 幸せボートレース |
| URL | https://www.lucky-chance.net/ |
| ドメイン取得日 | 2024年10月29日 |
| IPアドレス | 43.206.78.62 |
| 運営 | 幸せボートレース運営事務局 |
| 責任者 | 間宮 亮介 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6R ↑ 東京都新宿区新宿2-12-13 2F |
| 電話番号 | 050-3154-1130 |
| 受付時間 | 11:00~17:00 |
| メールアドレス | mail@lucky-chance.net |
| 登録方法 | メール/LINE |
| 登録特典 | 20,000円分のポイントプレゼント |
| 販売価格 | 商品毎に別途価格を設定しています。 また1ポイント=100円でも販売をしています。 |
| ポイント有効期限 | 個々の購入日から6ヵ月以内となります。 |
| 決済方法 | クレジットカード決済・銀行振込決済(先払いのみ) |
| 退会方法 | チャットで退会のご連絡をお願いいたします。 |
幸せボートレースの基本情報を確認します。
運営は(幸せボートレース運営事務局)で法人名は非公開です。
IPアドレス(43.206.78.62)と同じ、または近い予想サイトは見当たりませんでした。
所在地(東京都新宿区新宿2-12-13 2F)はレンタルオフィスとして利用できるビルが該当しました。
また、この所在地と同じ他の予想サイトを以下に挙げます。
| 所在地 | サイト |
|---|---|
| 東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル2階 | 競馬ダービーモンスター(uma-con.com) 競馬ATARU 競馬BEST HORSE(ベストホース) 競艇競艇DASH 競艇幸せボートレース 競艇競艇サンダーバード |
| 東京都新宿区新宿2-12-13 | 競馬エキスパートダービー(expertderby.com) 宝くじキングダムNEO(kdm-n13.com) 宝くじターゲット(target-777.com) |
電話番号(050-3154-1130)は幸せボートレース以外の使用は見当たりませんでした。
他なにか分かり次第追記します。
【幸せボートレース】サイト情報
幸せボートレースのLPを確認いたします。
会員登録はメールかLINEが選べ、登録特典は2万円分のポイントプレゼントのようです。

「ボートレースで夢を!」、「生活に安心とハッピーを!」、競艇で楽しく生きたいというみなさんの夢を本物にしてもらいたい、というのが幸せボートレースのモットーのようです。

幸せボートレースの特徴は、全24会場に関わること、選手のこと、関係者情報など「全て」を詰め込んだ結果の買い目他予想に繋がるようです。

それらの要素が果たして当たるのか、実際のレースを以て検証してまいります。
【幸せボートレース】プラン情報
| プラン | 目標金額 | 販売価格 | 提供レース |
|---|---|---|---|
| 水紋オラクルレース | 50万円 | 22,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 雷艇ノヴァリアス | 100万円 | 39,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 衝撃アポカリプス舟券 | 180万円 | 84,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 艇覇エグゼクティブコード | 240万円 | 155,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 蜜月コネクション舟券・爆速50 | 50万円 | 16,800円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 蜜月コネクション舟券・超速70 | 70万円 | 19,800円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 蜜月コネクション舟券・爆速100 | 100万円 | 23,800円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 蜜月コネクション舟券・神速140 | 140万円 | 28,800円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| データ革命/鉄板のロジック舟券・安定 | 150万円 | 33,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| データ革命/鉄板のロジック舟券・勝負 | 200万円 | 38,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| データ革命/鉄板のロジック舟券・波乱 | 250万円 | 43,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 静寂の深層オフレコ | 40万円 | 25,000円 | 2レース(単発) 3連単 |
| 慧眼の井角氏/錬金術舟券 | 180万円 | 45,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 無料予想 | – | 0円 | 1レース 3連単 |
幸せボートレースのプランを確認中。
予め、記載の販売価格は検証時のものであり、見るタイミングによっては変動している可能性もある為、実際の価格は幸せボートレースを直接ご確認するようお願いします。
目標金額に対する必要ptのコスパ面は一般的で、特におかしな点は見当たりませんでした。
無料予想は火曜を除く毎日2レース提供のようで、事前に参加することで買い目が確認できます。
【幸せボートレース】周りの評価
幸せボートレースを優良、悪質認定している評価サイトをまとめ中です。
追々更新していきます。
![]() | |
|---|---|
| 調査中 | 調査中 |
【幸せボートレース】無料予想を検証

幸せボートレースの実力を確認するべく、先ずは無料予想を検証します。
幸せボートレースの無料予想は1日デイとナイターの2レース、3連単6点での提供です。
無料予想の戦績(初回集中検証)
ここでは幸せボートレースの提供どおり舟券を購入した場合の結果を以下に集計しております。
※下図は最後に確認した買い目です。他は各一覧にある買い目アイコンからご確認くださいませ

上記のとおり、無料予想は現在好調を確認しています。
無料予想の戦績(抜き打ち検証)
ここでは初回集中検証後、抜き打ちで検証した結果とまとめています。
※集計優先で買い目素材は一部省いています。
| 対象レース | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 03月29日大村05R | 3連単 | ¥48,400 | ¥18,000 | ¥30,400 |
| 03月27日蒲郡05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月26日平和島03R | 3連単 | ¥39,200 | ¥18,000 | ¥21,200 |
| 03月22日宮島05R | 3連単 | ¥25,600 | ¥18,000 | ¥7,600 |
| 03月14日若松05R | 3連単 | ¥42,000 | ¥18,000 | ¥24,000 |
| 03月13日平和島03R | 3連単 | ¥37,200 | ¥18,000 | ¥19,200 |
| 03月12日若松06R | 3連単 | ¥60,800 | ¥18,000 | ¥42,800 |
| 03月09日大村06R | 3連単 | ¥111,600 | ¥18,000 | ¥93,600 |
| 03月07日若松01R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月06日唐津08R | 3連単 | ¥20,600 | ¥18,000 | ¥2,600 |
| 03月01日桐生05R | 3連単 | ¥30,400 | ¥18,000 | ¥12,400 |
| 02月26日大村06R | 3連単 | ¥28,600 | ¥18,000 | ¥10,600 |
| 02月21日蒲郡05R | 3連単 | ¥22,800 | ¥18,000 | ¥4,800 |
| 02月16日びわこ05R | 3連単 | ¥35,600 | ¥18,000 | ¥17,600 |
| 02月15日浜名湖04R | 3連単 | ¥78,600 | ¥18,000 | ¥60,600 |
| 02月13日下関02R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 02月09日住之江06R | 3連単 | ¥38,200 | ¥18,000 | ¥20,200 |
| 02月08日戸田04R | 3連単 | ¥210,000 | ¥18,000 | ¥192,000 |
| 02月07日戸田04R | 3連単 | ¥42,800 | ¥18,000 | ¥24,800 |
| 02月05日桐生05R | 3連単 | ¥32,600 | ¥18,000 | ¥14,600 |
| 02月04日蒲郡06R | 3連単 | ¥32,800 | ¥18,000 | ¥14,800 |
| 01月30日桐生06R | 3連単 | ¥50,400 | ¥18,000 | ¥32,400 |
| 01月25日平和島05R | 3連単 | ¥24,600 | ¥18,000 | ¥6,600 |
| 01月21日桐生06R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 01月17日桐生06R | 3連単 | ¥22,800 | ¥18,000 | ¥4,800 |
| 01月16日浜名湖05R | 3連単 | ¥19,600 | ¥18,000 | ¥1,600 |
| 01月15日桐生06R | 3連単 | ¥116,200 | ¥18,000 | ¥98,200 |
| 01月14日平和島05R | 3連単 | ¥19,200 | ¥18,000 | ¥1,200 |
| 01月09日浜名湖04R | 3連単 | ¥47,700 | ¥18,000 | ¥29,700 |
| 01月04日桐生05R | 3連単 | ¥26,600 | ¥18,000 | ¥8,600 |
| 01月01日鳴門11R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 12月29日下関06R | 3連単 | ¥26,400 | ¥18,000 | ¥8,400 |
| 12月28日多摩川05R | 3連単 | ¥32,800 | ¥18,000 | ¥14,800 |
| 12月27日桐生06R | 3連単 | ¥35,600 | ¥18,000 | ¥17,600 |
| 12月25日津05R | 3連単 | ¥28,800 | ¥18,000 | ¥10,800 |
| 12月24日丸亀06R | 3連単 | ¥19,200 | ¥18,000 | ¥1,200 |
| 12月21日常滑05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 12月19日浜名湖06R | 3連単 | ¥20,400 | ¥18,000 | ¥2,400 |
| 12月18日徳山09R | 3連単 | ¥36,400 | ¥18,000 | ¥18,400 |
| 12月14日多摩川05R | 3連単 | ¥45,600 | ¥18,000 | ¥27,600 |
| 12月12日丸亀06R | 3連単 | ¥47,400 | ¥18,000 | ¥29,400 |
| 12月11日尼崎06R | 3連単 | ¥19,200 | ¥18,000 | ¥1,200 |
| 12月10日多摩川05R | 3連単 | ¥87,000 | ¥18,000 | ¥69,000 |
| 12月08日下関05R | 3連単 | ¥44,800 | ¥18,000 | ¥26,800 |
| 12月07日三国08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 12月06日蒲郡05R | 3連単 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥2,000 |
| 12月05日丸亀06R | 3連単 | ¥31,500 | ¥18,000 | ¥13,500 |
| 12月04日桐生06R | 3連単 | ¥29,600 | ¥18,000 | ¥11,600 |
| 12月03日多摩川05R | 3連単 | ¥26,000 | ¥18,000 | ¥8,000 |
| 12月01日津05R | 3連単 | ¥26,400 | ¥18,000 | ¥8,400 |
| 11月29日桐生06R | 3連単 | ¥38,000 | ¥18,000 | ¥20,000 |
| 11月26日江戸川04R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 11月21日常滑06R | 3連単 | ¥25,200 | ¥18,000 | ¥7,200 |
| 11月16日三国09R | 3連単 | ¥65,800 | ¥18,000 | ¥47,800 |
| 11月15日常滑05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 11月13日多摩川05R | 3連単 | ¥54,300 | ¥18,000 | ¥36,300 |
| 11月07日蒲郡06R | 3連単 | ¥54,600 | ¥18,000 | ¥36,600 |
| 11月06日鳴門10R | 3連単 | ¥35,600 | ¥18,000 | ¥17,600 |
| 11月02日桐生06R | 3連単 | ¥101,800 | ¥18,000 | ¥83,800 |
| 10月30日多摩川05R | 3連単 | ¥20,800 | ¥18,000 | ¥2,800 |
| 10月24日宮島06R | 3連単 | ¥28,400 | ¥18,000 | ¥10,400 |
| 10月22日丸亀06R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 10月20日住之江05R | 3連単 | ¥34,800 | ¥18,000 | ¥16,800 |
| 10月19日丸亀06R | 3連単 | ¥20,700 | ¥18,000 | ¥2,700 |
| 10月13日丸亀07R | 3連単 | ¥43,800 | ¥18,000 | ¥25,800 |
| 10月11日丸亀05R | 3連単 | ¥46,400 | ¥18,000 | ¥28,400 |
| 10月10日蒲郡06R | 3連単 | ¥23,600 | ¥18,000 | ¥5,600 |
| 10月08日桐生07R | 3連単 | ¥36,600 | ¥18,000 | ¥18,600 |
| 10月06日徳山09R | 3連単 | ¥113,200 | ¥18,000 | ¥95,200 |
| 10月02日びわこ03R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 10月01日平和島04R | 3連単 | ¥36,600 | ¥18,000 | ¥18,600 |
| 09月27日常滑08R | 3連単 | ¥20,400 | ¥18,000 | ¥2,400 |
| 09月24日浜名湖06R | 3連単 | ¥21,900 | ¥18,000 | ¥3,900 |
| 09月18日若松07R | 3連単 | ¥148,000 | ¥18,000 | ¥130,000 |
| 09月17日津03R | 3連単 | ¥51,300 | ¥18,000 | ¥33,300 |
| 09月15日福岡04R | 3連単 | ¥44,000 | ¥18,000 | ¥26,000 |
| 09月12日福岡01R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 09月03日福岡12R | 3連単 | ¥39,200 | ¥18,000 | ¥21,200 |
| 08月30日宮島12R | 3連単 | ¥29,800 | ¥18,000 | ¥11,800 |
| 08月28日平和島04R | 3連単 | ¥68,000 | ¥18,000 | ¥50,000 |
| 08月24日多摩川12R | 3連単 | ¥70,800 | ¥18,000 | ¥52,800 |
| 08月21日丸亀08R | 3連単 | ¥21,600 | ¥18,000 | ¥3,600 |
| 08月20日平和島12R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 08月18日若松12R | 3連単 | ¥36,900 | ¥18,000 | ¥18,900 |
| 08月17日児島04R | 3連単 | ¥58,000 | ¥18,000 | ¥40,000 |
| 08月16日戸田12R | 3連単 | ¥34,000 | ¥18,000 | ¥16,000 |
| 08月15日唐津10R | 3連単 | ¥100,200 | ¥18,000 | ¥82,200 |
| 08月13日常滑06R | 3連単 | ¥18,900 | ¥18,000 | ¥900 |
| 08月11日多摩川11R | 3連単 | ¥24,000 | ¥18,000 | ¥6,000 |
| 08月10日びわこ05R | 3連単 | ¥20,600 | ¥18,000 | ¥2,600 |
| 08月08日大村08R | 3連単 | ¥74,400 | ¥18,000 | ¥56,400 |
| 08月07日浜名湖06R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 08月02日桐生08R | 3連単 | ¥21,400 | ¥18,000 | ¥3,400 |
| 07月31日常滑06R | 3連単 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥1,800 |
| 07月28日桐生07R | 3連単 | ¥38,400 | ¥18,000 | ¥20,400 |
| 07月27日多摩川11R | 3連単 | ¥47,600 | ¥18,000 | ¥29,600 |
| 07月25日尼崎04R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 07月24日福岡02R | 3連単 | ¥23,400 | ¥18,000 | ¥5,400 |
| 07月21日浜名湖12R | 3連単 | ¥34,400 | ¥18,000 | ¥16,400 |
| 07月20日戸田05R | 3連単 | ¥39,000 | ¥18,000 | ¥21,000 |
| 07月19日桐生08R | 3連単 | ¥23,400 | ¥18,000 | ¥5,400 |
| 07月18日丸亀09R | 3連単 | ¥34,800 | ¥18,000 | ¥16,800 |
| 07月13日多摩川11R | 3連単 | ¥39,600 | ¥18,000 | ¥21,600 |
| 07月11日児島04R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 07月10日常滑07R | 3連単 | ¥21,600 | ¥18,000 | ¥3,600 |
| 07月09日びわこ06R | 3連単 | ¥25,500 | ¥18,000 | ¥7,500 |
| 07月07日津02R | 3連単 | ¥22,800 | ¥18,000 | ¥4,800 |
| 07月06日津05R | 3連単 | ¥21,800 | ¥18,000 | ¥3,800 |
| 07月03日びわこ06R | 3連単 | ¥156,600 | ¥18,000 | ¥138,600 |
| 07月02日常滑06R | 3連単 | ¥60,000 | ¥18,000 | ¥42,000 |
| 06月28日尼崎05R | 3連単 | ¥32,200 | ¥18,000 | ¥14,200 |
| 06月20日鳴門10R | 3連単 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥3,000 |
| 06月16日びわこ01R | 3連単 | ¥33,300 | ¥18,000 | ¥15,300 |
| 06月13日丸亀10R | 3連単 | ¥67,200 | ¥18,000 | ¥49,200 |
| 06月12日津04R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 06月08日福岡11R | 3連単 | ¥85,200 | ¥18,000 | ¥67,200 |
| 06月07日鳴門10R | 3連単 | ¥50,400 | ¥18,000 | ¥32,400 |
| 06月02日住之江04R | 3連単 | ¥28,400 | ¥18,000 | ¥10,400 |
| 06月01日浜名湖12R | 3連単 | ¥71,400 | ¥18,000 | ¥53,400 |
| 05月31日唐津10R | 3連単 | ¥84,000 | ¥18,000 | ¥66,000 |
| 05月30日戸田07R | 3連単 | ¥37,500 | ¥18,000 | ¥19,500 |
| 05月29日桐生08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 05月28日丸亀10R | 3連単 | ¥51,300 | ¥18,000 | ¥33,300 |
| 05月26日蒲郡04R | 3連単 | ¥62,400 | ¥18,000 | ¥44,400 |
| 05月23日若松08R | 3連単 | ¥18,600 | ¥18,000 | ¥600 |
| 05月21日平和島03R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 05月19日尼崎03R | 3連単 | ¥66,600 | ¥18,000 | ¥48,600 |
| 05月17日三国08R | 3連単 | ¥18,300 | ¥18,000 | ¥300 |
| 05月14日大村04R | 3連単 | ¥42,900 | ¥18,000 | ¥24,900 |
| 05月11日平和島12R | 3連単 | ¥49,500 | ¥18,000 | ¥31,500 |
| 05月09日びわこ06R | 3連単 | ¥74,100 | ¥18,000 | ¥56,100 |
| 05月05日尼崎06R | 3連単 | ¥57,000 | ¥18,000 | ¥39,000 |
| 05月01日徳山09R | 3連単 | ¥21,600 | ¥18,000 | ¥3,600 |
| 04月25日三国08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 04月23日戸田04R | 3連単 | ¥41,000 | ¥18,000 | ¥23,000 |
| 04月21日丸亀05R | 3連単 | ¥33,000 | ¥18,000 | ¥15,000 |
| 04月20日津04R | 3連単 | ¥34,000 | ¥18,000 | ¥16,000 |
| 04月18日蒲郡11R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 04月17日大村12R | 3連単 | ¥31,400 | ¥18,000 | ¥13,400 |
| 04月16日住之江08R | 3連単 | ¥23,600 | ¥18,000 | ¥5,600 |
| 04月13日江戸川02R | 3連単 | ¥82,000 | ¥18,000 | ¥64,000 |
| 04月10日若松08R | 3連単 | ¥33,200 | ¥18,000 | ¥15,200 |
| 04月09日下関10R | 3連単 | ¥24,000 | ¥18,000 | ¥6,000 |
| 04月07日鳴門05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 04月06日鳴門07R | 3連単 | ¥45,200 | ¥18,000 | ¥27,200 |
| 04月05日下関11R | 3連単 | ¥18,900 | ¥18,000 | ¥900 |
| 04月03日桐生06R | 3連単 | ¥32,700 | ¥18,000 | ¥14,700 |
| 04月02日桐生12R | 3連単 | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 03月28日宮島01R | 3連単 | ¥26,000 | ¥18,000 | ¥8,000 |
| 03月27日宮島04R | 3連単 | ¥19,600 | ¥18,000 | ¥1,600 |
| 03月26日芦屋12R | 3連単 | ¥28,000 | ¥18,000 | ¥10,000 |
| 03月23日福岡01R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
総合戦績
幸せボートレースの無料予想の成績は以下のとおり現在プラスである事を確認しています。
| 161戦136勝25敗 的中 136件 | 払戻金 6,109,600円 舟券代 2,898,000円 |
| 勝率 84% 的中率 84% | 収支 +3,211,600円 回収率 210.8% |
【幸せボートレース】検証まとめ
競艇予想サイト「幸せボートレース」は無料予想では安定した成果を確認しています。
口コミは随時募集しておりますのでお気軽に口コミ投稿よろしくお願いします。
・運営情報などからは怪しい点は見当たらなかった。
・捏造有無は未確認。
・無料予想では抜群の成果を確認。
・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも的中を継続的に経験したい!
・3連単の買い目を参考にしたい!
【幸せボートレース】口コミ投稿する
【幸せボートレース】みんなの評価
【幸せボートレース】みんなの口コミ
前も抽選で1等賞になって今回も抽選で1等賞か
前の時に当たってれば買ったけど苦い思い出しか
1等賞になって1等賞割引きで買った時はボロボロだったし
様子見かな
無料もトータルでプラスになればいいけど
1日4万近くの舟券代で勝負しての結果だからねー
オラクル、ノヴァリス、アポカリプス、買った時だけ外れるとは
うまくはいきませんね
頼みの無料プレゼントも外れ
自分は不的中続きで不幸せっす
マイナスだけが膨らむばかり
無料当たったけどトリガミでマイナス
無料情報で投資金1万8000円だもんね
アドバイスされた情報も連敗続きで金がもたない
GWもだめか
一発でも当たればと思って使ってきたけど
ぼろ負けだった
ボートレースパレードでちょっと儲かったからそっちいく
負け分回収できず積もるばかりだ
ここで諦めるべきか
最後の勝負をためすべきか
オラクル、ノヴァリスだめだったな
かといってアドバイスに従ってお勧め買っても外れるのきつい
自分だけじゃなく外れてるかた結構いますね
いまのところ当たってもトリガミと不的中
毎週つかったんだけど
水紋オラクルも雷ノヴァリスも、アポカリプスも使った時だけ当たらないのは
運が悪すぎるのか
同じ情報で勝負したほうがいいのか
私が買った情報は当たらないし
マイナス25万円
なんで私が買った情報だけ泣
自分も当たってないから月末までできない
当たってる人がうらやましい
平日調子悪かったね
負けまくって休日も勝負できない(´;ω;`)
一度もコロガシ成功してない
もう財布がもたない
不幸せボートから脱却したい
不的中続きだったから思い切ってセットで買ったけど駄目だったよ
抽選で1等賞になったし
もう一回ためしてみるべきか
使い続けたけど波に乗れなかったっす
今んとこ買った情報だけはずれる
波をまって参加するしかないっぽい
選ぶ情報が悪いのか
自分もぼっこぼこに負けてます
連続で不的中続きもうだめ
抽選で1等になったから
最後のチャレンジにするか
前回に続き今日の無料もはずれた。。
点数多いから出費も多いの難点
昨日もマイナスになっちゃった
勝負する点数も多いねここ
今日の無料情報2レース使ってマイナス
やっぱ現実はうまくいかないか
昨日の2レース負けて
今日もダメぽ
そう簡単にうまくはいきませんよね
土曜の無料外れたやん
10点かけて2万ほど一瞬で消えた(´;ω;`)
今日の津レースでも負けて2万近く飛んだ
これで3連続負け
不屈の精神が途切れそう
夜の無料の住之江で不的中かー
これで3連続不的中はきびしい
せめて惜しい結果とかならね
尼崎で外れた、2万近く一瞬で溶けたの痛い
1万円ポイントもなくなった悔しい
無念・・値段も高かったし
下の方にもある通り億劫ではありますが
一回でも当たってくれればってとこですね
無料情報見れなかった
今日は無いのかな



