
グランドチャンピオンとは、SGの中でも格上とされる「SGの中のSG」。
出場資格は、
・前年度優勝者
・SG優勝戦完走者
・直前のSG優勝者
といった、トップレーサー52名のみ。
1991年から開催され、優勝賞金は現地で3,600万円、副賞込みで3,700万円に跳ね上がっています。

目次
【グランドチャンピオン】過去開催の傾向
売上&決まり手
2024年(尼崎):160億円超
2016〜2024年の10大会中、9回は「逃げ」決着。
逃げが基本中心ですが、2016年蒲郡だけ例外で強烈なまくりが決まっています。
高配当傾向
平均配当は約2,355円、上位人気ではなく4〜7番人気台が激走することも。
【グランドチャンピオン】戸田競艇場の特性
インが弱い: 全国平均55%の1着率に対し、戸田は約43%と低水準。
アウトまくり有利: 特に3・4コースが猛威。 戸田では狭い水面ゆえ、まくり&まくり差しが決まりやすい傾向。
【グランドチャンピオン】予想の7大ポイント
コスボア等が解説する本大会の注目ポイントです 。
3コースまくりが全国平均より高確率
淡水ゆえ、モーター機力が直球で結果に
風速4m以上なら流れやすく、イン不利
狭い水面でアウト展開が鋭利
人気に左右されず中穴〜大穴狙い
歴代決まり手は逃げ多し
戸田強い選手に注目
【グランドチャンピオン】注目モーターBEST5
モーター番号 | 2連率 | 特徴 |
---|---|---|
14 | 44.6% | 行き・回り足◎ |
38 | 42.0% | 全足バランス◎ |
47 | 41.1% | 出足&回り足優秀 |
25 | 40.7% | 伸び&出足頼り |
12 | 40.1% | 穏やかだが総合力◎ |
淡水×SGクラスゆえ、実績モーターの取捨が鍵。
上位5機は予選&準優以降だけでなく、「ドリーム戦1R」の序盤予想時点で要チェックです。
【グランドチャンピオン】出場選手&注目ポイント
主要レーサーと攻略ポイント:
池田浩二(愛知/支部率No.1):選出順位1位のSG優勝戦強者
桐生順平(埼玉):地元戸田で舞い上がる実力派
佐藤隆太郎(東京):SG連続V狙える実力者
茅原悠紀:前期勝率ナンバー1/SG優勝歴あり
その他、艇王格の峰竜太、毒島誠、馬場貴也、関浩哉といったSG常連組も警戒必須です。
【グランドチャンピオン】戸田攻略法まとめ
イン頼みは禁物 → 積極的に3〜4コースのまくりパターンを狙う
モーター重視 → 淡水×SG級=整備と機力の優劣が着順に直結
風速チェック → 春〜初夏の戸田、風が吹けばアウト有利
中穴狙いが有効 → 平均配当2,300円+4〜7番人気台の穴脚に注目
戸田のローカル勝負強選手を買う → 地元勢や当地巧者は信頼度高し
✅ポイント
SGの中でも「SGの中のSG」と位置づけられるグランドチャンピオン。
戸田水面での開催は久々ですが、そのイン弱特性と狭水面戦術、そしてモーター機力依存が攻略の要になります。
まくり警戒の3コース+モーター重視+地元巧者を軸にすれば、予想精度は格段に上がるでしょう。
高額賞金&賞金王争いの上でも重要な節。ぜひ本記事をフル活用して、SGの興奮を体感してみてください!
【グランドチャンピオン】第34回2024年6月30日(優勝戦)
【グランドチャンピオン】歴代優勝者
回数 | 開催年 | 優勝戦日 | 開催場 | 優勝者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録 番号 | 年齢 | 住所 所属支部 | 枠番 | コース | 決まり手 | ||||
1 | 1991年(平成3年) | 6月25日 | 住之江 | 西田靖 | 3072 | 29 | 神奈川 | 1 | 1 | 2Mつけまい |
2 | 1992年(平成4年) | 6月23日 | 蒲郡 | 中道善博 | 2096 | 43 | 徳島 | 6 | 2 | 2M差し |
3 | 1993年(平成5年) | 7月5日 | 住之江 | 安岐真人 | 1864 | 48 | 香川 | 4 | 1 | 逃げ |
4 | 1994年(平成6年) | 7月4日 | 住之江 | 三角哲男 | 3256 | 27 | 千葉 | 2 | 6 | 差し |
5 | 1995年(平成7年) | 7月3日 | 桐生 | 野中和夫 | 2291 | 51 | 大阪 | 2 | 1 | 逃げ |
6 | 1996年(平成8年) | 7月2日 | 多摩川 | 高山秀則 | 2672 | 47 | 宮崎 | 1 | 1 | 逃げ |
7 | 1997年(平成9年) | 7月2日 | 尼崎 | 市川哲也 | 3499 | 28 | 広島 | 1 | 1 | 逃げ |
8 | 1998年(平成10年) | 6月28日 | 宮島 | 上瀧和則 | 3307 | 30 | 佐賀 | 2 | 1 | 逃げ |
9 | 1999年(平成11年) | 6月27日 | 唐津 | 大嶋一也 | 3010 | 41 | 愛知 | 2 | 2 | 差し |
10 | 2000年(平成12年) | 6月25日 | 下関 | 西島義則 | 3024 | 38 | 広島 | 2 | 1 | 逃げ |
11 | 2001年(平成13年) | 6月24日 | 唐津 | 植木通彦 | 3285 | 33 | 福岡 | 2 | 2 | 抜き |
12 | 2002年(平成14年) | 6月30日 | 宮島 | 今垣光太郎 | 3388 | 32 | 石川 | 3 | 3 | 恵まれ |
13 | 2003年(平成15年) | 6月29日 | 丸亀 | 池田浩二 | 3941 | 25 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
14 | 2004年(平成16年) | 6月27日 | 浜名湖 | 原田幸哉 | 3779 | 28 | 愛知 | 3 | 4 | 恵まれ |
15 | 2005年(平成17年) | 6月26日 | 下関 | 山本浩次 | 3558 | 32 | 岡山 | 4 | 4 | まくり |
16 | 2006年(平成18年) | 6月25日 | 浜名湖 | 坪井康晴 | 3959 | 28 | 静岡 | 1 | 1 | 逃げ |
17 | 2007年(平成19年) | 7月1日 | 戸田 | 湯川浩司 | 4044 | 27 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
18 | 2008年(平成20年) | 6月29日 | 芦屋 | 湯川浩司 | 4044 | 28 | 大阪 | 1 | 1 | 抜き |
19 | 2009年(平成21年) | 6月28日 | 戸田 | 今垣光太郎 | 3388 | 39 | 石川 | 4 | 4 | まくり |
20 | 2010年(平成22年) | 6月27日 | 大村 | 湯川浩司 | 4044 | 30 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
21 | 2011年(平成23年) | 6月26日 | 児島 | 瓜生正義 | 3783 | 35 | 福岡 | 2 | 2 | まくり |
22 | 2012年(平成24年) | 6月24日 | 芦屋 | 太田和美 | 3557 | 39 | 奈良 | 2 | 2 | 差し |
23 | 2013年(平成25年) | 6月30日 | 常滑 | 太田和美 | 3557 | 40 | 奈良 | 1 | 1 | 逃げ |
24 | 2014年(平成26年) | 6月29日 | 浜名湖 | 菊地孝平 | 3960 | 35 | 静岡 | 4 | 4 | まくり |
25 | 2015年(平成27年) | 6月28日 | 宮島 | 山崎智也 | 3622 | 41 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
26 | 2016年(平成28年) | 6月26日 | 蒲郡 | 山崎智也 | 3622 | 42 | 群馬 | 3 | 4 | まくり |
27 | 2017年(平成29年) | 6月25日 | 鳴門 | 石野貴之 | 4168 | 35 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ |
28 | 2018年(平成30年) | 6月24日 | 徳山 | 白井英治 | 3897 | 41 | 山口 | 1 | 1 | 逃げ |
29 | 2019年(令和元年) | 6月23日 | 多摩川 | 柳沢一 | 4074 | 38 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
30 | 2020年(令和2年) | 6月28日 | 宮島 | 徳増秀樹 | 3744 | 45 | 静岡 | 1 | 1 | 逃げ |
31 | 2021年(令和3年) | 6月27日 | 児島 | 前本泰和 | 3573 | 49 | 広島 | 1 | 1 | 逃げ |
32 | 2022年(令和4年) | 6月26日 | 唐津 | 池田浩二 | 3941 | 44 | 愛知 | 1 | 1 | 抜き |
33 | 2023年(令和5年) | 6月25日 | 徳山 | 磯部誠 | 4586 | 32 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ |
34 | 2024年(令和6年) | 6月30日 | 尼崎 | 土屋智則 | 4362 | 39 | 群馬 | 1 | 1 | 脱げ |
【グランドチャンピオン】口コミ投稿する
【グランドチャンピオン】みんなの口コミ
佐藤でるならまた佐藤くるよ
今年はもう佐藤だわ