
TIGER BOAT(タイガーボート)はボートレース(競艇)の買い目を予想する競艇予想サイトです。
無料予想でも当たるのか、口コミ評判はどうなのか、他の検証サイトの評価や運営情報など様々な目線でみんふねが検証します。
目次
【TIGER BOAT】基本情報
| サイト名 | TIGER BOAT(タイガーボート) |
| URL | https://www.tiger-boatrace.net/ |
| ドメイン取得日 | 2025年4月16日 |
| IPアドレス | 57.182.186.139 |
| 運営 | TIGER BOAT運営事務局 |
| 責任者 | 城島 実 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号 |
| 電話番号 | 050-3091-3217 |
| 受付時間 | 11~17時 ※お問い合わせは1営業日以内を目安に回答いたします。 |
| メールアドレス | service@tiger-boatrace.net |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | 10,000円分のポイントプレゼント |
| 販売価格 | 商品毎に別途価格を設定しています。 また1ポイント=100円でも販売をしています。 |
| ポイント有効期限 | ポイントの有効期限は個々の購入日から6ヵ月以内となります。 |
| 決済方法 | クレジットカード決済・銀行振込決済(先払いのみ) |
| 退会方法 | マイページから退会手続きのページへ移行し、所定の手続きに従い退会処理を行ってください。 |
タイガーボートの基本情報を確認いたします。
運営情報
運営は(TIGER BOAT運営事務局)で法人名は非公開です。
サイトIPアドレス
IPアドレス(57.182.186.139)と同じ、または近い予想サイトは見当たりませんでした。
所在地
所在地(東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号)はバーチャルオフィス利用ができるビルが該当しましたが、フロア非公開の為実態は不明です。
この所在地と同じ予想サイトを以下に挙げます。
| 東京都渋谷区3-1-9 YAZAWAビル4階 | 東京都渋谷区3-1-9 YAZAWAビル3階 |
| 競馬馬券戦争ベルセルク(baken-sensou.com) | 競艇BOAT WONDER |
| 東京都渋谷区3-1-9 YAZAWAビル | 東京都渋谷区3-1-9 |
| 競馬Perfect Security(perfect-security.jp) | 競馬ADVANTAGE(アドバンテージ)a-tage.com ※プライム株式会社 競艇PIT(pit-boat.jp) 競艇ZONE 競艇TIGER BOAT(タイガーボート) |
電話番号
電話番号(050-3091-3217)はタイガーボート以外の使用は見当たりませんでした。
他なにか分かり次第追記します。
【TIGER BOAT】サイト情報
タイガーボートのLPを確認いたします。
会員登録はLINEのみで、登録特典はサイト内で使用できる1万円分(100pt)プレゼントのようです。

タイガーボートの特徴を以下に挙げます。

タイガーボートの予想は「AI×情報のハイブリッド」のようで、提供される予想は最先端のデータから「当たる組み合わせ」をはじき出すために生み出したAI予想に加え、関係者情報を練りこんだ買い目予想のようです。
![]() | 膨大なデータを使用 当日のリアルタイムデータ、過去のデータ、選手のデータ、モーターのデータ、 何千何万という膨大なデータの細かい変化に着目。 |
![]() | データを数値化 手に入るデータのほぼ全てを数値化し、 その日開催される全レースに数値別の順位を付け、その中で稼げるレースをAIが抽出。 |
![]() | 情報を組み合わせる そこにプラスして、徹底した裏取り作業を行った、 多方面から入ってくるさまざまな情報を組み合わせたハイブリットとなっております。 |
AIデータだけでも情報だけでも稼げない競艇において、TIGER BOATはそれらを駆使し、結果を残しているようです。
タイガーボートの強みが果たして本当なのか、実際のレース検証をして確認いたします。
【TIGER BOAT】プラン情報
| プラン名 | 目標金額 | 販売価格 | 提供レース |
|---|---|---|---|
| Vブースト舟券・サファイア | 30万円 | 2レース(単発) 3連単 | |
| Vブースト舟券・ルビー | 50万円 | 2レース(コロガシ) 3連単 | |
| Vブースト舟券・エメラルド | 90万円 | 2レース(コロガシ) 3連単 | |
| Vブースト舟券・ダイヤモンド | 140万円 | 2レース(コロガシ) 3連単 | |
| 三位一体 勝利のレール100 | 100万円 | 2レース(コロガシ) 3連単 | |
| 三位一体 勝利のレール150 | 150万円 | 2レース(コロガシ) 3連単 | |
| 三位一体 勝利のレール200 | 200万円 | 2レース(コロガシ) 3連単 | |
| お勧めセットコース (三位一体・勝利のレール3情報) | 450万円 | 86,200円 | 2レース(コロガシ)×3 3連単 |
| 読眼ヴィクトリー | 40万円 | 18,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 逐撃ファクター | 50万円 | 28,000円 | 2レース(単発) 3連単 |
| 帯標セレクター | 100万円 | 44,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 門外不出プライオリティ | 160万円 | 96,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 極虎アルティメット | 240万円 | 132,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| TIGERファング-牙眼- | 280万円 | 255,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| TIGER BOAT定番!! 虎に翼4情報セット!! | 350万円 | 2レース(コロガシ)×4 3連単 | |
| TIGER BOAT定番!! 虎に翼6フルコンプセット!! | 870万円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
タイガーボートのプランを確認いたします。
予め、記載の販売価格は検証時のものであり、見るタイミングによっては変動している可能性もある為、実際の価格はタイガーボートを直接ご確認するようお願いします。
常設16プランがあり、この他に登録時特典で貰えるポイントで参加できるポイント情報や、無料情報があります。
すべて概ね毎日レース提供あるため、平日空いた時間に遊べるのも魅力の1つであります。
プランの販売価格から目標金額や提供レース数のコスパ面などは特におかしな点はありませんでした。
【TIGER BOAT】周りの評価
評価サイト
タイガーボートを優良、悪質認定している評価サイトは以下となりますが、いずれも「的中したから優良」という分かり易い評価です。
| 競艇予想サイト解体新書 | 調査中 |
| 競艇戦線 | |
| ムサシ屋 | |
| フネラボ |
インフルエンサ―
タイガーボートをおススメ紹介する誘導キャラ(競艇インフルエンサー)は現在調査中です。
口コミ情報
みんふねに寄せられた口コミで、気になった投稿はこちらにピックアップ予定です。
【TIGER BOAT】他予想サイトとの比較
タイガーボートの無料予想の特徴は(3連単6点/1点あたり不均等)を毎日2レース提供しています。
多くの予想サイトは、無料予想の1レースあたりに推奨する舟券代(10,000円)に対し、TIGER BOATは18,000円と高めに設定してあるため、ハズレると痛手な反面、的中すると大きな払戻になる可能性が高いです。
得意とするその買い目は、他予想サイトと比べ似ているところを以下にまとめました。
| サイト | みんなの評価 | 買い目予想 |
|---|---|---|
| ✅TIGER BOAT | 口コミ191 件 | 1日2レース 1レースあたり18,000円 3連単6点前後 1点あたり不均等 |
| ボートレスキュー | 口コミ431 件 | 1日2レース 1レースあたり2万円 3連単6点前後 1点あたり不均等 |
| ボートレースパレード | 口コミ88 件 | 1日2レース 1レースあたり2万円 3連単8点前後 1点あたり不均等 |
| 競艇サンダーバード | 口コミ327 件 | 1日2レース 1レースあたり2万円 3連単6点前後 1点あたり不均等 |
| ピッタリボートA | 口コミ87 件 | 1日2レース 1レースあたり2万円 3連単6点前後 1点あたり不均等 |
| 幸せボートレース | 口コミ149 件 | 1日2レース 1レースあたり2万円 3連単6点前後 1点あたり不均等 |
| あたりマクリ | 口コミ295 件 | 1日2レース 1レースあたり2万円 3連単6点前後 1点あたり不均等 |
| ハック | 口コミ157 件 | 1日2レース 1レースあたり2万円 3連単5点前後 1点あたり均等 |
| あそボート | 口コミ36 件 | 1日2レース 1レースあたり2万円 3連単6点前後 1点あたり不均等 |
不均等は買い目によってバラつきがあるため、厚めに張った買い目が当たるとより大きな払戻しになります。
また、厚め・薄めが分かる事により、どの買い目が1番自信あるのか分かる、参考にしやすい面もあります。
それらの特徴が出ているのは上記サイトですが、本検証記事やみんなの口コミ評価の良いところをご参考にお願いします。
【TIGER BOAT】無料予想を検証

タイガーボートの実力を確認するべく、先ずは無料予想を検証します。
タイガーボートの無料予想は毎日デイ、ナイターの2レースあり、券種は3連単6点の提供です。
無料予想の戦績(初回集中検証)
ここではタイガーボートの提供どおり舟券を購入した場合の結果を以下に集計しております。
※下画像は検証した際の一部買い目画像です。他は各一覧にある買い目アイコンからご確認くださいませ

上記のとおり、無料予想は初回検証時では好調を確認しています。
無料予想の戦績(抜き打ち検証)
ここでは初回集中検証後、抜き打ちで検証した結果とまとめています。
※集計優先で買い目素材は一部省いています。
| 対象レース | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日唐津10R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 04月01日桐生8R | 3連単 | ¥111,200 | ¥18,000 | ¥93,200 |
| 03月31日唐津9R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月30日丸亀5R | 3連単 | ¥36,600 | ¥18,000 | ¥18,600 |
| 03月29日三国12R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月28日三国7R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月25日住之江11R | 3連単 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥3,000 |
| 03月23日徳山09R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月20日桐生05R | 3連単 | ¥36,400 | ¥18,000 | ¥18,400 |
| 03月17日尼崎03R | 3連単 | ¥30,150 | ¥18,000 | ¥12,150 |
| 03月15日鳴門12R | 3連単 | ¥44,800 | ¥18,000 | ¥26,800 |
| 03月14日浜名湖12R | 3連単 | ¥67,600 | ¥18,000 | ¥49,600 |
| 03月11日宮島04R | 3連単 | ¥35,700 | ¥18,000 | ¥17,700 |
| 03月09日桐生07R | 3連単 | ¥30,800 | ¥18,000 | ¥12,800 |
| 03月07日唐津08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月06日蒲郡04R | 3連単 | ¥25,400 | ¥18,000 | ¥7,400 |
| 03月05日福岡03R | 3連単 | ¥56,800 | ¥18,000 | ¥38,800 |
| 03月03日児島05R | 3連単 | ¥19,650 | ¥18,000 | ¥1,650 |
| 03月02日徳山07R | 3連単 | ¥46,200 | ¥18,000 | ¥28,200 |
| 02月24日住之江08R | 3連単 | ¥131,600 | ¥18,000 | ¥113,600 |
| 02月20日下関09R | 3連単 | ¥48,000 | ¥18,000 | ¥30,000 |
| 02月19日唐津08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 02月17日びわこ02R | 3連単 | ¥41,400 | ¥18,000 | ¥23,400 |
| 02月10日多摩川03R | 3連単 | ¥40,800 | ¥18,000 | ¥22,800 |
| 02月08日徳山12R | 3連単 | ¥29,600 | ¥18,000 | ¥11,600 |
| 02月06日丸亀10R | 3連単 | ¥24,400 | ¥18,000 | ¥6,400 |
| 02月04日平和島03R | 3連単 | ¥29,700 | ¥18,000 | ¥11,700 |
| 02月03日江戸川04R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 02月02日下関06R | 3連単 | ¥37,200 | ¥18,000 | ¥19,200 |
| 02月01日尼崎03R | 3連単 | ¥23,400 | ¥18,000 | ¥5,400 |
| 01月31日芦屋10R | 3連単 | ¥26,800 | ¥18,000 | ¥8,800 |
| 01月30日下関04R | 3連単 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
| 01月28日若松03R | 3連単 | ¥27,900 | ¥18,000 | ¥9,900 |
| 01月27日住之江05R | 3連単 | ¥54,800 | ¥18,000 | ¥36,800 |
| 01月26日若松07R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 01月24日三国08R | 3連単 | ¥76,600 | ¥18,000 | ¥58,600 |
| 01月22日戸田05R | 3連単 | ¥74,400 | ¥18,000 | ¥56,400 |
| 01月21日戸田03R | 3連単 | ¥42,300 | ¥18,000 | ¥24,300 |
| 01月20日大村05R | 3連単 | ¥29,600 | ¥18,000 | ¥11,600 |
| 01月19日浜名湖02R | 3連単 | ¥20,200 | ¥18,000 | ¥2,200 |
| 01月16日鳴門07R | 3連単 | ¥51,200 | ¥18,000 | ¥33,200 |
| 01月13日尼崎06R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 01月07日下関10R | 3連単 | ¥52,400 | ¥18,000 | ¥34,400 |
| 01月06日下関08R | 3連単 | ¥136,400 | ¥18,000 | ¥118,400 |
| 01月05日尼崎07R | 3連単 | ¥56,800 | ¥18,000 | ¥38,800 |
| 01月03日宮島03R | 3連単 | ¥27,200 | ¥18,000 | ¥9,200 |
| 12月31日桐生08R | 3連単 | ¥28,500 | ¥18,000 | ¥10,500 |
| 12月29日びわこ06R | 3連単 | ¥32,250 | ¥18,000 | ¥14,250 |
| 12月26日びわこ05R | 3連単 | ¥37,600 | ¥18,000 | ¥19,600 |
| 12月24日丸亀09R | 3連単 | ¥31,200 | ¥18,000 | ¥13,200 |
| 12月23日下関07R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 12月22日津06R | 3連単 | ¥28,350 | ¥18,000 | ¥10,350 |
| 12月21日唐津07R | 3連単 | ¥132,600 | ¥18,000 | ¥114,600 |
| 12月19日下関05R | 3連単 | ¥44,800 | ¥18,000 | ¥26,800 |
| 12月16日住之江07R | 3連単 | ¥24,200 | ¥18,000 | ¥6,200 |
| 12月15日蒲郡12R | 3連単 | ¥21,200 | ¥18,000 | ¥3,200 |
| 12月14日宮島10R | 3連単 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
| 12月13日常滑02R | 3連単 | ¥41,400 | ¥18,000 | ¥23,400 |
| 12月12日蒲郡08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 12月11日蒲郡07R | 3連単 | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥9,000 |
| 12月08日丸亀12R | 3連単 | ¥19,200 | ¥18,000 | ¥1,200 |
| 12月02日津08R | 3連単 | ¥46,200 | ¥18,000 | ¥28,200 |
| 12月01日鳴門06R | 3連単 | ¥87,900 | ¥18,000 | ¥69,900 |
| 11月28日丸亀07R | 3連単 | ¥23,600 | ¥18,000 | ¥5,600 |
| 11月27日徳山07R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 11月22日宮島02R | 3連単 | ¥23,200 | ¥18,000 | ¥5,200 |
| 11月21日常滑06R | 3連単 | ¥25,200 | ¥18,000 | ¥7,200 |
| 11月17日宮島02R | 3連単 | ¥24,000 | ¥18,000 | ¥6,000 |
| 11月16日三国12R | 3連単 | ¥31,500 | ¥18,000 | ¥13,500 |
| 11月15日宮島03R | 3連単 | ¥27,800 | ¥18,000 | ¥9,800 |
| 11月14日宮島05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 11月13日住之江10R | 3連単 | ¥91,200 | ¥18,000 | ¥73,200 |
| 11月12日丸亀09R | 3連単 | ¥28,800 | ¥18,000 | ¥10,800 |
| 11月11日丸亀07R | 3連単 | ¥42,000 | ¥18,000 | ¥24,000 |
| 11月10日若松12R | 3連単 | ¥21,200 | ¥18,000 | ¥3,200 |
| 11月09日徳山12R | 3連単 | ¥44,800 | ¥18,000 | ¥26,800 |
| 11月07日蒲郡06R | 3連単 | ¥54,600 | ¥18,000 | ¥36,600 |
| 11月06日蒲郡11R | 3連単 | ¥52,000 | ¥18,000 | ¥34,000 |
| 11月05日若松04R | 3連単 | ¥21,800 | ¥18,000 | ¥3,800 |
| 11月04日常滑09R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 10月31日びわこ05R | 3連単 | ¥24,400 | ¥18,000 | ¥6,400 |
| 10月30日大村08R | 3連単 | ¥44,800 | ¥18,000 | ¥26,800 |
| 10月27日芦屋06R | 3連単 | ¥20,400 | ¥18,000 | ¥2,400 |
| 10月26日常滑07R | 3連単 | ¥20,400 | ¥18,000 | ¥2,400 |
| 10月25日丸亀06R | 3連単 | ¥95,200 | ¥18,000 | ¥77,200 |
| 10月24日びわこ03R | 3連単 | ¥37,200 | ¥18,000 | ¥19,200 |
| 10月23日徳山09R | 3連単 | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥4,000 |
| 10月22日蒲郡11R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 10月20日住之江06R | 3連単 | ¥41,200 | ¥18,000 | ¥23,200 |
| 10月18日蒲郡04R | 3連単 | ¥36,300 | ¥18,000 | ¥18,300 |
| 10月15日丸亀09R | 3連単 | ¥27,600 | ¥18,000 | ¥9,600 |
| 10月14日下関05R | 3連単 | ¥53,200 | ¥18,000 | ¥35,200 |
| 10月13日丸亀08R | 3連単 | ¥18,800 | ¥18,000 | ¥800 |
| 10月12日浜名湖05R | 3連単 | ¥43,600 | ¥18,000 | ¥25,600 |
| 10月10日芦屋07R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 10月07日桐生11R | 3連単 | ¥37,350 | ¥18,000 | ¥19,350 |
| 10月06日大村05R | 3連単 | ¥59,400 | ¥18,000 | ¥41,400 |
| 09月30日常滑09R | 3連単 | ¥80,850 | ¥18,000 | ¥62,850 |
| 09月29日浜名湖04R | 3連単 | ¥23,000 | ¥18,000 | ¥5,000 |
| 09月27日宮島12R | 3連単 | ¥28,000 | ¥18,000 | ¥10,000 |
| 09月26日桐生06R | 3連単 | ¥24,400 | ¥18,000 | ¥6,400 |
| 09月19日住之江08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 09月13日福岡03R | 3連単 | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥9,000 |
| 09月12日福岡01R | 3連単 | ¥137,100 | ¥18,000 | ¥119,100 |
| 09月11日住之江06R | 3連単 | ¥28,000 | ¥18,000 | ¥10,000 |
| 09月09日三国11R | 3連単 | ¥37,800 | ¥18,000 | ¥19,800 |
| 09月08日住之江11R | 3連単 | ¥39,600 | ¥18,000 | ¥21,600 |
| 09月07日びわこ05R | 3連単 | ¥23,600 | ¥18,000 | ¥5,600 |
| 09月06日びわこ02R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 09月05日丸亀10R | 3連単 | ¥95,700 | ¥18,000 | ¥77,700 |
| 09月04日福岡12R | 3連単 | ¥39,200 | ¥18,000 | ¥21,200 |
| 09月03日津05R | 3連単 | ¥31,600 | ¥18,000 | ¥13,600 |
| 08月31日多摩川12R | 3連単 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥2,000 |
| 08月30日大村06R | 3連単 | ¥35,550 | ¥18,000 | ¥17,550 |
| 08月29日大村09R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 08月27日桐生08R | 3連単 | ¥23,800 | ¥18,000 | ¥5,800 |
| 08月26日芦屋11R | 3連単 | ¥18,400 | ¥18,000 | ¥400 |
| 08月19日唐津11R | 3連単 | ¥28,800 | ¥18,000 | ¥10,800 |
| 08月18日浜名湖04R | 3連単 | ¥44,200 | ¥18,000 | ¥26,200 |
| 08月16日戸田07R | 3連単 | ¥28,400 | ¥18,000 | ¥10,400 |
| 08月11日蒲郡05R | 3連単 | ¥24,600 | ¥18,000 | ¥6,600 |
| 08月10日多摩川01R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 08月07日若松07R | 3連単 | ¥84,150 | ¥18,000 | ¥66,150 |
| 08月06日浜名湖06R | 3連単 | ¥52,800 | ¥18,000 | ¥34,800 |
| 08月05日丸亀11R | 3連単 | ¥34,000 | ¥18,000 | ¥16,000 |
| 08月03日福岡11R | 3連単 | ¥42,400 | ¥18,000 | ¥24,400 |
| 08月01日大村09R | 3連単 | ¥23,200 | ¥18,000 | ¥5,200 |
総合成績
タイガーボートの無料予想の成績は以下のとおり現在プラスである事を確認しています。
| 163戦125勝38敗 的中 127件 | 払戻金 5,750,550円 舟券代 2,934,000円 |
| 勝率 76.6% 的中率 77.9% | 収支 +2,816,550円 回収率 195.9% |
【TIGER BOAT】有料予想を検証
タイガーボートの有料予想の検証はこちらに挙げていきます。
買い目がどのような予想なのか、結果などをご参考にお願いします。

【TIGER BOAT】検証まとめ
競艇予想サイト「タイガーボート」は無料予想、有料予想ともに一定の的中を確認することができました。
・運営会社に特に怪しい点は見当たらなかった。
・捏造、偽造していると思われる箇所は見当たらない。
・無料予想は回収率プラス。
・有料予想でも一定の的中を確認中。・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも的中を継続的に経験したい!
・3連単の買い目を参考にしたい!
・1日2レースと多くの予想を見たい!
・有料プランに挑戦したい!
【TIGER BOAT】口コミ投稿する
【TIGER BOAT】みんなの評価
【TIGER BOAT】みんなの口コミ
買わないときに限って無料で爆益
あるあるですし
自分も見逃し何度もあります
ふざけんな!!!!!!笑
下関8R無料で34倍当ててるじゃないすか
4000円が刺さってる
13万いいなー
・・・まさか今から使い始めた人当たってるパターンですか??
無料で88倍的中とかマジかよ
知るタイミング早すぎたわ
ピークは去ったか
タイガース可愛そうやなw
そして誰もいなくなった・・・???
阪神優勝したけどこっちのタイガーは空振りか?
いけると思った時がイキ時でっせ兄貴(´▽`)♪
阪神優勝したね
こっちのタイガーはどうなんだべ?
もう誰もおらんなら逆に狙い目だとみてる
無料の精度落ちてきた?
タイガーありがとう。タイガーのお陰である意味メンタル強くなったよ
1レース目負けても2レース目でプラスw
無料は負けとガミだったな!明日だ明日!くそして寝る
鳴門5Rトリガミ!次!
悪いことは言わんから気が済むまでいってください笑
ボロカス言われてるサイト逆に当たりそうと思え初めて来た(末期)
まだ低迷期?いつになったらあがるんだ?
3分の1・・・確かに(´▽`)
初めて速報で有料プランの実際の買い目の表示してくれてるね
でも自分は買って当たったことないから
ようやく当ててこれみよがしと投稿してるだけにしか見えないな
毎回当ててくれるわけではないにしても
せめて3回購入したら1レースは当ててくれないとね
タイガーで当ててタイガー炊飯器まじで買おうと思ってたが、、、一旦ステイだな
無料ぼちぼち
有料いまはあかん
こんな感じですか?
52,800円払い戻しされてた!( *´艸`)!無料でこれはおいしい!ありがとん( *´艸`)!
よし!ここは別んとこ使おう
良い口コミが連日続けば戻るかも!
ほな_!
きたろうさんに大共感です!!
自分もタイガーボートで有料購入した8レースで
当たったの1レースもありませんw 12万くらい損でしたー
有料やったらぼろ負け
やっぱ駄目だった
なぜ俺が買う情報はあたらないのか
別のクチコミでサンダーバードよりタイガーってみたんですがほんまでっか?
雷鳥より虎・・・雷鳥のほうが強そうだけどボートは虎か。。
いま阪神ダントツ1位だから虎やるか
いま別使ってますが全然当たらないので競馬でもやろうかと思てましたがボート好きなので舞い戻って探し中です。みんふね記事もそうですがクチコミ評価より直近のクチコミいいところを選ぼうと思いますm(__)m
最近やってるひといますかね
門外不出はあれだけど記事信じて突撃します
門外不出じみに羨ましい
でたかタイガー
4回目でやっとコロガシ。。。。ちょいプラ転・・・このまま勝ち逃げするべき?
まだまだここも捨てたもんじゃないな。回収までもう少し笑
全部割引きだったからいくつかやったけど
俺が買う情報だけピンポイントで外れるなんて
無料もはずれたし無念
自分4も賭けてないですが買いました
赤字回復したんで来週また凸ります
無料34.8倍きましたねしかも4000円が刺さるミラクルまさに日曜の軌跡
ペイントレスさんコメントありがたい!
やっぱり誰も買ってないところは都合よく的中って書いてますよね!
まあ実績が昼と夜送られてくるから分かりますけど
有料プランで2レース0円のプランも日々出てますよね💦
自分も読眼ヴィクトリー買った時ははずれるわ
アルティメットも使った時だけ外れるって感じでいいことなかったですね
下のともやさんや、ちさんと同じっす
自分は損失だけが増えただけだった
7/3
タイガーバーム40 夜 2レースハズレ
7/4
タイガーバーム40 昼 2レースハズレ
タイガーバーム70 夜 2レースハズレ
投資金額が大きいだけに6レース連続で外れると信用を失う
自分が買ったところはちゃんとその日は0円と記載はあった
当たり外れが激しいのかな
読眼ヴィクトリーが今キャンペーン中だからやるならそれか
それも外れたら信用価値なし
全体のクチコミで役に立ったで検索したらタイガーが独占してるのウケた
浜名湖6Rで9万ーー(*´▽`*)ーーーー★
無料良いね良いね良いね!!!
もしかしたら本当にありえないくらい運が悪かっただけかもしれないから、参考程度に見てほしいけど6/25からタイガー使い始めて有料は1度もプラスになったどころか当たったことない。(無料は大きめに当たってるけど)
現状見れる過去の実績辿っても、4連続はずしなんてどのプランでもない。
6/25
YELLOW ナイター はずれ
6/26
GREEN デイ・ナイター はずれ
YELLOW デイ・ナイター はずれ
6/27
YELLOW デイ はずれ
GREEN デイ・ナイター はずれ
帯標セレクター デイ はずれ
BLUE ナイター はずれ
これ見てわかるけど、YELLOWとGREENは4連続はずし。
ちなみに6/27のYELLOWナイターは的中してるらしい。(買ってない)
さすがに的中実績怪しすぎるだろ。
誰も買ってないときは的中捏造してそう。
もちろん無料は当たってるから、全部の有料が嘘ではないと思うけど。
ちなみに ち さんの収益はタイガーでプラスマイナスどんな感じですか?
具体的だから参考になる
↓でGREEN買ったって言った続きで、今日のナイターのGREENもはずれ。
直近見られる実績で4連続外しはどのプランでもなかった。
正直、実績は嘘だと思う。
明日はGREEN買わないつもりだから、これで的中実績でたらそういうこと。
買って全部外れるときついよね
かくいう自分も買った戦虎が外れるから
どっか他いくか検討中
なるほどGREENと帯標セレクター、ヴィクトリー、アルティメットは避けてほかのにしたほうがいいのか
鳴門8R無料的中してんじゃん買ってれば4万円か
なぜ買わないときに無料ぽんぽん当てるのよ
タイガーさんほんと阪神肌だな
わい今月頭までやってたで3回やって1回プラス
別に嫌になって離れたわけじゃないが、波が引いたと思い一旦放置してるw
今他んとこやってるからいつかまた戻るかも
昨日、GREENをデイ・ナイター、今日GREENと帯標セレクターのデイやったけど全部はずれ。
実績本当か疑わしい。
他に有料やってる人いない?
ここのヴィクトリー情報も極虎アルティメットもやりましたが残念にも成果なし
どの情報がいいのかね
タイガーを敵対視する競合ってどこなん❓🐯
業界疎くてわからんちょ🚤










