
競艇サバイバーはボートレース(競艇)の買い目を予想する競艇予想サイトです。
運営情報から無料予想でも当たるのか、他の検証サイトの評価や口コミ評判はどうなのか、様々な目線でみんふねが検証します。
目次
【競艇サバイバー】基本情報
| サイト名 | 競艇サバイバー |
| URL | https://boat-survivor.com/ |
| ドメイン取得日 | 2024年10月1日 |
| IPアドレス | 103.49.216.80 |
| 運営 | 競艇サバイバー運営事務局 |
| 責任者 | 平川 優希 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-9-7 |
| 電話番号 | 03-6803-8235 |
| 受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | help@boat-survivor.com |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | 10,000円分のポイントプレゼント |
| 販売価格 | 1ポイント=100円 0ポイント~1000ポイント |
| ポイント有効期限 | 購入後180日間利用可能 |
| 決済方法 | 銀行振込 クレジット コンビニ(ビットキャッシュ) |
| 退会方法 | サイト内「サポート」にご連絡ください。 |
競艇サバイバーの基本情報を確認します。
運営情報
運営は(競艇サバイバー運営事務局)で法人名は非公開です。
サイトIPアドレス
IPアドレスが同じ、または(103.49.216.XX)に近い予想サイトを以下に挙げます。
| IPアドレス | サイト |
|---|---|
| 103.49.216.160 | 競艇競艇RUSH |
| 103.49.216.80 | 競艇競艇サバイバー |
| 160.251.148.15 | 競艇BOATSTAR(boat-star.com) |
所在地
所在地(東京都新宿区西新宿3-9-7)は、オフィスビルが該当しましたが、ビル名やフロア非公開により実態は不明です。
また、この所在地と同じ他の予想サイトは見当たりませんでした。
電話番号
電話番号(03-6803-8235)は競艇サバイバー以外の使用は見当たりませんでした。
他なにか分かり次第追記いたします。
【競艇サバイバー】サイト情報
競艇サバイバーは精度の高い予想で、不安定な世界を生き抜くための力添えをするプロフェッショナル集団です。
情報収集屋、データ解析屋、予想師などそれぞれが人生を生き抜いてきたサバイバーとして集結しているようで、サービス提供に尽力されています。
![]() | レースにまつわる情報を 毎日収集収集した情報は20年分を超えました。 予想の精度向上に必要な情報は彼らがすべて収集します。 情報収集のポイント どんな情報でも徹底的に収集一見役に立たなそうな情報でも予想のエッセンスになることは多々ある。 |
![]() | 予想精度を飛躍的に上げる データ解析収集された情報はただの情報に過ぎません。 情報を予想に役立つものにするためのデータ解析を行います。 データ解析のポイント AIシステムを活用人の手だけでは時間もかかり精度も落ちるがAI活用で効率的かつ高精度なデータ解析を実現。 |
![]() | データ×経験で隙のない 予想を実現解析されたデータに加え、予想師の経験が予想を完成させます。的中率・回収率の実績などをもとに予想師を厳選することで結果にこだわります。 予想のポイント 数値的な実績だけでは不十分新人選手への理解度など刻一刻と変わるリアルタイム情報へのアンテナの張り具合も重視。 |
その強みが成果となるか、実際のレース検証で確認してまいります。
なお、LP周りでは特に怪しい点は見当たりませんでした。
【競艇サバイバー】プラン情報
| プラン | 目標金額 | 必要pt(金額換算) | 推奨舟券代 | 提供レース | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サバイブモーニング | 20万円~ | 200pt(20,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単10点 | 初回限定プラン |
| サバイブデイ | 20万円~ | 200pt(20,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単10点 | 初回限定プラン |
| サバイブナイター | 20万円~ | 200pt(20,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単10点 | 初回限定プラン |
| ベーシック | 30万円~ | 300pt(30,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | ベーシックプラン |
| アドバンス | 50万円~ | 500pt(50,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | ベーシックプラン |
| プレミアム | 60万円~ | 600pt(60,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | ベーシックプラン |
| エキスパート | 80万円~ | 800pt(80,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | ベーシックプラン |
| マスター | 100万円~ | 1000pt(100,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | サバイバルプラン |
| グランドマスター | 200万円~ | 2000pt(200,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | サバイバルプラン |
| ロイヤル | 300万円~ | 3000pt(300,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | サバイバルプラン |
| サバイバー | 500万円~ | 5000pt(500,000円) | 10,000円 | 4レース(コロガシ)3連単5点 | サバイバルプラン |
| 安定単発 | 20万円~ | 300pt(30,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | ユニークプラン |
| 万舟単発 | 40万円~ | 500pt(50,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 | ユニークプラン |
競艇サバイバーのプランを確認いたします。
予め、記載の販売価格は検証時のものであり、見るタイミングによっては変動している可能性もある為、実際の価格は競艇サバイバーを直接ご確認するようお願いします。
競艇サバイバーは毎日レース提供されているのを確認しています。
コスパ面など特におかしな点は見当たりませんでした。
初回限定プランは、不的中の場合には100ptが返還されるという補償付きです。
なお、無料予想は予め参加し、買い目公開時間なり次第に閲覧することができます。
【競艇サバイバー】周りの評価
評価サイト
競艇サバイバーを優良、悪質認定している評価サイトをまとめ中です。
| フネラボ | 調査中 |
| フナケン | |
| ムサシ屋 | |
| 競艇予想サイト解体新書 | |
| 競艇戦線 |
インフルエンサ―
競艇サバイバーをおススメ紹介する誘導キャラ(競艇インフルエンサー)は現在、みーちゃん、もちたんを確認しており、追々まとめます。
口コミ情報
みんふねに寄せられた口コミで、何か気にる投稿を発見次第こちらにピックアップいたします。
【競艇サバイバー】無料予想を検証

競艇サバイバーの無料予想(パトロール)の特徴は以下のとおりです。
| 目標金額 | 2万円 |
| 提供日 | 毎日 |
| 締切時間 | なし |
| 提供レース | 2レース(デイ・ナイター) |
| 券種 | 3連単5点前後 |
| 舟券代 | 1点あたり2,000円 1レースあたり10,000円 |
| 必要pt | 0pt |
他予想サイトとの比較
競艇サバイバーの得意とする買い目は、他予想サイトと比べ似ているところを以下に挙げます。
買い目5点、1点あたり2000円というスタイルは上記のサイトとなります。
ご利用の際は本検証記事や、みんなの口コミ評価の良いところをご参考にお願いします。
無料予想の戦績(初回集中検証)
競艇サバイバーの実力を確かめるべく、先ずは無料予想(神殿)を検証します。
レース結果や買い目画像を公開してまいりますので、ご参考にお役立てください。
それでは以下に、競艇サバイバーの提供どおり舟券購入した場合の結果を以下に集計しています。
※下図は最後に確認した買い目です。他は各一覧にある買い目アイコンからご確認くださいませ。

上記のとおり、無料予想は大きくプラスを確認しています。
無料予想の戦績(抜き打ち検証)
ここでは初回集中検証後、抜き打ちで検証した結果とまとめています。
※集計優先で買い目素材は一部省いています。
| 対象レース | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 04月12日丸亀11R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月12日浜名湖11R | 3連単 | 9,000 | ¥10,000 | -1,000 |
| 04月11日丸亀11R | 3連単 | 10,200 | ¥10,000 | 200 |
| 04月11日びわこ10R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月10日蒲郡09R | 3連単 | 8,400 | ¥10,000 | -1,600 |
| 04月10日常滑10R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月09日蒲郡10R | 3連単 | 20,400 | ¥10,000 | 10,400 |
| 04月09日戸田11R | 3連単 | 16,000 | ¥10,000 | 6,000 |
| 04月08日大村09R | 3連単 | 10,400 | ¥10,000 | 400 |
| 04月08日戸田11R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月07日大村01R | 3連単 | 17,600 | ¥10,000 | 7,600 |
| 04月07日戸田10R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月05日蒲郡10R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月05日福岡10R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月04日桐生10R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月04日福岡11R | 3連単 | 13,800 | ¥10,000 | 3,800 |
| 04月03日丸亀08R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月03日浜名湖12R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 04月02日丸亀10R | 3連単 | 20,600 | ¥10,000 | 10,600 |
| 04月02日戸田12R | 3連単 | 17,400 | ¥10,000 | 7,400 |
| 04月01日戸田12R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月30日丸亀08R | 3連単 | 10,600 | ¥10,000 | 600 |
| 03月30日児島12R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月29日大村11R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月29日尼崎11R | 3連単 | 0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月28日大村07R | 3連単 | 9,800 | ¥10,000 | -200 |
| 03月28日津11R | 3連単 | 9,400 | ¥10,000 | -600 |
| 03月27日下関10R | 3連単 | ¥33,200 | ¥10,000 | 23,200 |
| 03月27日芦屋11R | 3連単 | ¥26,600 | ¥10,000 | 16,600 |
| 03月26日下関08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月26日津12R | 3連単 | ¥22,400 | ¥10,000 | 12,400 |
| 03月25日住之江11R | 3連単 | ¥21,000 | ¥10,000 | 11,000 |
| 03月25日津11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月23日丸亀09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月23日戸田11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月22日下関09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月22日戸田11R | 3連単 | ¥14,200 | ¥10,000 | 4,200 |
| 03月21日丸亀08R | 3連単 | ¥37,400 | ¥10,000 | 27,400 |
| 03月21日児島11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月20日丸亀11R | 3連単 | ¥23,000 | ¥10,000 | 13,000 |
| 03月20日徳山12R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月19日桐生09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月19日宮島12R | 3連単 | ¥16,400 | ¥10,000 | 6,400 |
| 03月18日若松08R | 3連単 | ¥8,600 | ¥10,000 | -1,400 |
| 03月18日江戸川10R | 3連単 | ¥35,200 | ¥10,000 | 25,200 |
| 03月16日蒲郡10R | 3連単 | ¥9,000 | ¥10,000 | -1,000 |
| 03月16日浜名湖12R | 3連単 | ¥7,800 | ¥10,000 | -2,200 |
| 03月15日若松11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月15日浜名湖12R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月14日若松10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月14日平和島11R | 3連単 | ¥7,200 | ¥10,000 | -2,800 |
| 03月13日若松05R | 3連単 | ¥20,600 | ¥10,000 | 10,600 |
| 03月13日平和島11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月12日桐生10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月12日常滑10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月11日桐生10R | 3連単 | ¥9,600 | ¥10,000 | -400 |
| 03月10日若松08R | 3連単 | ¥7,800 | ¥10,000 | -2,200 |
| 03月10日尼崎12R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月09日住之江11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月09日宮島11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月08日住之江10R | 3連単 | ¥10,200 | ¥10,000 | 200 |
| 03月08日宮島12R | 3連単 | ¥12,600 | ¥10,000 | 2,600 |
| 03月07日びわこ12R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月06日蒲郡08R | 3連単 | ¥15,200 | ¥10,000 | 5,200 |
| 03月06日浜名湖12R | 3連単 | ¥27,800 | ¥10,000 | 17,800 |
| 03月05日蒲郡10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月05日芦屋10R | 3連単 | ¥11,600 | ¥10,000 | 1,600 |
| 03月04日蒲郡10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月04日尼崎10R | 3連単 | ¥16,800 | ¥10,000 | 6,800 |
| 03月03日丸亀10R | 3連単 | ¥10,400 | ¥10,000 | 400 |
| 03月03日福岡12R | 3連単 | ¥16,200 | ¥10,000 | 6,200 |
| 03月02日大村08R | 3連単 | ¥19,200 | ¥10,000 | 9,200 |
| 03月02日常滑12R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 03月01日下関10R | 3連単 | ¥50,000 | ¥10,000 | 40,000 |
| 03月01日常滑12R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 02月28日尼崎12R | 3連単 | ¥32,600 | ¥10,000 | 22,600 |
| 02月26日住之江12R | 3連単 | ¥20,400 | ¥10,000 | 10,400 |
| 02月25日下関11R | 3連単 | ¥17,800 | ¥10,000 | 7,800 |
| 02月22日福岡11R | 3連単 | ¥14,400 | ¥10,000 | 4,400 |
| 02月21日尼崎11R | 3連単 | ¥14,200 | ¥10,000 | 4,200 |
| 02月18日下関09R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 02月17日桐生09R | 3連単 | ¥20,200 | ¥10,000 | 10,200 |
| 02月14日蒲郡09R | 3連単 | ¥67,400 | ¥10,000 | 57,400 |
| 02月13日丸亀10R | 3連単 | ¥10,400 | ¥10,000 | 400 |
| 02月09日住之江12R | 3連単 | ¥22,200 | ¥10,000 | 12,200 |
| 02月08日江戸川12R | 3連単 | ¥19,600 | ¥10,000 | 9,600 |
| 02月07日宮島10R | 3連単 | ¥67,800 | ¥10,000 | 57,800 |
| 02月05日丸亀10R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 02月04日丸亀08R | 3連単 | ¥16,000 | ¥10,000 | 6,000 |
| 02月03日三国12R | 3連単 | ¥18,800 | ¥10,000 | 8,800 |
| 02月02日児島11R | 3連単 | ¥19,000 | ¥10,000 | 9,000 |
| 01月31日住之江03R | 3連単 | ¥13,600 | ¥10,000 | 3,600 |
| 01月30日住之江11R | 3連単 | ¥23,000 | ¥10,000 | 13,000 |
| 01月29日徳山12R | 3連単 | ¥16,400 | ¥10,000 | 6,400 |
| 01月27日津10R | 3連単 | ¥30,800 | ¥10,000 | 20,800 |
| 01月25日平和島11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 01月23日平和島12R | 3連単 | ¥28,600 | ¥10,000 | 18,600 |
| 01月22日大村09R | 3連単 | ¥44,400 | ¥10,000 | 34,400 |
| 01月21日戸田11R | 3連単 | ¥15,800 | ¥10,000 | 5,800 |
| 01月17日蒲郡09R | 3連単 | ¥18,200 | ¥10,000 | 8,200 |
| 01月16日福岡12R | 3連単 | ¥19,800 | ¥10,000 | 9,800 |
| 01月14日住之江10R | 3連単 | ¥12,000 | ¥10,000 | 2,000 |
| 01月10日蒲郡10R | 3連単 | ¥28,200 | ¥10,000 | 18,200 |
| 01月09日若松08R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 01月08日丸亀08R | 3連単 | ¥14,800 | ¥10,000 | 4,800 |
| 01月07日下関11R | 3連単 | ¥30,400 | ¥10,000 | 20,400 |
| 01月04日江戸川12R | 3連単 | ¥13,000 | ¥10,000 | 3,000 |
| 01月02日浜名湖12R | 3連単 | ¥28,200 | ¥10,000 | 18,200 |
| 12月28日尼崎09R | 3連単 | ¥25,800 | ¥10,000 | 15,800 |
| 12月27日びわこ12R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 12月26日びわこ11R | 3連単 | ¥21,600 | ¥10,000 | 11,600 |
| 12月24日児島10R | 3連単 | ¥39,200 | ¥10,000 | 29,200 |
| 12月23日下関10R | 3連単 | ¥17,800 | ¥10,000 | 7,800 |
| 12月22日若松05R | 3連単 | ¥10,600 | ¥10,000 | 600 |
| 12月20日下関10R | 3連単 | ¥27,400 | ¥10,000 | 17,400 |
| 12月19日多摩川11R | 3連単 | ¥16,400 | ¥10,000 | 6,400 |
| 12月17日常滑10R | 3連単 | ¥11,200 | ¥10,000 | 1,200 |
| 12月16日戸田11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
| 12月15日蒲郡04R | 3連単 | ¥18,400 | ¥10,000 | 8,400 |
| 12月14日浜名湖09R | 3連単 | ¥18,200 | ¥10,000 | 8,200 |
| 12月13日浜名湖09R | 3連単 | ¥14,400 | ¥10,000 | 4,400 |
| 12月09日若松09R | 3連単 | ¥10,400 | ¥10,000 | 400 |
| 12月07日丸亀10R | 3連単 | ¥16,400 | ¥10,000 | 6,400 |
| 12月04日戸田07R | 3連単 | ¥17,000 | ¥10,000 | 7,000 |
| 12月03日桐生09R | 3連単 | ¥26,600 | ¥8,000 | 18,600 |
| 12月02日多摩川11R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -10,000 |
総合戦績
競艇サバイバーの無料予想の累計結果は以下のとおり、収支プラスを確認しています。
| 151戦93勝58敗 的中 103件 | 払戻金 2,635,400円 舟券代 1,508,000円 |
| 勝率 61.5% 的中率 68% | 収支 +1,127,400円 回収率 174.6% |
【競艇サバイバー】検証まとめ
競艇予想サイト「競艇サバイバー」の無料予想では一定の成果を確認することができました。
・運営会社に特に怪しい点は見当たらなかった。
・捏造、偽造していると思われる箇所は見当たらない。
・無料予想で初回集中検証をすると25戦で98万の払戻し。
・無料予想の抜打ち検証併せて151戦の累計回収率174%とプラス。
・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも的中を継続的に経験したい!
・3連単の買い目を参考にしたい!
【競艇サバイバー】口コミ投稿する
【競艇サバイバー】みんなの評価
【競艇サバイバー】みんなの口コミ
これまじのパトロールやなw
ここはパトロール(無料)以外参加しない方が良い。
99%的中捏造しています。
初回限定のサバイブ・デイとナイターの明日分が完売してる笑
こういう時はこの2つは的中になるんだよな笑笑
有料プランの的中実績捏造の疑いあり。
自分も以前グランドロイアル参加したけど全部不的中だったわ。その後無償提供のロイアルもコロガシすらなかったわ
私も25日(日)有料に参加したが、2レース共に不的中。買い目が配信されて来たが見た瞬間に当たる気はしなかった。コロガシ成功させてくれるサイトはなかなかないね。
ここの有料はまず当たらん。
金取る気満々のクソサイト。星すら付けたくありません。
ヨハネだのプレジデントだのノヴァとか言ってる奴はまず当たんないね〜💦
100ポイントだから当たらないのか…。
本命がドベとか笑えてくるわ。
本当にプロがデータ分析をして、予想してんのって聞きたくなりますね。
ド素人の予想の仕方なんじゃないのって言いたくなります。
>パトロールだけに止まってまっせww
3月29日のメッセージから
4月15日と2週間ちょいで更新・・・orz
インフルエンサー調査もいいけど予想屋も頼むで!!
はてどっかで見たことあるようなサイトだな
> 下の者 体験した結果が役立てば何より さん
詳しくありがとうございます。
私はインフェルノとシャグリラのセットに参加して全て不的中でした。
2回コロガシ成功とのことですが、目標金額に届きましたか?
ここの
特別プラン(コロガシレース)に参加したけど、ほぼ不的中⬇️
(3/22提供)
【ロイヤルONE(ナイターA)】
下関10R
4-5-1、4-5-2、4-5-3、4-5-6、4-6-5
1点1000円
結果→5-3-4
若松12R
4-1-2、4-1-3、、4-1-5、4-1-6、4-5-1
1点1000円
結果→3-1-4
【ロイヤルONE(ナイターB) 】
大村5R
5-4-1、5-4-2、5-4-3、5-4-6、5-6-4
1点1000円
結果5-4-6🎯(78.1)
大村6R
6-1-2、6-2-1、6-2-3、6-2-4、6-2-5
1点1000円
結果→1-3-2
買い目見るとわかるけど、5番一着固定など穴狙いが主
たまに、的中することもあるけど。
他にも過去に参加したことある。(通常プラン→マスター、特別プラン→神の王座50,100,200、シャグリラナイト,ナイトプレミアム、ラストリゾートデイ,ナイター、グランシエルX,Y,Z)
13レース中2回コロガシ成功(ラストリゾートナイター、グランシエルZ)したことはある。
みんふねさん
パトロールだけに止まってまっせww
ここのイベントプラン参加したことある人いますか?
やらぬ後悔よりやって後悔(;´∀`)!!笑
無料はそこそこ当ててくる
でも有料は怖いから一歩が踏み出せない
別サイトで負けこんだので慎重なってる
結果無料で勝負しても豆資金だからリターンも少ない
・・・弱気はだめだなあ
後半大当たり
でも買ってないから関係ない
まあ買わないと当たるのよね
無料でも笑
某評価サイトで1位なんだけど、実力は1位じゃない気がする
ココより良いサイトあるはず
今日の無料は2連敗
・・まさにサバイバーだ
無料前半はずれ
後半の若松で10,000⇒49,400
ここみーちゃん案件?
無料、12月は的中率自体いいんすよね無料のなかでは
ただ回収率がもっとほしかった
別んとこいく←次のサイト辿り着いたら教えてください僕もそこ使います🐤
12月無料みてたが大して良い成果ではない。
無料良いなら有料勝負、、と思ってたが一旦ここはお休み
別んとこいく
検証記事まだか
無料でちょろっと増えた
後半は時間的にやらない
明日もやってみる
今日は無料良かったです特に児島のほう。
みんふね検証止まっとるね・・冬休みか?笑
いまいち波に乗り切れてない感ありますね
有料はいいのでしょうか
いまいち爆発力に欠けるんですよね
無料は参考なりますね
有料はまだいいかな・・笑
今日も無料2発的中
どっちもちょいプラ
調子上がってきた臭い
でも昔のような爆益はまだない
いつまでやればええのやら
アドバンスの件、知りたい
自分アドバンスがわからない泣
無料情報今日は2発的中
嫌なオイニーがするのでここは無料だけ参考にする
みんさん検証止まっとるね?
今日は一転、中止と負けで無料はダメな日ですた(´・ω・`)
今日の無料的中2連発!!こっから調子上がるか!?ちな配当はくっそ安いww
・・まさにサバイバーっすね笑
ええええ無料が弱くなったよおおおおお
どらえもーーーーーん!!!!
なんとかしてよおおおおお
無料今日2タコ
11月の無料はえぐい数字だしてたっぽいけどな
12月もうやる気ないのかな
11月の元気どこいったのよ
今日の福岡無料一発目はハズレでした
なんでいろんなサイトがここ推してるのかワケワカメ
・・・会員がサバイバーになってるやんけ
10万ぶっこんでマスタープランのデイとナイター購入
いままで毎日当たってるみたいだったのに、その日だけ両方外れたのは、、、
ボート卒業しようか悩んでたけどサバイバーのお陰で留年決定です笑
今日の無料は2戦1あたり
ボートキング登録したばっかだが、ここもあたりゅ??
的中はしてるのねw
アドバンスと似てるのか?
お疲れさんですー
後半も無料がみりましたね
とほほ
無料前半トリガミ
ここって閉鎖したアドバンスに似てないですか?
ここもやばそうな予感しかしない





