
ピッタリボートAはボートレース(競艇)の買い目を予想する競艇予想サイトです。
運営情報から無料予想でも当たるのか、他の検証サイトの評価や口コミ評判はどうなのか、様々な目線でみんふねが検証します。
目次
【ピッタリボートA】基本情報
| サイト名 | ピッタリボートA |
| URL | https://www.hyper-boat.net/ |
| ドメイン取得日 | 2024年10月29日 |
| IPアドレス | 153.120.82.206 |
| 運営 | ピッタリボートA運営事務局 |
| 責任者 | 田所 弘明 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6R ↑ 東京都渋谷区渋谷1丁目8番5号 |
| 電話番号 | 050-8889-5686 |
| 受付時間 | 11:00~17:00 |
| メールアドレス | mail@hyper-boat.net |
| 登録方法 | メール/LINE |
| 登録特典 | 10,000円分のポイントプレゼント |
| 販売価格 | 商品毎に別途価格を設定しています。 また1ポイント=100円でも販売をしています。 |
| ポイント有効期限 | 個々の購入日から6ヵ月以内となります。 |
| 決済方法 | クレジットカード決済・銀行振込決済(先払いのみ) |
| 退会方法 | マイページから退会手続きのページへ移行し、所定の手続きに従い退会処理を行ってください。 |
ピッタリボートAの基本情報を確認します。
運営は(ピッタリボートA運営事務局)で法人名は非公開です。
IPアドレス(153.120.82.206)と同じ、または近い予想サイトは見当たりませんでした。
所在地(東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6R)はバーチャルオフィス利用ができるビルが該当しましたが、フロア非公開の為実態は不明です。
なお、この所在地と同じ他の予想サイトを以下に挙げます。
| 所在地 | サイト |
|---|---|
| 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階 | 競馬穴馬ch25 競馬KEIBA×FAMILY(競馬ファミリー) 競馬勝ちウマ王国 競馬ウマピース 競馬うまスピン 競艇大日本艇國 競艇RACERS(レーサーズ) 競艇競艇トライアングル 競艇ピッタリボートA 競艇ボートワンダー |
| 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2階 | 競艇BOAT NEXT(ボートネクスト) |
| 東京都新宿区西新宿3-3-13 ※ビル名無し | 競馬うまあど 競艇ボートウィナーズ 競艇ミラクルボート |
電話番号(050-8889-5686)はピッタリボートA以外の使用は見当たりませんでした。
他何か分かり次第追記します。
【ピッタリボートA】サイト情報
ピッタリボートAは、関係者情報に自信のある競艇予想サイトです。

競艇界にある「闇」を、一つ一つ紐解いていくことが、競艇予想の精度向上につながると信じているようで、データに基づいた当たり前の予想だけではなく、闇の裏側である「関係者情報」を加味した“最強の競艇情報”を提供することをポリシーとしています。
昨今増えつつある独自AIを開発する予想サイトや、専属舟券師を重宝する予想サイトなどありますが、ピッタリボートAのように業界関係者からの情報を精査し、的中を挙げる手法に興味のある方は向いているでしょう。
とはいえ、そもそも「当たるのか」という事に尽きる為、実際のレースを検証して判断してまいります。
【ピッタリボートA】プラン情報
| プラン | 目標金額 | 販売価格 | 提供レース |
|---|---|---|---|
| 超春!!現地直送ルート・1つ星 | 30~50万円 | 16,500円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 超春!!現地直送ルート・2つ星 | 30〜80万円 | 18,500円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 超春!!現地直送ルート・3つ星 | 30〜110万円 | 22,500円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 取材班界隈の赤丸レース | 30〜40万円 | 24,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 超春!!現地直送ルート・4つ星 | 30〜140万円 | 26,500円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 展開読みの花形レース | 30〜40万円 | 28,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 鉄人ロジック舟券・ZONE120 | 30〜120万円 | 29,800円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 鉄人ロジック舟券・ZONE170 | 30〜170万円 | 34,800円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 鉄人ロジック舟券・ZONE220 | 30〜220万円 | 39,800円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 大連撃アルゴリズム | 30〜100万円 | 48,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 超春!!現地直送ルート・ALL STARSセット | 120〜380万円 | 79,800円 | 8レース(コロガシ) 3連単 |
| 勝舟皆伝ファンファーレ | 30〜150万円 | 95,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 厳選!お得なセットコース(鉄人ロジック舟券3情報) | 510万円 | 95,400円 | 6レース(コロガシ) 3連単 |
| 至高のアトランティス | 30〜200万円 | 136,000円 | 2レース(コロガシ) 3連単 |
| 4つのレギュラー情報コンプリートセット | 120〜490万円 | 263,000円 | 8レース(コロガシ) 3連単 |
ピッタリボートAのプランを確認します。
予め、記載の販売価格は検証時のものであり、見るタイミングによっては変動している可能性もある為、実際の価格はピッタリボートAを直接ご確認するようお願いします。
プラン構成(特にコスパ面)では特におかしな点は見当たりませんでした。
なお、無料予想は提供日は2レースあり、公開時間なり次第に買い目を閲覧することができます。
【ピッタリボートA】周りの評価
ピッタリボートAを優良、悪質認定している評価サイトをまとめ中です。
![]() | |
|---|---|
| 調査中 | 調査中 |
【ピッタリボートA】無料予想を検証

ピッタリボートAの実力を確認するべく、先ずは無料予想を検証します。
レース選定は偏りは無く、全国24場どこでも得意のように見受けられます。
無料予想の戦績(初回集中検証)
ここでは幸せボートレースの提供どおり舟券を購入した場合の結果を以下に集計しております。
※下図は最後に確認した買い目です。他は各一覧にある買い目アイコンからご確認くださいませ

上記のとおり、無料予想は現在好調を確認しています。
無料予想の戦績(抜き打ち検証)
ここでは初回集中検証後、抜き打ちで検証した結果とまとめています。
※集計優先で買い目素材は一部省いています。
| 対象レース | 券種 | 払戻金 | 舟券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 02月26日唐津06R | 3連単 | ¥50,400 | ¥20,000 | ¥30,400 |
| 02月25日多摩川02R | 3連単 | ¥132,800 | ¥20,000 | ¥112,800 |
| 02月21日浜名湖06R | 3連単 | ¥221,100 | ¥20,000 | ¥201,100 |
| 02月19日若松06R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 02月16日若松09R | 3連単 | ¥45,300 | ¥20,000 | ¥25,300 |
| 02月14日尼崎06R | 3連単 | ¥24,000 | ¥20,000 | ¥4,000 |
| 02月13日蒲郡06R | 3連単 | ¥59,200 | ¥20,000 | ¥39,200 |
| 02月12日鳴門07R | 3連単 | ¥148,200 | ¥20,000 | ¥128,200 |
| 02月09日住之江12R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 02月08日若松04R | 3連単 | ¥56,800 | ¥20,000 | ¥36,800 |
| 02月06日丸亀08R | 3連単 | ¥26,400 | ¥20,000 | ¥6,400 |
| 02月05日びわこ07R | 3連単 | ¥20,400 | ¥20,000 | ¥400 |
| 02月02日尼崎04R | 3連単 | ¥25,600 | ¥20,000 | ¥5,600 |
| 02月01日桐生08R | 3連単 | ¥47,700 | ¥20,000 | ¥27,700 |
| 01月29日桐生06R | 3連単 | ¥0 | ¥20,000 | -¥20,000 |
| 01月26日平和島12R | 3連単 | ¥32,400 | ¥20,000 | ¥12,400 |
| 01月25日蒲郡03R | 3連単 | ¥42,800 | ¥20,000 | ¥22,800 |
| 01月24日尼崎07R | 3連単 | ¥26,800 | ¥20,000 | ¥6,800 |
| 01月22日大村06R | 3連単 | ¥121,200 | ¥20,000 | ¥101,200 |
| 01月11日蒲郡04R | 3連単 | ¥53,400 | ¥18,000 | ¥35,400 |
| 01月05日徳山09R | 3連単 | ¥62,400 | ¥18,000 | ¥44,400 |
| 01月03日丸亀10R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 01月01日下関08R | 3連単 | ¥21,600 | ¥18,000 | ¥3,600 |
| 12月31日桐生06R | 3連単 | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥4,000 |
| 12月29日住之江06R | 3連単 | ¥35,400 | ¥18,000 | ¥17,400 |
| 12月27日三国11R | 3連単 | ¥70,800 | ¥18,000 | ¥52,800 |
| 12月26日福岡03R | 3連単 | ¥35,600 | ¥18,000 | ¥17,600 |
| 12月25日丸亀08R | 3連単 | ¥51,200 | ¥18,000 | ¥33,200 |
| 12月20日若松07R | 3連単 | ¥26,400 | ¥18,000 | ¥8,400 |
| 12月19日大村08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 12月18日芦屋07R | 3連単 | ¥62,800 | ¥18,000 | ¥44,800 |
| 12月14日大村05R | 3連単 | ¥36,400 | ¥18,000 | ¥18,400 |
| 12月13日桐生07R | 3連単 | ¥37,600 | ¥18,000 | ¥19,600 |
| 12月12日蒲郡07R | 3連単 | ¥18,800 | ¥18,000 | ¥800 |
| 12月11日尼崎01R | 3連単 | ¥46,200 | ¥18,000 | ¥28,200 |
| 12月10日下関08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 12月08日若松12R | 3連単 | ¥28,200 | ¥18,000 | ¥10,200 |
| 12月06日びわこ07R | 3連単 | ¥81,900 | ¥18,000 | ¥63,900 |
| 12月05日福岡01R | 3連単 | ¥24,800 | ¥18,000 | ¥6,800 |
| 12月04日びわこ04R | 3連単 | ¥334,800 | ¥18,000 | ¥316,800 |
| 12月03日多摩川05R | 3連単 | ¥26,000 | ¥18,000 | ¥8,000 |
| 11月30日若松05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 11月29日住之江08R | 3連単 | ¥35,200 | ¥18,000 | ¥17,200 |
| 11月28日浜名湖03R | 3連単 | ¥58,200 | ¥18,000 | ¥40,200 |
| 11月27日津05R | 3連単 | ¥107,000 | ¥18,000 | ¥89,000 |
| 11月26日大村09R | 3連単 | ¥52,000 | ¥18,000 | ¥34,000 |
| 11月21日大村02R | 3連単 | ¥37,500 | ¥18,000 | ¥19,500 |
| 11月20日下関08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 11月19日鳴門09R | 3連単 | ¥26,700 | ¥18,000 | ¥8,700 |
| 11月16日住之江04R | 3連単 | ¥62,700 | ¥18,000 | ¥44,700 |
| 11月14日常滑01R | 3連単 | ¥32,400 | ¥18,000 | ¥14,400 |
| 11月12日戸田05R | 3連単 | ¥81,600 | ¥18,000 | ¥63,600 |
| 11月10日若松12R | 3連単 | ¥31,800 | ¥18,000 | ¥13,800 |
| 11月08日若松09R | 3連単 | ¥26,000 | ¥18,000 | ¥8,000 |
| 11月07日宮島08R | 3連単 | ¥29,400 | ¥18,000 | ¥11,400 |
| 11月06日大村07R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 11月05日大村06R | 3連単 | ¥23,100 | ¥18,000 | ¥5,100 |
| 11月01日若松02R | 3連単 | ¥53,400 | ¥18,000 | ¥35,400 |
| 10月31日大村08R | 3連単 | ¥51,200 | ¥18,000 | ¥33,200 |
| 10月29日下関09R | 3連単 | ¥81,500 | ¥18,000 | ¥63,500 |
| 10月27日大村12R | 3連単 | ¥39,000 | ¥18,000 | ¥21,000 |
| 10月25日浜名湖06R | 3連単 | ¥46,500 | ¥18,000 | ¥28,500 |
| 10月24日桐生07R | 3連単 | ¥91,600 | ¥18,000 | ¥73,600 |
| 10月19日丸亀06R | 3連単 | ¥20,700 | ¥18,000 | ¥2,700 |
| 10月16日大村07R | 3連単 | ¥34,800 | ¥18,000 | ¥16,800 |
| 10月12日津01R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 10月10日住之江06R | 3連単 | ¥76,800 | ¥18,000 | ¥58,800 |
| 10月09日住之江08R | 3連単 | ¥216,400 | ¥18,000 | ¥198,400 |
| 10月08日蒲郡08R | 3連単 | ¥46,500 | ¥18,000 | ¥28,500 |
| 10月06日徳山09R | 3連単 | ¥113,200 | ¥18,000 | ¥95,200 |
| 10月03日びわこ04R | 3連単 | ¥19,200 | ¥18,000 | ¥1,200 |
| 10月01日平和島05R | 3連単 | ¥30,900 | ¥18,000 | ¥12,900 |
| 09月29日浜名湖02R | 3連単 | ¥37,200 | ¥18,000 | ¥19,200 |
| 09月28日浜名湖02R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 09月26日常滑02R | 3連単 | ¥18,400 | ¥18,000 | ¥400 |
| 09月24日桐生12R | 3連単 | ¥176,400 | ¥18,000 | ¥158,400 |
| 09月22日下関12R | 3連単 | ¥22,800 | ¥18,000 | ¥4,800 |
| 09月21日戸田06R | 3連単 | ¥46,400 | ¥18,000 | ¥28,400 |
| 09月18日宮島02R | 3連単 | ¥24,400 | ¥18,000 | ¥6,400 |
| 09月14日下関07R | 3連単 | ¥28,800 | ¥18,000 | ¥10,800 |
| 09月13日住之江06R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 09月12日住之江08R | 3連単 | ¥26,700 | ¥18,000 | ¥8,700 |
| 09月11日住之江06R | 3連単 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥3,000 |
| 09月04日丸亀09R | 3連単 | ¥37,200 | ¥18,000 | ¥19,200 |
| 08月27日若松07R | 3連単 | ¥27,600 | ¥18,000 | ¥9,600 |
| 08月25日住之江10R | 3連単 | ¥22,800 | ¥18,000 | ¥4,800 |
| 08月24日桐生08R | 3連単 | ¥24,900 | ¥18,000 | ¥6,900 |
| 08月22日住之江08R | 3連単 | ¥145,800 | ¥18,000 | ¥127,800 |
| 08月21日福岡02R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 08月18日若松10R | 3連単 | ¥20,800 | ¥18,000 | ¥2,800 |
| 08月13日蒲郡08R | 3連単 | ¥54,000 | ¥18,000 | ¥36,000 |
| 08月11日丸亀08R | 3連単 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
| 08月08日津04R | 3連単 | ¥37,600 | ¥18,000 | ¥19,600 |
| 08月07日津04R | 3連単 | ¥18,600 | ¥18,000 | ¥600 |
| 08月01日若松05R | 3連単 | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥9,000 |
| 07月30日住之江08R | 3連単 | ¥41,100 | ¥18,000 | ¥23,100 |
| 07月28日鳴門05R | 3連単 | ¥80,700 | ¥18,000 | ¥62,700 |
| 07月27日桐生06R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 07月25日丸亀11R | 3連単 | ¥33,000 | ¥18,000 | ¥15,000 |
| 07月24日蒲郡08R | 3連単 | ¥66,000 | ¥18,000 | ¥48,000 |
| 07月23日蒲郡12R | 3連単 | ¥77,100 | ¥18,000 | ¥59,100 |
| 07月21日宮島04R | 3連単 | ¥27,600 | ¥18,000 | ¥9,600 |
| 07月20日桐生05R | 3連単 | ¥34,400 | ¥18,000 | ¥16,400 |
| 07月19日下関04R | 3連単 | ¥102,600 | ¥18,000 | ¥84,600 |
| 07月18日宮島02R | 3連単 | ¥61,000 | ¥18,000 | ¥43,000 |
| 07月17日唐津10R | 3連単 | ¥113,100 | ¥18,000 | ¥95,100 |
| 07月11日下関05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 07月09日唐津10R | 3連単 | ¥20,200 | ¥18,000 | ¥2,200 |
| 07月07日若松07R | 3連単 | ¥24,800 | ¥18,000 | ¥6,800 |
| 07月06日芦屋04R | 3連単 | ¥20,800 | ¥18,000 | ¥2,800 |
| 07月03日若松07R | 3連単 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥3,000 |
| 06月28日桐生12R | 3連単 | ¥52,800 | ¥18,000 | ¥34,800 |
| 06月27日丸亀07R | 3連単 | ¥26,600 | ¥18,000 | ¥8,600 |
| 06月26日桐生11R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 06月25日びわこ06R | 3連単 | ¥40,800 | ¥18,000 | ¥22,800 |
| 06月22日桐生07R | 3連単 | ¥37,200 | ¥18,000 | ¥19,200 |
| 06月21日蒲郡12R | 3連単 | ¥62,800 | ¥18,000 | ¥44,800 |
| 06月19日桐生12R | 3連単 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥3,000 |
| 06月18日丸亀09R | 3連単 | ¥66,300 | ¥18,000 | ¥48,300 |
| 06月14日三国09R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 06月09日徳山05R | 3連単 | ¥79,200 | ¥18,000 | ¥61,200 |
| 06月08日江戸川02R | 3連単 | ¥56,800 | ¥18,000 | ¥38,800 |
| 06月05日蒲郡10R | 3連単 | ¥94,800 | ¥18,000 | ¥76,800 |
| 06月02日徳山08R | 3連単 | ¥71,700 | ¥18,000 | ¥53,700 |
| 05月31日浜名湖04R | 3連単 | ¥18,600 | ¥18,000 | ¥600 |
| 05月30日常滑04R | 3連単 | ¥28,400 | ¥18,000 | ¥10,400 |
| 05月29日津06R | 3連単 | ¥70,200 | ¥18,000 | ¥52,200 |
| 05月26日児島03R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 05月23日若松08R | 3連単 | ¥18,600 | ¥18,000 | ¥600 |
| 05月21日唐津09R | 3連単 | ¥55,600 | ¥18,000 | ¥37,600 |
| 05月19日桐生12R | 3連単 | ¥75,600 | ¥18,000 | ¥57,600 |
| 05月18日尼崎02R | 3連単 | ¥54,400 | ¥18,000 | ¥36,400 |
| 05月17日若松08R | 3連単 | ¥111,200 | ¥18,000 | ¥93,200 |
| 05月14日住之江08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 05月11日芦屋08R | 3連単 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
| 05月09日びわこ06R | 3連単 | ¥98,800 | ¥18,000 | ¥80,800 |
| 05月05日平和島11R | 3連単 | ¥267,300 | ¥18,000 | ¥249,300 |
| 05月04日尼崎03R | 3連単 | ¥35,200 | ¥18,000 | ¥17,200 |
| 04月25日常滑06R | 3連単 | ¥26,800 | ¥18,000 | ¥8,800 |
| 04月24日芦屋08R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 04月21日尼崎06R | 3連単 | ¥36,300 | ¥18,000 | ¥18,300 |
| 04月20日津04R | 3連単 | ¥34,000 | ¥18,000 | ¥16,000 |
| 04月19日津04R | 3連単 | ¥58,800 | ¥18,000 | ¥40,800 |
| 04月14日三国08R | 3連単 | ¥137,700 | ¥18,000 | ¥119,700 |
| 04月11日戸田03R | 3連単 | ¥61,200 | ¥18,000 | ¥43,200 |
| 04月10日丸亀08R | 3連単 | ¥20,600 | ¥18,000 | ¥2,600 |
| 04月09日大村06R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 04月07日下関10R | 3連単 | ¥42,800 | ¥18,000 | ¥24,800 |
| 04月06日鳴門07R | 3連単 | ¥45,200 | ¥18,000 | ¥27,200 |
| 04月04日福岡01R | 3連単 | ¥20,400 | ¥18,000 | ¥2,400 |
| 04月03日尼崎06R | 3連単 | ¥29,700 | ¥18,000 | ¥11,700 |
| 04月02日丸亀10R | 3連単 | ¥24,200 | ¥18,000 | ¥6,200 |
| 03月31日戸田02R | 3連単 | ¥35,200 | ¥18,000 | ¥17,200 |
| 03月28日津12R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月27日唐津11R | 3連単 | ¥30,300 | ¥18,000 | ¥12,300 |
| 03月26日桐生07R | 3連単 | ¥23,600 | ¥18,000 | ¥5,600 |
| 03月24日江戸川06R | 3連単 | ¥63,900 | ¥18,000 | ¥45,900 |
| 03月21日尼崎06R | 3連単 | ¥22,800 | ¥18,000 | ¥4,800 |
| 03月17日桐生12R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月14日浜名湖02R | 3連単 | ¥108,800 | ¥18,000 | ¥90,800 |
| 03月13日宮島04R | 3連単 | ¥72,000 | ¥18,000 | ¥54,000 |
| 03月10日丸亀11R | 3連単 | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 03月07日唐津09R | 3連単 | ¥28,800 | ¥18,000 | ¥10,800 |
| 03月06日唐津05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 03月05日尼崎01R | 3連単 | ¥29,200 | ¥18,000 | ¥11,200 |
| 03月03日下関07R | 3連単 | ¥62,000 | ¥18,000 | ¥44,000 |
| 02月28日徳山07R | 3連単 | ¥36,400 | ¥18,000 | ¥18,400 |
| 02月27日尼崎06R | 3連単 | ¥31,500 | ¥18,000 | ¥13,500 |
| 02月26日徳山09R | 3連単 | ¥51,300 | ¥18,000 | ¥33,300 |
| 02月20日大村07R | 3連単 | ¥18,900 | ¥18,000 | ¥900 |
| 02月19日丸亀06R | 3連単 | ¥46,200 | ¥18,000 | ¥28,200 |
| 02月14日尼崎03R | 3連単 | ¥39,800 | ¥18,000 | ¥21,800 |
| 02月13日三国10R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
| 02月10日下関11R | 3連単 | ¥52,200 | ¥18,000 | ¥34,200 |
| 02月06日丸亀08R | 3連単 | ¥99,200 | ¥18,000 | ¥81,200 |
| 02月05日江戸川12R | 3連単 | ¥23,600 | ¥18,000 | ¥5,600 |
| 02月03日桐生06R | 3連単 | ¥55,200 | ¥18,000 | ¥37,200 |
| 02月01日唐津05R | 3連単 | ¥0 | ¥18,000 | -¥18,000 |
総合戦績
ピッタリボートAの無料予想の成績は以下のとおり現在プラスである事を確認しています。
| 189戦161勝28敗 的中 161件 | 払戻金 8,777,000円 舟券代 3,440,000円 |
| 勝率 85% 的中率 85% | 収支 +5,337,000円 回収率 255% |
【ピッタリボートA】検証まとめ
競艇予想サイト「ピッタリボートA」は無料予想では安定した成果を確認しています。
口コミは随時募集しておりますのでお気軽に口コミ投稿よろしくお願いします。
・運営情報などからは怪しい点は見当たらなかった。
・捏造有無は未確認。
・無料予想では抜群の成果を確認。
・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも的中を継続的に経験したい!
・3連単の買い目を参考にしたい!
【ピッタリボートA】口コミ投稿する
【ピッタリボートA】みんなの評価
【ピッタリボートA】みんなの口コミ
今朝無料的中してました
指定どーりなら20,000⇒45,200です
たまたま見たんですが、いつもいいのかな?
たまに外すが、その後のデカい一発で倍返ししてくるから回収率は結局いい
毎度結果オーライ継続が大事
別サイト使ってるけどなんかここに似てる気がする
ピッタリの存在いま初めて知ったわい軽く震えてる(嘘
ピタボーなついまだやってるひとおったんか
最近有料当たってまするか?
無料しれっと参加したら2レースで50倍近くの戻し
推奨より抑えめで1点500円とかにしたのが勿体ない笑
ここ誰かやってますか
サンダーやめてピッタリデビューしてみます✋
生き吹き返した感あるな出戻るかなw
ここもコロガシできる数少ない予想屋ですね
どこかとグループでしょうか
平和島11か。すごいな一気に評価上がるわw
たまたまやった無料情報で26万もらえたのエぐくない?笑
やると外れるな
タイミング悪かったか
また無料で出直す
(‘ω’)ノいってら
無料ですが58800円きました
お金すこしできたんでこれで有料いってみます!
自分も負け続けてるので水曜は様子見
安くなる月曜まで待つか
なるほどピッタリウェンズデイですか明日っすね・・
また月曜日の割引まで待ってからもう一度だけ試しますかね
ここ水曜の情報も月曜に安くなりますよね毎週
やりましたが連続不的中で負けました
高い勉強代になりました
戦略的イノベーションえぐいすね
どなたかやりましたかね
ここは舟券高いから当たると会心の一撃を体験できるドラクエサイトだわww
三国8Rで45.9倍きましたよ3000円が刺さりました13万以上払戻です無料情報でコレは最高です信じてやって良かったです心臓に悪いですね💦
今更ながら使ってる
今日の無料は戸田3Rで勝てた
次もいく
有料は無料次第だ!
ここは最近どうですかね
幸せのほうがいいかな?
無料やったけど前半はずれ。ピークは去ったかな?
私が買わないと当たって私が買うと外れるんですよね
なんか呪われてるのか相性が悪いのか。。
なんやかんやここおすすめしてるサイト多いから結局は当たる確率は高いのかな
割引プランだめだったので定価の情報も買ったんですが
私が買う情報は調子悪いのか、運が悪いのか当たらなくなっちゃうんですよ
お金ないんで、毎週月曜のさらに割引になるときに再チャレンジですかな
割引されたプランは売れ残りなのか力を入れてるからなのか質もサゲてないか色々勘繰っちゃうね
↓割引されるパタンありがとうです安い時に買います
浜名湖2Rあたた???無料あたたたたたた!!!!!????
毎週月曜に割引されるっぽいですね
週末に高い情報で買ってしまった
結局外れて月曜チャレンジする資金がなくなりましたが
稼げてる人はわざわざ口コミしない件
有料検証てか買い目見てみたい
有料もポイント予想も全くあたらない…
たまに無料が当たるだけ…
本当に有料で当たった人はいるのかな…
買った情報が不的中続きだから
無料情報で勝負したけど昨日2レース連続の不的中で駄目だった
勝負の日曜がきたオハヨー今日も楽しみましょう
全部セット買えば一つくらいあたるかな
↑
やってみたいですね。。。セット売りそそられるんですが、、舟券代も加味するときついです(-_-;)
買った情報だけハズレに
全部セット買えば一つくらいあたるかな
運が悪いのか今まで買った情報がピッタリ不的中に
ぴったんこカンカンしまくりてーわ
ここ今一番当たるのかなー・・・・
ピタぺいさん
何のプランいくの?
週末またイキますm(__)m
ケルベロス外れて挽回するにはどのプランがいいのか。。
ふふふふふふ(*´ω`*)うふふっふふふうふ
↓いいですね何のプランいきましたか
2月の給料で先日ぶちこんで的中経験できました!良かったですまた今週もやります!!
無料的中増えてきたが配当微妙。やはり有料いくべきか。3月だし(意味なし)
ボートも所詮ギャンブルだから人気あるサイトは必ずしも当たるわけではないと思う。ただ、胡散臭いサイトはやっぱり胡散臭い、ってのが経験談です。
てかマジのリアルユーザーは一体どこのサイト使ってるんや
ピッタリはどれぐらい人気なんやろか
ぴったんこカンカン、ピッタリボート、、、全然語呂合ってないwww



